掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
資產(chǎn)負債表
會小企01表
編制單位: 年 月 日 單位: 元
資產(chǎn) | 行次 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權(quán)益 | 行次 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||||
貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 24 | ||||
短期投資 | 2 | 應付賬款 | 25 | ||||
應收票據(jù) | 3 | 預收賬款 | 26 | ||||
應收賬款 | 4 | 應付職工薪酬 | 27 | ||||
預付賬款 | 5 | 應交稅費 | 28 | ||||
應收股利 | 6 | 應付利息 | 29 | ||||
應收利息 | 7 | 應付利潤 | 30 | ||||
其他應收款 | 8 | 其他應付款 | 31 | ||||
存貨 | 9 | 其他流動負債 | 32 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 10 | 動負債合計 | 33 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 11 | ||||||
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||||
長期債券投資 | 12 | 長期借款 | 34 | ||||
長期股權(quán)投資 | 13 | 遞延收益 | 35 | ||||
固定資產(chǎn)原價 | 14 | 其他非流動負債 | 36 | ||||
減:累計折舊 | 15 | 非流動負債合計 | 37 | ||||
固定資產(chǎn)賬面價值 | 16 | 負債合計 | 38 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 17 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 18 | 實收資本(或股本) | 39 | ||||
無形資產(chǎn) | 19 | 資本公積 | 40 | ||||
長期待攤費用 | 20 | 盈余公積 | 41 | ||||
其他非流動資產(chǎn) | 21 | 未分配利潤 | 42 | ||||
非流動資產(chǎn)合計 | 22 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 43 | ||||
資產(chǎn)總計 | 23 | 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 44 |
本表中各項目之間的勾稽關系為:
行11=行1+行2+行3+行4+行5+行6+行7+行8+行9+行10;
行22=行12+行13+行16+行17+行18+行19+行20+行21;
行16=行14-行15;
行23=行11+行22;
行33=行24+行25+行26+行27+行28+行29+行30+行31+行32;
行37=行34+行35+行36;
行38=行33+行37;
行43=行39+行40+行41+行42;
行23=行44。
上一篇:企業(yè)財務狀況體檢表
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號