24周年

財稅實務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

私營公司的會計科目

來源: 編輯: 2007/01/16 14:55:49  字體:

  會計科目:會計要素的細(xì)分

  會計科目是對會計對象要素的內(nèi)容再進(jìn)行具體分類的類別名稱。

  進(jìn)行會計核算和監(jiān)督,必須對會計對象要素的內(nèi)容進(jìn)行具體分類,即把會計對象要素中性質(zhì)相同的經(jīng)濟內(nèi)容歸為一類,從而設(shè)置一個會計科目,反映一個方面的經(jīng)濟信息。例如,會計主體所擁有的房屋、機器設(shè)備等主要勞動資料,使用時間較長,價值較大,把它們歸為一類,設(shè)置“固定資產(chǎn)”科目。反映投資人的投資情況,設(shè)置“實收資本”會計科目等。一個會計科目反映一類經(jīng)濟業(yè)務(wù),通過全部會計科目所提供的資料,就能全面地反映整個會計對象的情況。因此,設(shè)置會計科目是會計核算的重要方面。

  各企業(yè)因經(jīng)營方式不同,核算要求不同,所以設(shè)置的會計科目也不盡相同。一般來說,小工業(yè)企業(yè)會計科目按其經(jīng)濟內(nèi)容可分為資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本和損益等五類;小商品流通企業(yè)不進(jìn)行生產(chǎn)成本核算,因而就不設(shè)置成本類科目,只分為資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和損益等四類。如圖表1、2所示。

  小工業(yè)企業(yè)會計科目          

  序號 編號  名  稱      序號 編號  名  稱

  一、資產(chǎn)類         32  209  其他應(yīng)付款

  1   101  現(xiàn)金          33  211  應(yīng)付工資

  2   102  銀行存款        34  214  應(yīng)付福利費

  3   109  其他貨幣資金      35  221  應(yīng)交稅金

  4   111  短期投資        36  223  應(yīng)付利潤

  5   112  應(yīng)收票據(jù)        37  229  其他應(yīng)交款

  6   113  應(yīng)收賬款        38  231  預(yù)提費用

  7   114  壞賬準(zhǔn)備        39  241  長期借款

  8   115  預(yù)付賬款        40  251  應(yīng)付債券

  9   119  其他應(yīng)收款      41  261  長期應(yīng)付款

  10  121  材料采購        42  270  遞延稅款

  11  123  原材料        三、所有者權(quán)益類

  12  123  包裝物        43  301  實收資本

  13  129  低值易耗品      44  311  資本公積

  14  131  材料成本差異      45  313  盈余公積

  15  133  委托加工材料      46  321  本年利潤

  16  135  自制半成品      47  322  利潤分配

  17  137  產(chǎn)成品        四、成本類

  18  138  分期收款發(fā)出商品    48  401  生產(chǎn)成本

  19  139  待攤費用        49  405  制造費用

  20  151  長期投資       五、損益類

  21  161  固定資產(chǎn)        50  501  主營業(yè)務(wù)收入

  22  165  累計折舊        51  502  主營業(yè)務(wù)成本

  23  166  固定資產(chǎn)清理      52  503  營業(yè)費用

  24  169  在建工程        53  504  主營業(yè)務(wù)稅金及附加

  25  171  無形資產(chǎn)        54  511  其他業(yè)務(wù)收入

  26  181  長期待攤費用      55  512  其他業(yè)務(wù)支出

  27  191  待處理財產(chǎn)損溢    56  521  管理費用

  二、負(fù)債類                   57  522  財務(wù)費用

  28  201  短期借款        58  531  投資收益

  29  202  應(yīng)付票據(jù)        59  541  營業(yè)外收入

  30  203  應(yīng)付賬款        60  542  營業(yè)外支出

  31  204  預(yù)收賬款        61  550  所得稅

  小商品流通企業(yè)會計科目      

  序號 編號 名  稱   序號 編號 名  稱

  一、資產(chǎn)類                     35  209  代銷商品款

  1   101  現(xiàn)金          36  211  其他應(yīng)付款

  2   102  銀行存款        37  215  應(yīng)付工資

  3   109  其他貨幣資金      38  216  應(yīng)付工資

  4   111  短期投資        39  221  應(yīng)交稅金

  5   121  應(yīng)收票據(jù)        40  226  應(yīng)付利潤

  6   122  應(yīng)收賬款        41  229  其他應(yīng)交款

  7   125  壞賬準(zhǔn)備        42  231  預(yù)提費用

  8   126  預(yù)付賬款        43  245  特種儲備資金

  9   129  其他應(yīng)收款      44  251  長期借款

  10  131  商品采購        45  261  應(yīng)付債券

  11  135  庫存商品        46  270  遞延稅款

  12  141  受托代銷商品      47  271  長期應(yīng)付款

  13  143  商品進(jìn)銷差價     三、所有者權(quán)益類

  14  144  商品削價準(zhǔn)備      48  301  實收資本

  15  145  加工商品        49  311  資本公積

  16  147  出租商品        50  313  盈余公積

  17  149  分期收款發(fā)出商品    51  321  本年利潤

  18  151  材料物資        52  322  利潤分配

  19  155  包裝物        四、損益類

  20  157  低值易耗品      53  501  主營業(yè)務(wù)收入

  21  159  待攤費用        54  507  銷售折扣與折讓

  22  161  長期投資        55  511  主營業(yè)務(wù)成本

  23  165  特種儲備物資      56  517  營業(yè)費用

  24  171  固定資產(chǎn)        57  521  主營業(yè)務(wù)稅金及附加

  25  175  累計折舊        58  531  代購代銷收入

  26  176  固定資產(chǎn)清理      59  541  其他業(yè)務(wù)收入

  27  179  在建工程        60  545  其他業(yè)務(wù)支出

  28  181  無形資產(chǎn)        61  550  所得稅

  29  185  長期待攤費用      62  551  管理費用

  30  191  待處理財產(chǎn)損溢    63  555  財務(wù)費用

  二、負(fù)債類         64  557  匯兌損益

  31  201  短期借款        65  561  投資收益

  32  203  應(yīng)付票據(jù)        66  571  營業(yè)外收入

  33  204  應(yīng)付賬款        67  575  營業(yè)外支出

  34  206  預(yù)收賬款

實務(wù)學(xué)習(xí)指南

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號