掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
根據廣東人事考試網公布的“廣東省專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準表”可知,2019年廣東初中級經濟師考試均為機考,收費標準為66元/科。
廣東省專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試收費標準表
單位:元
序號 | 考試項目 | 科目 | 考試時長(分鐘) | 計算單位 | 考試費標準 | 考務費標準(上繳國家) | 收費標準 | 批準文號 |
1 | 經濟專業(yè)技術資格 | 機考:經濟基礎知識(初、中級);專業(yè)知識與實務(初、中級) | 90 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
2 | 計算機應用能力考試 | 機考:專業(yè)技術人員計算機應用能力考試 | 50 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
3 | 出版專業(yè)技術人員職業(yè)資格 | 主客觀題混合:出版專業(yè)基礎知識(初、中級);出版專業(yè)理論與實務(初、中級) | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
4 | 職稱外語 | 客觀題:專業(yè)技術人員職稱外語等級考試 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
5 | 注冊安全工程師 | 客觀題:安全生產法及相關法律知識;安全生產管理知識;安全生產技術 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
主客觀題:安全生產事故案例分析 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
6 | 注冊設備監(jiān)理師 | 客觀題:設備工程監(jiān)理基礎及相關知識; 設備監(jiān)理合同管理;質量、投資、進度控制 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
主觀題:設備監(jiān)理綜合實務與案例分析 | 240 | 科 | 55 | 32 | 87 | |||
7 | 社會工作者職業(yè)資格 | 客觀題:社會工作綜合能力(初、中級);社會工作實務(初級);社會工作法規(guī)與政策(中級) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
主觀題:社會工作實務(中級) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
8 | 監(jiān)理工程師 | 客觀題:建設工程合同管理;建設工程監(jiān)理基本理論與相關法規(guī) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
客觀題:建設工程質量、投資、進度控制 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:建設工程監(jiān)理案例分析 | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
9 | 一級造價工程師 | 客觀題:建設工程造價管理;建設工程技術與計量(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運輸)建設工程計價 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
主觀題:建設工程造價案例分析(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運輸) | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
10 | 注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 客觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃原理;城鄉(xiāng)規(guī)劃相關知識;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
主觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃實務 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
11 | 注冊測繪師 | 客觀題:測繪綜合能力;測繪管理與法律法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
主觀題:測繪案例分析 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
12 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 客觀題:藥學(中藥學)專業(yè)知識(一);藥學(中藥學)專業(yè)知識(二);藥事管理與法規(guī);藥學(中藥學)綜合知識與技能 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社廳函〔2015〕278號 |
13 | 審計專業(yè)技術資格 | 初中級:審計專業(yè)相關知識;審計理論與實務審計資格考試 | 150 | 科 | 45 | 12 | 57 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 審考辦字〔2019〕1號 |
高級:經濟理論與宏觀經濟政策;審計理論與審計案例分析 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
14 | 翻譯專業(yè)資格 | 機考:二、三級筆譯綜合能力 | 120 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 外文考辦字〔2016〕6號 |
機考:一、二、三級筆譯實務 | 180 | 科 | 75 | 15 | 90 | |||
實操:三級口譯綜合能力/三級口譯實務 | 60/30 | 科 | 70 | 90 | 160 | |||
實操:二級口譯綜合能力;二級口譯實務交替?zhèn)髯g | 60 | 科 | 77.5 | 100 | 177.5 | |||
實操:一級口譯實務 | 60 | 科 | 200 | 300 | 500 | |||
15 | 注冊公用設備工程師 | 給水排水:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2016〕82號 |
給水排水:專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2018〕87號 | ||
給水排水:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
暖通空調:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2016〕82號 | ||
暖通空調:專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2018〕87號 | ||
暖通空調:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
動力:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2016〕82號 | ||
動力:專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2018〕87號 | ||
動力:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
16 | 注冊電氣工程師 | 客觀題:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2016〕82號 |
客觀題:供配電專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2018〕87號 | ||
主觀題:供配電專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
客觀題:發(fā)電、傳輸工程專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | |||
主觀題:發(fā)電、傳輸工程專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
17 | 注冊化工工程師 | 客觀題:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2016〕82號 |
客觀題:專業(yè)知識考試; | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計〔2018〕87號 | ||
主觀題:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
18 | 注冊土木工程師 | 巖土:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 |
巖土:專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 14 | 69 | |||
巖土:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
水利水電工程:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 23 | 78 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 | ||
水利水電工程:專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 水利部水利水電規(guī)劃設計總院公告2016年第1號 | ||
水利水電工程:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | |||
港口與航道工程:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 33 | 88 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 | ||
港口與航道工程:專業(yè)知識考試;專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 交通運輸部職業(yè)資格中心通告第5號 | ||
19 | 計算機技術與軟件專業(yè)技術資格 | 機考:初級信息處理技術員應用技術 | 150 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號工信教[2016]111號 |
主客觀題混合:初、中、高級 | 90/120/150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號工信教[2016]111號 | ||
20 | 注冊計量師 | 一級客觀題:計量法律法規(guī)及綜合知識;測量數據處理及計量專業(yè)實務 | 150 | 科 | 45 | 20 | 65 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號人社廳函〔2015〕278號 |
一級主觀題:計量專業(yè)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
二級客觀題:計量法律法規(guī)及綜合知識;計量專業(yè)實務與案例分析 | 150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號人社廳函〔2015〕278號 | ||
21 | 環(huán)境影響評價工程師 | 客觀題:環(huán)境影響評價相關法律法規(guī);環(huán)境影響評價技術導則與標準;環(huán)境影響評價技術方法 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 中華人民共和國環(huán)境保護部公告2016年第18號 |
主觀題:環(huán)境影響評價案例分析 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | |||
22 | 一級注冊消防工程師 | 客觀題:消防安全技術實務消防安全技術綜合能力 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號人社廳函〔2015〕278號 |
主觀題:消防安全案例分析 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
23 | 一級建造師 | 客觀題:建設工程經濟 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 人社部發(fā)〔2017〕68號 粵機編辦〔2019〕44號 建計[2016]82號 |
客觀題:建設工程法規(guī)及相關知識;建設工程項目管理 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:專業(yè)工程管理與實務 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
24 | 二級建造師 | 客觀題:建設工程施工管理;主觀題:專業(yè)工程管理與實務 | 180 | 科 | 55 | 6 | 61 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建注函〔2019〕2號 |
客觀題:建設工程法規(guī)及相關知識 | 120 | 科 | 45 | 6 | 51 | |||
25 | 一級注冊建筑師 | 客觀題:建筑經濟、施工與設計業(yè)務管理; 設計前期與場地設計 | 120 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 |
客觀題:建筑材料與構造;建筑物理與建筑設備 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
客觀題:建筑設計 | 210 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:場地設計 | 210 | 科 | 55 | 102 | 157 | |||
客觀題:建筑結構 | 240 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:建筑方案設計;建筑技術設計 | 360 | 科 | 75 | 102 | 177 | |||
26 | 二級注冊建筑師 | 客觀題:法律、法規(guī)、經濟與施工 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 |
客觀題:建筑結構與設備 | 210 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:建筑構造與詳圖 | 210 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
主觀題:場地與建筑設計 | 360 | 科 | 75 | 25 | 100 | |||
27 | 房地產估價師 | 客觀題:房地產基本制度與政策 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 |
主觀題:房地產開發(fā)經營與管理;房地產估價理論與方法;房地產估價案例與分析 | 150 | 科 | 45 | 19 | 64 | |||
28 | 注冊結構工程師 | 客觀題:一級注冊結構工程師基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 建計[2016]82號 |
主觀題:一級注冊結構工程師專業(yè)考試 | 240 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
主觀題:二級注冊結構工程師專業(yè)考試 | 240 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
29 | 注冊環(huán)保工程師 | 客觀題:基礎考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 中華人民共和國環(huán)境保護部公告2016年第18號 |
客觀題:專業(yè)知識考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:專業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
30 | 統(tǒng)計專業(yè)技術資格 | 初級:統(tǒng)計學和統(tǒng)計法基礎知識; 初級:統(tǒng)計專業(yè)知識和實務 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號 統(tǒng)考辦字〔2016〕1號 |
中級:統(tǒng)計基礎理論及相關知識 中級:統(tǒng)計工作實務 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
評審類考試:高級統(tǒng)計實務與案例分析 | 180 | 科 | 100 | 0 | 100 | 粵價函〔2006〕629號 |
相關推薦:
2019各地經濟師報名時間 | 報名入口 | 資格審核 | 報名條件 | 報名流程
2019經濟師教材變動對比 | 考試大綱 | 思維導圖
下一篇:2019遼寧中級經濟師報名流程?
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號