問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)近年萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司銷售產(chǎn)品情況?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答2024 年
1-6 月:累計(jì)合同銷售面積 939.5 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 1273.3 億元,位列行業(yè)第三.
6 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 197 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 251.3 億元.
1-9 月:累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1330.8 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 1812.0 億元.
9 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 123.1 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 174.2 億元.
1-11 月:累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1638.0 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 2226.8 億元.
11 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 163.3 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 201.3 億元.
2023 年
全年:開發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售面積 2466 萬(wàn)平方米,銷售金額 3761 億元;新開盤項(xiàng)目首開當(dāng)日去化率近 67%,其中 13 個(gè)項(xiàng)目開盤去化率達(dá) 80%.
12 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 256.7 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 329.8 億元.
2022 年
全年:錄得銷售面積 2630.0 萬(wàn)平方米,銷售金額 4169.7 億元,同比分別下降 30.9%、33.6%.
12 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 286.9 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 397.6 億元.
2021 年
1-4 月:累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 1413.0 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 2292.4 億元.
4 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 308.6 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 497.7 億元.
1-7 月:累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 2498.8 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 4059.8 億元.
7 月:實(shí)現(xiàn)合同銷售面積 307.1 萬(wàn)平方米,合同銷售金額 515.4 億元.
2024 12/12 13:07
閱讀 720