問題已解決
請發(fā)一個最新的個人所得稅稅率表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答全年應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)?
1 不超過36,000元的部分 3 0?
2 超過36,000元至144,000元的部分 10 2,520?
3 超過144,000元至300,000元的部分 20 16,920?
4 超過300,000元至420,000元的部分 25 31,920?
5 超過420,000元至660,000元的部分 30 52,920?
6 超過660,000元至960,000元的部分 35 85,920?
7 超過960,000元的部分 45 181,920?
08/15 10:16
閱讀 97