掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋(píng)果版本:8.7.30
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
O |
office supplies | 用品盤(pán)存 |
operating costs | 營(yíng)業(yè)成本 |
operating expenses | 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
operation income | 營(yíng)業(yè)收入 |
organization costs | 開(kāi)辦費(fèi) |
other advance receipts | 其它預(yù)收款 |
other assets | 其它資產(chǎn) |
other assets to be settled | 其它待整理資產(chǎn) |
other capital surpluses | 其它資本公債 |
other deferred charges | 其它遞延費(fèi)用 |
other dues to central bank | 央行其它融資 |
other funds | 其它基金 |
other liabilities | 其它負(fù)債 |
other liabilities to be settled | 其它待整理負(fù)債 |
other long-term investments | 其它長(zhǎng)期投資 |
other long-term liabilities | 其它長(zhǎng)期負(fù)債 |
other non-operating assets | 其它非業(yè)資產(chǎn) |
other non-operating expenses | 其它營(yíng)業(yè)外費(fèi)用 |
other non-operating income | 其它營(yíng)業(yè)外收入 |
other operating costs | 其它營(yíng)業(yè)成本 |
other operating costs | 其它營(yíng)業(yè)成本 |
other operating expenses | 其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
other operating expenses | 其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
other operating income | 其它營(yíng)業(yè)收入 |
other operating income | 其它營(yíng)業(yè)收入 |
other payables | 其它應(yīng)付款 |
other prepayments | 其它預(yù)付款 |
other receivables | 其它應(yīng)收款 |
other short-term investments | 其它短期投資 |
other trust accounts | 其它信托資金 |
overdrafts | 透支 |
overdrafts of banks | 銀行透支 |
overdrafts of banks | 透支銀行同業(yè) |
overdue receivables | 催收款項(xiàng) |
owners' equity | 業(yè)主權(quán)益 |
安卓版本:8.7.30 蘋(píng)果版本:8.7.30
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)