24周年

財稅實務 高薪就業(yè) 學歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

大中小型企業(yè)劃分標準

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2011/05/31 10:37:11  字體:

行業(yè)名稱
指標名稱

計算單位

大型
中型
小型
工業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 2000及以上 300-2000以下 300以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
資產(chǎn)總額 萬元 40000及以上 4000-40000以下 4000以下 
建筑業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 3000及以上 600-3000以下 600以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
資產(chǎn)總額 萬元 40000及以上 4000-40000以下 4000以下 
批發(fā)業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 200及以上 100-200以下 100以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
零售業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 500及以上 100-500以下 100以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
交通運輸業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 3000及以上 500-3000以下 500以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
郵政業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 1000及以上 400-1000以下 400以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
住宿和餐館業(yè)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 800及以上 400-800以下 400以下 
銷售額 萬元 15000及以上 3000-15000以下 3000以下 
農(nóng)林牧漁企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 3000及以上 500-3000以下 500以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
倉儲企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 500及以上 100-500以下 100以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
房地產(chǎn)企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 200及以上 100-200以下 100以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
金融企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 500及以上 100-500以下 100以下 
凈資產(chǎn)總額 萬元 50000及以上 5000-50000以下 5000以下 
地質(zhì)勘查和水利環(huán)境管理企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 2000及以上 600-2000以下 600以下 
資產(chǎn)總額 萬元 20000及以上 2000-20000以下 2000以下 
文體、娛樂企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 600及以上 200-600以下 200以下 
銷售額 萬元 15000及以上 3000-15000以下 3000以下 
信息傳輸企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 400及以上 100-400以下 100以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
計算機服務及軟件企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 300及以上 100-300以下 100以下 
銷售額 萬元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
租賃企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 300及以上 100-300以下 100以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
商務及科技服務企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 400及以上 100-400以下 100以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
居民服務企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 800及以上 200-800以下 200以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
其他企業(yè) 從業(yè)人員數(shù) 人 500及以上 100-500以下 100以下 
銷售額 萬元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 

  說明:

  1.表中的“工業(yè)企業(yè)”包括采礦業(yè)、制造業(yè)、電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)三個行業(yè)的企業(yè)。

  2.工業(yè)企業(yè)的銷售額以現(xiàn)行統(tǒng)計制度中的年產(chǎn)品銷售收入代替;建筑業(yè)企業(yè)的銷售額以現(xiàn)行統(tǒng)計制度中的年工程結(jié)算收入代替;批發(fā)和零售業(yè)的銷售額以現(xiàn)行報表制度中的年銷售額代替;交通運輸和郵政業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)的銷售額以現(xiàn)行統(tǒng)計制度中的年營業(yè)收入代替;資產(chǎn)總額以現(xiàn)行統(tǒng)計制度中的資產(chǎn)合計代替。

  3.其他企業(yè)是指在《統(tǒng)計上大中小型企業(yè)劃分辦法(暫行)》(國統(tǒng)字[2003]17號)和本表中未列示的行業(yè)企業(yè),具體包括:從事衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè),公共管理和社會組織等行業(yè)的企業(yè)。

  4.大型和中型企業(yè)須同時滿足所列各項條件的下限指標,否則下劃一檔。

我要糾錯】 責任編輯:雨非

實務學習指南

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號