近日,國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)統(tǒng)司排出了2005年我國(guó)稅收收入和主要稅種規(guī)模、增長(zhǎng)幅度增收額前十名地區(qū)排行榜。結(jié)果公布如下:
2005年稅收收入規(guī)模、增幅、增收額排序表(國(guó)、地稅合計(jì))
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 國(guó)、地稅收入合計(jì) | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | ||
1 | 廣 東 | 4203.08 | 1 | 北 京 | 614.17 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 45.7 | ||
2 | 上 ! | 3523.44 | 2 | 廣 東 | 542.82 | 2 | 山 西 | 41.0 | ||
3 | 江 蘇 | 2754.53 | 3 | 江 蘇 | 436.09 | 3 | 北 京 | 31.8 | ||
4 | 北 京 | 2544.55 | 4 | 上 海 | 391.19 | 4 | 青 ! | 31.0 | ||
5 | 浙 江 | 2503.20 | 5 | 山 東 | 388.71 | 5 | 天 津 | 29.5 | ||
6 | 山 東 | 2040.75 | 6 | 浙 江 | 369.37 | 6 | 河 北 | 27.6 | ||
7 | 遼 寧 | 1271.40 | 7 | 天 津 | 235.77 | 7 | 湖 北 | 27.5 | ||
8 | 天 津 | 1035.98 | 8 | 河 北 | 209.47 | 8 | 陜 西 | 24.8 | ||
9 | 河 北 | 968.72 | 9 | 山 西 | 204.05 | 9 | 貴 州 | 24.3 | ||
10 | 福 建 | 875.98 | 10 | 遼 寧 | 192.14 | 10 | 新 疆 | 23.7 |
2005年國(guó)稅局稅收收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | ||
1 | 廣 東 | 2851.72 | 1 | 北 京 | 511.97 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 46.7 | ||
2 | 上 ! | 2437.65 | 2 | 廣 東 | 346.04 | 2 | 北 京 | 39.9 | ||
3 | 江 蘇 | 1921.39 | 3 | 江 蘇 | 277.40 | 3 | 山 西 | 38.0 | ||
4 | 北 京 | 1795.67 | 4 | 山 東 | 264.14 | 4 | 青 海 | 31.7 | ||
5 | 浙 江 | 1662.84 | 5 | 浙 江 | 256.22 | 5 | 天 津 | 30.9 | ||
6 | 山 東 | 1430.92 | 6 | 天 津 | 197.96 | 6 | 湖 北 | 29.2 | ||
7 | 遼 寧 | 886.11 | 7 | 上 ! | 180.74 | 7 | 新 疆 | 27.0 | ||
8 | 天 津 | 837.73 | 8 | 河 北 | 140.02 | 8 | 河 北 | 26.2 | ||
9 | 河 北 | 673.80 | 9 | 山 西 | 138.29 | 9 | 陜 西 | 24.4 | ||
10 | 福 建 | 592.26 | 10 | 遼 寧 | 131.61 | 10 | 貴 州 | 23.4 |
2005年地稅局稅收收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | ||
1 | 廣 東 | 1351.36 | 1 | 上 海 | 210.45 | 1 | 山 西 | 49.0 | ||
2 | 上 ! | 1085.79 | 2 | 廣 東 | 196.78 | 2 | 內(nèi)蒙古 | 43.8 | ||
3 | 浙 江 | 840.35 | 3 | 江 蘇 | 158.69 | 3 | 河 北 | 30.8 | ||
4 | 江 蘇 | 833.14 | 4 | 山 東 | 124.57 | 4 | 青 海 | 29.5 | ||
5 | 北 京 | 748.87 | 5 | 浙 江 | 113.15 | 5 | 貴 州 | 26.2 | ||
6 | 山 東 | 609.83 | 6 | 北 京 | 102.20 | 6 | 山 東 | 25.7 | ||
7 | 遼 寧 | 385.29 | 7 | 河 北 | 69.45 | 7 | 四 川 | 25.5 | ||
8 | 河 北 | 294.92 | 8 | 山 西 | 65.75 | 8 | 陜 西 | 25.5 | ||
9 | 河 南 | 292.20 | 9 | 遼 寧 | 60.53 | 9 | 河 南 | 24.6 | ||
10 | 四 川 | 291.09 | 10 | 四 川 | 59.17 | 10 | 安 徽 | 24.2 |
2005年國(guó)內(nèi)增值稅收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | ||
1 | 廣 東 | 1306.22 | 1 | 廣 東 | 185.85 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 46.9 | ||
2 | 江 蘇 | 1066.52 | 2 | 山 東 | 154.14 | 2 | 山 西 | 36.6 | ||
3 | 上 ! | 906.49 | 3 | 江 蘇 | 145.77 | 3 | 新 疆 | 31.3 | ||
4 | 浙 江 | 830.32 | 4 | 浙 江 | 128.39 | 4 | 青 海 | 30.2 | ||
5 | 山 東 | 778.76 | 5 | 山 西 | 110.86 | 5 | 陜 西 | 28.0 | ||
6 | 河 北 | 489.68 | 6 | 上 海 | 106.44 | 6 | 河 北 | 27.4 | ||
7 | 遼 寧 | 455.10 | 7 | 河 北 | 105.30 | 7 | 貴 州 | 26.4 | ||
8 | 山 西 | 413.70 | 8 | 遼 寧 | 66.48 | 8 | 安 徽 | 25.9 | ||
9 | 北 京 | 396.15 | 9 | 河 南 | 65.24 | 9 | 山 東 | 24.7 | ||
10 | 河 南 | 356.93 | 10 | 內(nèi)蒙古 | 62.12 | 10 | 寧 夏 | 24.1 |
2005年海關(guān)代征進(jìn)口稅收收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | ||
1 | 廣 東 | 942.76 | 1 | 浙 江 | 90.34 | 1 | 甘 肅 | 66.0 | ||
2 | 上 海 | 859.30 | 2 | 廣 東 | 89.75 | 2 | 江 西 | 65.5 | ||
3 | 浙 江 | 485.39 | 3 | 上 ! | 79.77 | 3 | 湖 南 | 58.0 | ||
4 | 江 蘇 | 426.44 | 4 | 天 津 | 75.82 | 4 | 云 南 | 50.7 | ||
5 | 天 津 | 338.37 | 5 | 山 東 | 54.50 | 5 | 河 南 | 43.9 | ||
6 | 山 東 | 329.20 | 6 | 江 蘇 | 45.24 | 6 | 湖 北 | 39.8 | ||
7 | 遼 寧 | 189.82 | 7 | 內(nèi)蒙古 | 17.39 | 7 | 內(nèi)蒙古 | 39.6 | ||
8 | 北 京 | 180.95 | 8 | 遼 寧 | 14.18 | 8 | 河 北 | 37.3 | ||
9 | 福 建 | 141.47 | 9 | 福 建 | 14.04 | 9 | 山 西 | 35.8 | ||
10 | 內(nèi)蒙古 | 61.36 | 10 | 北 京 | 13.64 | 10 | 天 津 | 28.9 |
2005年外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅收入規(guī)模、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | |||
1 | 廣 東 | 249.40 | 1 | 廣 東 | 49.72 | |||
2 | 上 ! | 164.96 | 2 | 天 津 | 48.86 | |||
3 | 天 津 | 147.09 | 3 | 北 京 | 30.06 | |||
4 | 北 京 | 132.84 | 4 | 江 蘇 | 20.43 | |||
5 | 江 蘇 | 102.77 | 5 | 浙 江 | 8.21 | |||
6 | 浙 江 | 66.23 | 6 | 河 北 | 6.45 | |||
7 | 山 東 | 49.38 | 7 | 福 建 | 5.52 | |||
8 | 福 建 | 45.14 | 8 | 遼 寧 | 5.19 | |||
9 | 遼 寧 | 31.46 | 9 | 內(nèi)蒙古 | 4.43 | |||
10 | 河 北 | 17.41 | 10 | 山 西 | 4.37 |
2005年?duì)I業(yè)稅收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | |||
1 | 廣 東 | 555.82 | 1 | 廣 東 | 70.88 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 42.5 | |||
2 | 上 海 | 512.91 | 2 | 上 海 | 70.23 | 2 | 山 西 | 33.5 | |||
3 | 北 京 | 509.68 | 3 | 北 京 | 66.29 | 3 | 安 徽 | 29.2 | |||
4 | 江 蘇 | 342.83 | 4 | 江 蘇 | 60.30 | 4 | 湖 北 | 26.4 | |||
5 | 浙 江 | 324.33 | 5 | 山 東 | 41.36 | 5 | 海 南 | 24.4 | |||
6 | 山 東 | 217.82 | 6 | 浙 江 | 38.06 | 6 | 山 東 | 23.4 | |||
7 | 遼 寧 | 164.69 | 7 | 四 川 | 24.42 | 7 | 河 北 | 23.1 | |||
8 | 四 川 | 134.61 | 8 | 內(nèi)蒙古 | 23.34 | 8 | 天 津 | 23.0 | |||
9 | 福 建 | 123.03 | 9 | 遼 寧 | 22.99 | 9 | 四 川 | 22.2 | |||
10 | 河 南 | 111.60 | 10 | 福 建 | 20.02 | 10 | 貴 州 | 22.0 |
2005年企業(yè)所得稅收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | |||
1 | 北 京 | 940.48 | 1 | 北 京 | 399.93 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 110.2 | |||
2 | 上 海 | 467.95 | 2 | 上 海 | 107.63 | 2 | 山 西 | 89.9 | |||
3 | 廣 東 | 398.54 | 3 | 廣 東 | 84.71 | 3 | 青 海 | 76.3 | |||
4 | 浙 江 | 356.54 | 4 | 江 蘇 | 79.12 | 4 | 北 京 | 74.0 | |||
5 | 江 蘇 | 344.61 | 5 | 山 東 | 72.38 | 5 | 湖 北 | 56.0 | |||
6 | 山 東 | 269.85 | 6 | 遼 寧 | 47.05 | 6 | 陜 西 | 49.6 | |||
7 | 遼 寧 | 160.64 | 7 | 山 西 | 45.37 | 7 | 天 津 | 47.9 | |||
8 | 黑龍江 | 159.91 | 8 | 河 北 | 43.82 | 8 | 河 北 | 47.6 | |||
9 | 河 北 | 135.86 | 9 | 浙 江 | 39.60 | 9 | 新 疆 | 47.3 | |||
10 | 河 南 | 124.05 | 10 | 湖 北 | 37.15 | 10 | 遼 寧 | 41.4 |
2005年個(gè)人所得稅收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | |||
1 | 廣 東 | 330.18 | 1 | 上 海 | 58.09 | 1 | 內(nèi)蒙古 | 36.7 | |||
2 | 上 海 | 279.81 | 2 | 廣 東 | 51.16 | 2 | 山 西 | 31.5 | |||
3 | 北 京 | 211.31 | 3 | 江 蘇 | 33.41 | 3 | 河 北 | 27.5 | |||
4 | 江 蘇 | 165.49 | 4 | 北 京 | 27.97 | 4 | 湖 北 | 27.4 | |||
5 | 浙 江 | 165.30 | 5 | 浙 江 | 24.79 | 5 | 西 藏 | 26.4 | |||
6 | 山 東 | 97.24 | 6 | 山 東 | 17.33 | 6 | 上 海 | 26.2 | |||
7 | 遼 寧 | 82.02 | 7 | 河 北 | 15.20 | 7 | 貴 州 | 26.1 | |||
8 | 河 北 | 70.53 | 8 | 遼 寧 | 11.63 | 8 | 江 蘇 | 25.3 | |||
9 | 福 建 | 68.53 | 9 | 四 川 | 10.97 | 9 | 四 川 | 24.8 | |||
10 | 四 川 | 55.17 | 10 | 湖 北 | 9.38 | 10 | 新 疆 | 24.4 |
2005年出口退稅(含免抵調(diào)庫(kù))規(guī)模排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | |
1 | 廣 東 | 651.19 | |
2 | 浙 江 | 576.86 | |
3 | 江 蘇 | 492.70 | |
4 | 上 ! | 392.87 | |
5 | 山 東 | 233.85 | |
6 | 福 建 | 194.49 | |
7 | 遼 寧 | 123.26 | |
8 | 天 津 | 123.23 | |
9 | 北 京 | 120.80 | |
10 | 河 北 | 73.66 |
2005年國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅收入規(guī)模、增幅、增收額排序表
單位:億元
序號(hào) | 地區(qū) | 收入額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增收額 | 序號(hào) | 地區(qū) | 比上年增長(zhǎng)% | ||
1 | 云 南 | 202.73 | 1 | 湖 南 | 18.54 | 1 | 天 津 | 43.4 | ||
2 | 廣 東 | 134.65 | 2 | 廣 東 | 16.89 | 2 | 寧 夏 | 38.4 | ||
3 | 上 ! | 126.96 | 3 | 湖 北 | 16.33 | 3 | 湖 北 | 30.7 | ||
4 | 湖 南 | 118.03 | 4 | 天 津 | 9.27 | 4 | 湖 南 | 18.6 | ||
5 | 江 蘇 | 98.80 | 5 | 安 徽 | 7.79 | 5 | 廣 西 | 16.6 | ||
6 | 浙 江 | 91.06 | 6 | 江 蘇 | 7.66 | 6 | 貴 州 | 16.5 | ||
7 | 山 東 | 83.94 | 7 | 貴 州 | 6.62 | 7 | 內(nèi)蒙古 | 14.8 | ||
8 | 湖 北 | 69.56 | 8 | 山 東 | 5.98 | 8 | 安 徽 | 14.6 | ||
9 | 遼 寧 | 62.80 | 9 | 遼 寧 | 4.91 | 9 | 廣 東 | 14.3 | ||
10 | 安 徽 | 61.16 | 10 | 陜 西 | 4.53 | 10 | 山 西 | 13.8 |