掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
第十八章 人力資源與工薪循環(huán)的審計
本章在考試中可能會以客觀題的方式進行考核,在綜合題中也可能涉及到本章的部分內(nèi)容,如內(nèi)部控制或會計知識等??忌鷳?yīng)在理解人力資源與工薪的內(nèi)部控制及其控制測試的基礎(chǔ)上,重點掌握應(yīng)付職工薪酬的實質(zhì)性程序和會計知識。
第一節(jié) 人力資源與工薪循環(huán)的特點(了解)
第二節(jié) 人力資源與工薪循環(huán)的內(nèi)部控制和控制測試
一、內(nèi)部控制目標、內(nèi)部控制與審計測試的關(guān)系(教材P457表18-1)
二、控制測試
?。ㄒ唬┮詢?nèi)部控制目標為起點的控制測試(教材P459)
?。ǘ┮燥L(fēng)險為起點的控制測試(教材P460表18-2)
第三節(jié) 人力資源與工薪循環(huán)的實質(zhì)性程序
一、實質(zhì)性分析程序
二、應(yīng)付職工薪酬的審計
?。ㄒ唬徲嬆繕?
審計目標與認定對應(yīng)關(guān)系表
審計目標 | 財務(wù)報表認定 | ||||
存在 | 完整性 | 權(quán)利和義務(wù) | 計價和分攤 | 與列報相關(guān)的認定 | |
A:資產(chǎn)負債表中記錄的應(yīng)付職工薪酬是存在的 | √ | ||||
B:所有應(yīng)當記錄的應(yīng)付職工薪酬均已記錄 | √ | ||||
C:記錄的應(yīng)付職工薪酬是被審計單位應(yīng)當履行的現(xiàn)時義務(wù) | √ | ||||
D:應(yīng)付職工薪酬以恰當?shù)慕痤~包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價調(diào)整已恰當記錄 | √ | ||||
E:應(yīng)付職工薪酬已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定在財務(wù)報表中作出恰當列報 | √ |
審計目標與審計程序?qū)?yīng)關(guān)系表
審計目標 | 可供選擇的審計程序 |
D | 1.獲取或編制應(yīng)付職工薪酬明細表,復(fù)核加計是否正確,并與報表數(shù)、總賬數(shù)和明細賬合計數(shù)核對是否相符。 |
ABD | 2.實質(zhì)性分析程序: (1)針對已識別需要運用分析程序的有關(guān)項目,并基于對被審計單位及其環(huán)境的了解,通過進行以下比較,同時考慮有關(guān)數(shù)據(jù)間關(guān)系的影響,以建立有關(guān)數(shù)據(jù)的期望值: 1)比較被審計單位員工人數(shù)的變動情況,檢查被審計單位各部門各月工資費用的發(fā)生額是否有異常波動,若有,則查明波動原因是否合理; 2)比較本期與上期工資費用總額,要求被審計單位解釋其增減變動原因,或取得公司管理當局關(guān)于員工工資標準的決議; 3)結(jié)合員工社保繳納情況,明確被審計單位員工范圍,檢查是否與關(guān)聯(lián)公司員工工資混淆列支; 4)核對下列相互獨立部門的相關(guān)數(shù)據(jù): ●工資部門記錄的工資支出與出納記錄的工資支付數(shù); ●工資部門記錄的工時與生產(chǎn)部門記錄的工時。 5)比較本期應(yīng)付職工薪酬余額與上期應(yīng)付職工薪酬余額,是否有異常變動。 (2)確定可接受的差異額; (3)將實際的情況與期望值相比較,識別需要進一步調(diào)查的差異; (4)如果其差額超過可接受的差異額,調(diào)查并獲取充分的解釋和恰當?shù)淖糇C審計證據(jù)(如通過檢查相關(guān)的憑證); (5)評估分析程序的測試結(jié)果。 |
ABD | 3.檢查工資、獎金、津貼和補貼: (1)計提是否正確,依據(jù)是否充分,將執(zhí)行的工資標準與有關(guān)規(guī)定核對,并對工資總額進行測試;被審計單位如果實行工效掛鉤的,應(yīng)取得有關(guān)主管部門確認的效益工資發(fā)放額認定證明,結(jié)合有關(guān)合同文件和實際完成的指標,檢查其計提額是否正確,是否應(yīng)作納稅調(diào)整; (2)檢查分配方法與上年是否一致,除因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償直接計入管理費用外,被審計單位是否根據(jù)職工提供服務(wù)的受益對象,分別下列情況進行處理: 1)應(yīng)由生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)負擔的職工薪酬,計入產(chǎn)品成本或勞務(wù)成本; 2)應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)負擔的職工薪酬,計入建造固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn); 3)作為外商投資企業(yè),按規(guī)定從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金,是否相應(yīng)計入“利潤分配——提取的職工獎勵及福利基金”科目; 4)其他職工薪酬,計入當期損益; (3)檢查發(fā)放金額是否正確,代扣的款項及其金額是否正確; (4)檢查是否存在屬于拖欠性質(zhì)的職工薪酬,并了解拖欠的原因。 |
ABD | 4.檢查社會保險費(包括醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育保險費)、住房公積金、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等計提(分配)和支付(或使用)的會計處理是否正確,依據(jù)是否充分。 |
ABD | 5.檢查辭退福利下列項目: (1)對于職工沒有選擇權(quán)的辭退計劃,檢查按辭退職工數(shù)量、辭退補償標準計提辭退福利負債金額是否正確; (2)對于自愿接受裁減的建議,檢查按接受裁減建議的預(yù)計職工數(shù)量、辭退補償標準(該標準確定)等計提辭退福利負債金額是否正確; (3)檢查實質(zhì)性辭退工作在一年內(nèi)完成,但付款時間超過一年的辭退福利,是否按折現(xiàn)后的金額計量,折現(xiàn)率的選擇是否合理; (4)檢查計提辭退福利負債的會計處理是否正確,是否將計提金額計入當期管理費用; (5)檢查辭退福利支付憑證是否真實正確。 |
ABD | 6.檢查非貨幣性福利: (1)檢查以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工的非貨幣性福利,檢查是否根據(jù)受益對象,按照該產(chǎn)品的公允價值,計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益,同時確認應(yīng)付職工薪酬;對于難以認定受益對象的非貨幣性福利,是否直接計入當期損益和應(yīng)付職工薪酬; (2)檢查無償向職工提供住房的非貨幣性福利,是否根據(jù)受益對象,將該住房每期應(yīng)計提的折舊計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益,同時確認應(yīng)付職工薪酬。對于難以認定受益對象的非貨幣性福利,是否直接計入當期損益和應(yīng)付職工薪酬; (3)檢查租賃住房等資產(chǎn)供職工無償使用的非貨幣性福利,是否根據(jù)受益對象,將每期應(yīng)付的租金計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益,并確認應(yīng)付職工薪酬。對于難以認定受益對象的非貨幣性福利,是否直接計入當期損益和應(yīng)付職工薪酬。 |
ABD | 7.檢查以現(xiàn)金與職工結(jié)算的股份支付: (1)檢查授予后立即可行權(quán)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,是否在授予日以承擔負債的公允價值計入相關(guān)成本或費用; (2)檢查完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達到規(guī)定業(yè)績條件以后才可行權(quán)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日,是否以可行權(quán)情況的最佳估計為基礎(chǔ),按照承擔負債的公允價值金額,將當期取得的服務(wù)計入成本或費用。在資產(chǎn)負債表日,后續(xù)信息表明當期承擔債務(wù)的公允價值與以前估計不同的,是否進行調(diào)整,并在可行權(quán)日,調(diào)整至實際可行權(quán)水平; (3)檢查可行權(quán)日之后,以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付當期公允價值的變動金額,是否借記或貸記“公允價值變動損益”; (4)檢查在可行權(quán)日,實際以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付金額是否正確,會計處理是否恰當。 |
ABC | 8.檢查應(yīng)付職工薪酬的期后付款情況,并關(guān)注在資產(chǎn)負債表日至財務(wù)報表批準報出日之間,是否有確鑿證據(jù)表明需要調(diào)整資產(chǎn)負債表日原確認的應(yīng)付職工薪酬事項。 |
E | 9.檢查應(yīng)付職工薪酬是否已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定在財務(wù)報表中作出恰當?shù)牧袌?span>: (1)檢查是否在附注中披露與職工薪酬有關(guān)的下列信息: 1)應(yīng)當支付給職工的工資、獎金、津貼和補貼,及其期末應(yīng)付未付金額; 2)應(yīng)當為職工繳納的醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)、工傷和生育等社會保險費,及其期末應(yīng)付未付金額; 3)應(yīng)當為職工繳存的住房公積金,及其期末應(yīng)付未付金額; 4)為職工提供的非貨幣性福利,及其計算依據(jù); 5)應(yīng)當支付的因解除勞動關(guān)系給予的補償,及其期末應(yīng)付未付金額; 6)其他職工薪酬。 (2)檢查因自愿接受裁減建議的職工數(shù)量、補償標準等不確定而產(chǎn)生的預(yù)計負債(應(yīng)付職工薪酬),是否按照《企業(yè)會計準則第13號—或有事項》進行披露。 |
?。ㄒ唬┍究颇亢怂闫髽I(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的各種薪酬。
外商投資企業(yè)按規(guī)定從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金,也在本科目核算。
(二)本科目應(yīng)當按照“工資”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系補償”、“股份支付”等應(yīng)付職工薪酬項目進行明細核算。
?。ㄈ?yīng)付職工薪酬的主要賬務(wù)處理
1.企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定向職工支付工資、獎金、津貼等,借記本科目,貸記“銀行存款”、“現(xiàn)金”等科目。企業(yè)從應(yīng)付職工薪酬中扣還的各種款項(代墊的家屬藥費、個人所得稅等),借記本科目,貸記“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅”等科目。
企業(yè)向職工支付職工福利費,借記本科目,貸記“銀行存款”、“現(xiàn)金”等科目。
企業(yè)支付工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費用于工會運作和職工培訓(xùn),借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。
企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定繳納社會保險費和住房公積金,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
企業(yè)因解除與職工的勞動關(guān)系向職工給予的補償,借記本科目,貸記“銀行存款”、“現(xiàn)金”等科目。
企業(yè)支付租賃住房等資產(chǎn)供職工無償使用所發(fā)生的租金,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。
在行權(quán)日,企業(yè)以現(xiàn)金與職工結(jié)算股份支付,借記本科目,貸記“銀行存款”、“現(xiàn)金”等科目。
2.企業(yè)應(yīng)當根據(jù)職工提供服務(wù)的受益對象,對發(fā)生的職工薪酬分別以下情況進行處理
生產(chǎn)部門人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”、“勞務(wù)成本”科目,貸記本科目。
管理部門人員的職工薪酬,借記“管理費用”科目,貸記本科目。
銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費用”科目,貸記本科目。
應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負擔的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”科目,貸記本科目。
因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償,借記“管理費用”科目,貸記本科目。
無償向職工提供住房等資產(chǎn)使用的,按應(yīng)計提的折舊額,借記“管理費用”等科目,貸記本科目;同時,借記本科目,貸記“累計折舊”科目。
租賃住房等資產(chǎn)供職工無償使用的,每期應(yīng)支付的租金,借記“管理費用”等科目,貸記本科目。
在等待期內(nèi)每個資產(chǎn)負債表日,根據(jù)股份支付準則確定的金額,借記“管理費用”等科目,貸記本科目。
在可行權(quán)日之后,根據(jù)股份支付準則確定的金額,借記或貸記“公允價值變動損益”科目,貸記或借記本科目。
外商投資企業(yè)按規(guī)定從凈利潤中提取的職工獎勵及福利基金,借記“利潤分配--提取的職工獎勵及福利基金”科目,貸記本科目。
?。ㄋ模┍究颇科谀┵J方余額,反映企業(yè)應(yīng)付職工薪酬的結(jié)余。
【例題1·多選題】注冊會計師在審計甲股份有限公司(簡稱甲公司)2008年度財務(wù)報表時,為了確定甲公司所有應(yīng)當記錄的應(yīng)付職工薪酬均已記錄,擬實施的下列實質(zhì)性程序中恰當?shù)挠校?)。
A.比較本期與上期工資費用總額,要求甲公司解釋其降低的原因,并取得公司管理層關(guān)于員工工資標準的決議
B.檢查應(yīng)付職工薪酬的期后付款情況
C.獲取或編制應(yīng)付職工薪酬明細表,復(fù)核加計是否正確,并與報表數(shù)、總賬數(shù)和明細賬合計數(shù)核對是否相符
D.檢查應(yīng)付職工薪酬是否已按照企業(yè)會計準則的規(guī)定在財務(wù)報表中作出恰當?shù)牧袌?
【正確答案】AB
【答案解析】選項C主要是確定應(yīng)付職工薪酬是否以恰當?shù)慕痤~包括在財務(wù)報表中,與之相關(guān)的計價調(diào)整已恰當記錄;選項D主要實現(xiàn)列報目標。
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號