掃碼下載APP
及時(shí)接收新鮮考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
國(guó)標(biāo)合格人員名單 | |||||
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 工作單位 | 成績(jī) | 合格證號(hào) |
36010004 | 鐘文赪 | 360102710708632 | 百花洲文藝出版社 | 61 | 360500001 |
36010005 | 胡駿青 | 360102731105431 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 64 | 360500002 |
36010006 | 吳端娥 | 360102570522432 | 江西省供銷合作社 | 64.5 | 360500003 |
36010015 | 王訢 | 360104197310170422 | 江西省洪都集團(tuán)資產(chǎn)企營(yíng)部 | 71 | 360500004 |
36010017 | 劉國(guó)洋 | 360122197307062431 | 江西省電子集團(tuán)公司 | 73.5 | 360500005 |
36010021 | 周蓉 | 360111650617002 | 江西理工大學(xué)南昌分校 | 62.5 | 360500006 |
36010023 | 胡應(yīng)筠 | 362401196905200015 | 江西省機(jī)床工具總公司 | 60 | 360500007 |
36010026 | 劉建平 | 360102551129433 | 江西省血液中心 | 71 | 360500008 |
36010028 | 黃鵑 | 360102761026002 | 江西省交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 70.5 | 360500009 |
36010030 | 姜琳 | 360103651213272 | 江西省氣象財(cái)務(wù)核祿中心 | 65 | 360500010 |
36010040 | 朱毅 | 360104201029103 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 60 | 360500011 |
36010047 | 龍燕玲 | 360102641012332 | 江西醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 60 | 360500012 |
36010052 | 裘愛(ài)民 | 360104197211120016 | 江西省假肢中心 | 71 | 360500013 |
36010055 | 劉敏 | 360426730316374 | 江西省金世紀(jì)冶金(集團(tuán))股份有限公司 | 60 | 360500014 |
36010057 | 羅紅霞 | 360103197709021721 | 62.5 | 360500015 | |
36010059 | 柳和華 | 362501670602062 | 江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六五大隊(duì) | 67 | 360500016 |
36010062 | 鄧銘 | 430404680608102 | 江西省核工業(yè)地質(zhì)局機(jī)械研究所 | 67 | 360500017 |
36010063 | 范寅 | 362201197407070047 | 江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六六大隊(duì) | 73.5 | 360500018 |
36010065 | 羅宇 | 360111700928143 | 農(nóng)行江西省分行營(yíng)業(yè)部審計(jì)中心 | 65.5 | 360500019 |
36010066 | 李春玲 | 360102730219002 | 江西省人民出版社 | 69 | 360500020 |
36010068 | 楊學(xué)軍 | 360103691114122 | 江西省地質(zhì)工程(集團(tuán))公司 | 60 | 360500021 |
36010073 | 李雪萍 | 360302197401230548 | 江西師范大學(xué)財(cái)務(wù)處 | 80 | 360500022 |
36010077 | 米惠萍 | 360302197101231020 | 江西省煤田地質(zhì)局二二六地質(zhì)隊(duì) | 63 | 360500023 |
36010089 | 姚仕萍 | 360102197109281611 | 江西省南昌市郵政局 | 66 | 360500024 |
36010095 | 廖瑞曉 | 360102197108106336 | 南昌大學(xué)計(jì)財(cái)處 | 82.5 | 360500025 |
36010098 | 羅曉露 | 360103197111181800 | 江西正大聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 70 | 360500026 |
36010106 | 安雷 | 360102197001253846 | 南昌洪水有限責(zé)任公司 | 61 | 360500027 |
36010107 | 鄧文蘭 | 36010219680801434X | 江西省水土保持科學(xué)研究所 | 62.5 | 360500028 |
36010111 | 陳理明 | 430103710128103 | 江西省高管局工程養(yǎng)護(hù)管理處 | 61.5 | 360500029 |
36010112 | 杜建華 | 360111196512050196 | 南昌鑄誠(chéng)機(jī)電制備有限公司 | 60 | 360500030 |
36010118 | 歐陽(yáng)群 | 360102720126005 | 江西省日?qǐng)?bào)社 | 70.5 | 360500031 |
36010122 | 成弘 | 360102740826638 | 江西省腫瘤醫(yī)院 | 63 | 360500032 |
36010124 | 李小清 | 360102196607144316 | 江西省水利局 | 60.5 | 360500033 |
36010126 | 黃祿保 | 110108196709106056 | 南昌鐵路工程(集團(tuán))有限公司 | 61.5 | 360500034 |
36010129 | 劉星川 | 360102691212434 | 江西省民族宗教事務(wù)局 | 69.5 | 360500035 |
36010135 | 余春娟 | 360103720403502 | 中國(guó)鐵通南昌分公司 | 63 | 360500036 |
36010138 | 魏文芳 | 360104650913192 | 江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院計(jì)財(cái)處 | 66.5 | 360500037 |
36010149 | 徐冬喜 | 360102680102073 | 江西省水利水電建設(shè)總公司 | 68 | 360500038 |
36010158 | 湯竹青 | 360102670317331 | 江西省燃料有限公司 | 60 | 360500039 |
36010161 | 徐華平 | 360124740719691 | 中共江西省紀(jì)委 | 63 | 360500040 |
36010163 | 吳江 | 360111690502003 | 江西省農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 61.5 | 360500041 |
36010171 | 陳玉菲 | 360103751115174 | 機(jī)械電子工程師進(jìn)修大學(xué)江西省分校 | 69 | 360500042 |
36010190 | 胡逢星 | 360111197003090071 | 省財(cái)政廳 | 74 | 360500043 |
36010192 | 羅勇 | 360102197412113338 | 省財(cái)政廳投資管理中心 | 75 | 360500044 |
36010195 | 劉力群 | 360102651101438 | 省財(cái)政干部培訓(xùn)中心 | 63.5 | 360500045 |
36010198 | 張彬 | 360111197103130106 | 省財(cái)政廳 | 60.5 | 360500046 |
36010205 | 王愷 | 360103761016411 | 省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付局 | 69 | 360500047 |
36010231 | 劉潔卉 | 360102196803072823 | 江西省水土保持科學(xué)研究所 | 64.5 | 360500048 |
36010233 | 362202197108094651 | 江西省新紀(jì)元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 74.5 | 360500049 | |
36010235 | 程國(guó)權(quán) | 360222720818601 | 江西省新紀(jì)元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 63.5 | 360500050 |
36010242 | 邱恒 | 360103196110015013 | 南昌鐵路局財(cái)務(wù)處 | 62 | 360500051 |
36010243 | 黃敏 | 360102197211080023 | 南昌海關(guān) | 80.5 | 360500052 |
36010245 | 王志剛 | 360203197310230519 | 江西贛能股份有限公司 | 69.5 | 360500053 |
36010247 | 闕泳 | 360402760711001 | 江西贛粵高速股份有限公司 | 62 | 360500054 |
36010251 | 陳敏 | 360104740711104 | 江西省財(cái)政廳 | 65 | 360500055 |
36020003 | 徐翠華 | 360103197208174463 | 75.5 | 360500056 | |
36020005 | 楊富榮 | 360102770516801 | 南昌市縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 76.5 | 360500057 |
36020007 | 崔婷 | 360102197411053329 | 74.5 | 360500058 | |
36020008 | 敖為亮 | 360312197306080513 | 江西鵬潤(rùn)國(guó)美電器有限公司 | 60.5 | 360500059 |
36020020 | 王耀 | 360102197301280045 | 南昌市財(cái)政局 | 75 | 360500060 |
36020022 | 喻菡 | 360104197907290021 | 南昌市東湖區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 | 60 | 360500061 |
36020023 | 董燕芹 | 360103197210292725 | 江西科技師范學(xué)院 | 75.5 | 360500062 |
36020024 | 鐘華 | 360102197110101622 | 江西清華科技集團(tuán)有限公司 | 62 | 360500063 |
36020026 | 熊卓琳 | 360102197602220724 | 南昌海洋世界科普有限公司 | 64 | 360500064 |
36020031 | 張建華 | 360122196908180033 | 江西安信特種建材有限公司 | 67 | 360500065 |
36020032 | 王東友 | 360102720324051 | 江西省物資學(xué)校 | 75.5 | 360500066 |
36020035 | 楊文莉 | 36010219740107162X | 南昌市審計(jì)局 | 66 | 360500067 |
36020036 | 黃軍霞 | 360102197306073328 | 南昌市精神病院 | 63 | 360500068 |
36020040 | 黃思亮 | 370103197007286014 | 江西科龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 67 | 360500069 |
36020045 | 程志軍 | 310107196807315418 | 南昌鐵路局財(cái)務(wù)處 | 67 | 360500070 |
36020048 | 鄧文紅 | 360111680902016 | 南昌縣國(guó)有資產(chǎn)管理局 | 64.5 | 360500071 |
36020049 | 胡洪剛 | 360102731214481 | 江西南昌發(fā)電廠 | 60 | 360500072 |
36020051 | 劉穎 | 360102197502173326 | 南昌市林業(yè)局 | 66.5 | 360500073 |
36020057 | 肖玉芳 | 362301197011150046 | 南昌市財(cái)政局 | 60 | 360500074 |
36020062 | 胡啟明 | 362401196903142069 | 南昌市財(cái)政局 | 65 | 360500075 |
36020067 | 劉紅華 | 360102701128584 | 南昌高等專科學(xué)校 | 67.5 | 360500076 |
36020071 | 梁文輝 | 360102196811246328 | 江西省南昌文化用品總公司 | 74.5 | 360500077 |
36020076 | 王艷全 | 362326721008005 | 廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所江西分所 | 77.5 | 360500078 |
36020079 | 喻漢群 | 360103197007163119 | 南昌市南苑金屬材料有限公司 | 67.5 | 360500079 |
36020085 | 李玉珠 | 360111196612280028 | 南昌市第一醫(yī)院 | 65 | 360500080 |
36020086 | 胡紫葳 | 360111196803160088 | 南昌市青山湖區(qū)家禽研究所 | 62 | 360500081 |
36020089 | 黃素春 | 360103197503225024 | 泰豪科技股份有限公司 | 75 | 360500082 |
36020095 | 彭歐 | 360427197408040029 | 南昌市財(cái)政局 | 60 | 360500083 |
36020102 | 宋磊 | 360602197804211516 | 南昌市財(cái)政局 | 68.5 | 360500084 |
36020103 | 葛琰 | 360104720724042 | 南昌市財(cái)政局 | 73.5 | 360500085 |
36020106 | 余群 | 360102710404162 | 南昌市財(cái)政局 | 71.5 | 360500086 |
36020109 | 劉詳揚(yáng) | 362422197810050516 | 南昌市審計(jì)局 | 84 | 360500087 |
36020121 | 韓世敏 | 360103660420222 | 江西華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 60.5 | 360500088 |
36020125 | 陳青云 | 360102197908180518 | 南昌市東湖區(qū)市容局 | 60 | 360500089 |
36020128 | 史良軍 | 360103720801273 | 江西省第二建筑工程公司 | 71 | 360500090 |
36020129 | 林文秀 | 360121720430496 | 江西省地礦局贛西隊(duì) | 66 | 360500091 |
36020134 | 毛志東 | 360111196911260051 | 南昌市財(cái)政局 | 60 | 360500092 |
36030002 | 余冬青 | 130103721104004 | 中鐵大橋局集團(tuán)第五工程有限公司 | 60 | 360500093 |
36030003 | 胡鴻翔 | 362501720510024 | 九江供電公司 | 64 | 360500094 |
36030005 | 倪雪征 | 422101197012219469 | 南昌鐵路局麻城工務(wù)段 | 69.5 | 360500095 |
36030008 | 張翠屏 | 360403196304261227 | 九江學(xué)院 | 69.5 | 360500096 |
36030010 | 羅宇 | 360428196808150034 | 九江市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 60 | 360500097 |
36030012 | 劉心福 | 360403591018093 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 63 | 360500098 |
36030024 | 王秀珍 | 360403580225182 | 中國(guó)石化股份有限公司九江公司財(cái)務(wù)處 | 60 | 360500099 |
36030026 | 余勇暉 | 360424196910170036 | 修水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)銀行 | 71 | 360500100 |
36030030 | 余進(jìn)華 | 360424740204549 | 修水縣財(cái)政局金源有限責(zé)任公司 | 78.5 | 360500101 |
36050010 | 黃鹿龍 | 360111690315011 | 鷹潭市華僑飯店 | 77.5 | 360500102 |
36050011 | 黃琳 | 360203751119354 | 鷹潭市廣播電視局 | 72.5 | 360500103 |
36050019 | 花雅琴 | 362333650507052 | 鷹潭市財(cái)政局 | 60 | 360500104 |
36050020 | 李紅雨 | 360622710917073 | 鷹潭市財(cái)政局 | 72 | 360500105 |
36050025 | 易青 | 360621640618904 | 江西銅業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部 | 61.5 | 360500106 |
36060013 | 鐘小蘭 | 360502690207132 | 新余市中醫(yī)院 | 63.5 | 360500107 |
36060015 | 習(xí)舒卿 | 360102197211204815 | 大通證券新余營(yíng)業(yè)部 | 67 | 360500108 |
36070005 | 孫一立 | 360104197306111913 | 江西贛能股份有限公司萍鄉(xiāng)發(fā)電廠 | 65.5 | 360500109 |
36080036 | 廖赤貞 | 362201740628084 | 宜春市公路管理局 | 60.5 | 360500110 |
36080040 | 潛德眾 | 362226700701121 | 宜春市公路管理局 | 65 | 360500111 |
36080045 | 龍國(guó)光 | 340302197010261618 | 三九宜工生化股份有限公司 | 62 | 360500112 |
36080053 | 皮惠瓊 | 362221197501310022 | 江西省煙草公司宜春分公司 | 68 | 360500113 |
36090001 | 何越蘭 | 362321620701002 | 上饒縣財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心 | 66 | 360500114 |
36090004 | 廖應(yīng)才 | 362301671220003 | 上饒市信州區(qū)財(cái)政局 | 60 | 360500115 |
36090016 | 徐云河 | 360111671104011 | 上饒市財(cái)政局 | 60 | 360500116 |
36090017 | 簡(jiǎn)毅芳 | 362321741021462 | 上饒市財(cái)政局 | 76.5 | 360500117 |
36090023 | 徐煥泉 | 362301720313001 | 上饒市人大常委會(huì) | 60 | 360500118 |
36090025 | 潘云 | 362301197203290019 | 上饒市信州區(qū)財(cái)政局 | 65 | 360500119 |
36090026 | 管群良 | 362322610202001 | 上饒市審計(jì)局 | 60 | 360500120 |
36090038 | 王良貴 | 362333650310051 | 江銅礦山新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 62.5 | 360500121 |
36090053 | 董忠 | 362301681211151 | 中國(guó)銀行上饒市分行 | 69 | 360500122 |
36100003 | 張志紅 | 362531710807484 | 撫州市會(huì)計(jì)管理核算中心 | 60 | 360500123 |
36100005 | 饒若槐 | 362501570514061 | 撫州市森林工業(yè)局 | 60 | 360500124 |
36100007 | 陳春梅 | 362501680202122 | 撫州市會(huì)計(jì)管理核算中心 | 68 | 360500125 |
36100009 | 黃愛(ài)明 | 362502197312190620 | 撫州市會(huì)計(jì)管理核算中心 | 69.5 | 360500126 |
36100010 | 艾勇 | 362531751125001 | 撫州市會(huì)計(jì)管理核算中心 | 67.5 | 360500127 |
36100029 | 梁小平 | 362531197005180010 | 東鄉(xiāng)縣地方稅務(wù)局 | 68.5 | 360500128 |
36100033 | 元麗華 | 362526197709220040 | 樂(lè)安縣財(cái)政局 | 68.5 | 360500129 |
36100034 | 蔡輝 | 362526780920531 | 樂(lè)安縣財(cái)政局 | 76 | 360500130 |
36110001 | 肖如梁 | 362401197211172050 | 吉安文山會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 66.5 | 360500131 |
36110010 | 李貴平 | 362425196908250035 | 永豐縣財(cái)政局 | 69.5 | 360500132 |
36110011 | 葉冬梅 | 362421671226540 | 吉安市財(cái)政局 | 62 | 360500133 |
36110020 | 劉思耀 | 360102196705036415 | 泰和縣財(cái)政局 | 63.5 | 360500134 |
36120008 | 梁敏輝 | 362134197206014251 | 贛南師院 | 62.5 | 360500135 |
36120011 | 蔡小紅 | 362124196610120024 | 大余縣財(cái)政局 | 64 | 360500136 |
36120019 | 陳輝雄 | 362130681007001 | 全南縣財(cái)政局 | 68.5 | 360500137 |
36120029 | 王俊懿 | 110107751005063 | 江西理工大學(xué) | 80.5 | 360500138 |
36120034 | 鐘曉東 | 362130721221001 | 贛州市財(cái)政局 | 66.5 | 360500139 |
36120036 | 方前 | 362101196805080400 | 贛州市財(cái)政局 | 61 | 360500140 |
36120043 | 肖東慧 | 362101197210090049 | 贛州市財(cái)政局 | 66 | 360500141 |
省標(biāo)合格人員名單 | |||||
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 工作單位 | 成績(jī) | 合格證號(hào) |
36010001 | 余蘭蘭 | 360103650523172 | 江西教育出版社 | 56.5 | 3601050001 |
36010002 | 唐曉燕 | 360102196905172841 | 江西省人民政府法制辦公室 | 55.5 | 3601050002 |
36010003 | 彭緬良 | 360111660711093 | 江西國(guó)際信托投資股份有限公司 | 57 | 3601050003 |
36010008 | 胡文景 | 360102710325632 | 江西計(jì)算技術(shù)研究所 | 58.5 | 3601050004 |
36010010 | 袁少文 | 360102700305334 | 江西省糖酒副食品總公司 | 58.5 | 3601050005 |
36010013 | 張群 | 360102650804582 | 江西中醫(yī)學(xué)院附屬院 | 57 | 3601050006 |
36010014 | 彭琳 | 360102197202214341 | 江西省投資公司 | 56.5 | 3601050007 |
36010024 | 肖珊 | 360102650110586 | 江西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56.5 | 3601050008 |
36010029 | 周山 | 360102197106063811 | 江西省氣象局計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 55 | 3601050009 |
36010032 | 岳雪萍 | 362531196201250069 | 紅星電子音像出版社 | 55.5 | 3601050010 |
36010041 | 鄧雪琴 | 360103197201010060 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司 | 56 | 3601050011 |
36010050 | 石磊 | 360104197308021524 | 江西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司 | 57 | 3601050012 |
36010051 | 夏冬媛 | 360103660109002 | 江西省公路管理局京福高速溫沙管理處 | 57 | 3601050013 |
36010072 | 楊厚卿 | 360102640901431 | 中國(guó)儲(chǔ)備 管理總公司江西分公司 | 55.5 | 3601050014 |
36010092 | 瞿江南 | 360103650809072 | 江西省電影發(fā)展放映公司 | 55 | 3601050015 |
36010110 | 歐陽(yáng)淑華 | 530102700304374 | 江西省地質(zhì)工程總公司 | 57 | 3601050016 |
36010119 | 黃訓(xùn)軍 | 360102671104005 | 江西日?qǐng)?bào)社 | 55 | 3601050017 |
36010130 | 聶美華 | 362221691004151 | 江西豐城礦務(wù)局財(cái)務(wù)處 | 58 | 3601050018 |
36010133 | 倪江峰 | 362202750119153 | 江西豐城礦務(wù)局財(cái)務(wù)處 | 56.5 | 3601050019 |
36010147 | 王志平 | 360103640314175 | 江西省紡織集團(tuán)公司 | 55 | 3601050020 |
36010176 | 杜文濤 | 36010319670211172X | 江西省華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 56 | 3601050021 |
36010177 | 王梅花 | 362501197012070225 | 江西省腫瘤醫(yī)院 | 55 | 3601050022 |
36010181 | 胡間 | 360103571026004 | 江西省科技廳 | 57 | 3601050023 |
36010185 | 劉曉露 | 360105197309080522 | 江西省人民醫(yī)院門(mén)診部 | 57.5 | 3601050024 |
36010188 | 吳芳芳 | 342201731004062 | 省財(cái)政廳 | 56.5 | 3601050025 |
36010207 | 徐銳 | 360103197410251223 | 省財(cái)政廳 | 58 | 3601050026 |
36010213 | 張潔 | 362333197110020520 | 江西省農(nóng)行營(yíng)業(yè)部 | 57 | 3601050027 |
36010221 | 熊建新 | 360103701213271 | 江西江聯(lián)能源環(huán)保股份有限公司 | 55.5 | 3601050028 |
36010236 | 桂惠芳 | 360102196608261223 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56.5 | 3601050029 |
36010244 | 譚青 | 360302740504154 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 55.5 | 3601050030 |
36020010 | 徐鵬 | 360121197507030550 | 南昌高專 | 56 | 3602050001 |
36020028 | 蘇湘 | 360423197508270029 | 南昌住房公積金管理中心 | 59 | 3602050002 |
36020029 | 王駿 | 360122196901010074 | 新建縣供電有限責(zé)任公司 | 58.5 | 3602050003 |
36020033 | 練紅 | 360111197007260023 | 南昌市公路運(yùn)輸管理處 | 58.5 | 3602050004 |
36020046 | 鄒建輝 | 360124196403090019 | 江西茂昌實(shí)業(yè)有限公司 | 57.5 | 3602050005 |
36020110 | 袁國(guó)云 | 360403196809180932 | 南昌高新區(qū)財(cái)政局 | 57 | 3602050006 |
36020115 | 李詠梅 | 360102700208630 | 南昌高新區(qū)財(cái)政局 | 55 | 3602050007 |
36020135 | 聶衛(wèi)紅 | 360102711229332 | 南昌市廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 56.5 | 3602050008 |
36030001 | 包輝 | 362202710901184 | 中鐵大橋局集團(tuán)第五工程有限公司 | 57 | 3603050001 |
36030006 | 張青 | 360403560110182 | 中石化股份有限公司九江分公司 | 57.5 | 3603050002 |
36030013 | 盧嬋娟 | 360403620929092 | 中國(guó)銀行股份有限公司九江支行 | 57.5 | 3603050003 |
36030021 | 朱如明 | 360481731201401 | 江西江州造船廠 | 58.5 | 3603050004 |
36030022 | 葉盛 | 360403720715031 | 九江市商業(yè)管理辦公室 | 55 | 3603050005 |
36050016 | 余貴蘭 | 360602621112052 | 鷹潭市文化局 | 57.5 | 3605050001 |
36050027 | 吳明龍 | 360111671123013 | 江西翔鷹會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 58.5 | 3605050002 |
36050030 | 徐淑斌 | 360602196701111526 | 鷹潭市財(cái)政局 | 58.5 | 3605050003 |
36060014 | 吳婭娜 | 36052119730216002X | 新余市公路管理局 | 55.5 | 3606050001 |
36070002 | 王碧輝 | 362523197110270034 | 江西贛能股份有限公司 | 57.5 | 3607050001 |
36080032 | 漆穎斌 | 362229750907001 | 宜豐縣財(cái)政局 | 56.5 | 3608050001 |
36080033 | 張婷婷 | 362201197205261267 | 宜春市醫(yī)保局 | 55 | 3608050002 |
36080054 | 丁曉玲 | 362201751112042 | 宜春市林業(yè)局森林資源監(jiān)測(cè)站 | 55 | 3608050003 |
36080057 | 范有明 | 362202197202066358 | 江西新洛煤電有限責(zé)任公司 | 56 | 3608050004 |
36090008 | 李榮光 | 362301690729051 | 江西地緣投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 55 | 3609050001 |
36090021 | 周建民 | 362330620714041 | 鄱陽(yáng)縣國(guó)稅局稽查局 | 56.5 | 3609050002 |
36090037 | 吳建輝 | 422228710313531 | 江西萬(wàn)年青實(shí)業(yè)有限公司 | 56 | 3609050003 |
36090040 | 余春麗 | 362302197309120049 | 江西省德興市財(cái)政局 | 58 | 3609050004 |
36090056 | 吳承平 | 362321660517461 | 江西永華和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 57 | 3609050005 |
36100008 | 徐燁 | 360111196806290013 | 撫州市會(huì)計(jì)管理核算中心 | 58 | 3610050001 |
36100020 | 楊武宗 | 362501197105205459 | 撫州臨川區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心 | 57.5 | 3610050002 |
36100028 | 樂(lè)美華 | 362531730125004 | 東鄉(xiāng)縣財(cái)政局 | 56 | 3610050003 |
36110018 | 熊蓉 | 362401700918202 | 江西井岡山機(jī)場(chǎng) | 57.5 | 3611050001 |
36110022 | 張偉進(jìn) | 362401620716051 | 吉安長(zhǎng)運(yùn)有限公司 | 55.5 | 3611050002 |
36110027 | 肖偉英 | 362401671016154 | 江西聯(lián)創(chuàng)電聲有限公司 | 55 | 3611050003 |
36120004 | 林萬(wàn)里 | 362128600206001 | 龍南縣財(cái)政局 | 56.5 | 3612050001 |
36120005 | 廖依群 | 362128550925001 | 龍南縣財(cái)政局 | 56.5 | 3612050002 |
36120040 | 林素平 | 360102197107056349 | 贛州市財(cái)政局 | 57 | 3612050003 |
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)