24周年

財稅實務(wù) 高薪就業(yè) 學歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

[吳江市]2005年中級會計資格考試合格名單

來源: 編輯: 2005/11/25 00:00:00 字體:

  2005年度會計專業(yè)技術(shù)資格考試合格名單(此名單為全部通過者)

中級

姓名  準考證號  身份證號  證書編號  補發(fā)證書編號  學歷  會計工作年限  報名點代號  報名序號  性別  出生年月  證書號 
呂小明  10500020582  320524731231709  0520050200002     大?!?/TD> 09  0502  00002  男  1973.12  05041601 
浦彩平  10500020583  320501770929502  0520050200004     大?!?/TD> 07  0502  00004  女  1977.09  05041602 
盧莉芬  10500020584  320602197311170042  0520050200005     大?!?/TD> 10  0502  00005  女  1973.11  05041603 
肖萍  10500020585  510103690423572  0520050200006     大專  08  0502  00006  女  1969.04  05041604 
趙蓉  10500020588  320502730728102  0520050200011     大?!?/TD> 07  0502  00011  女  1973.07  05041605 
沈建忠  10500020589  320525196906050511  0520050200012     大?!?/TD> 15  0502  00012  男  1969.06  05041606 
萬昀  10500020593  320525197502222529  0520050200017     大?!?/TD> 08  0502  00017  女  1975.02  05041607 
翁其龍  10500020612  320525650323567  0520050200049     本科  18  0502  00049  男  1965.03  05041608 
楊碧紅  10500020623  320525671226052  0520050200066     大?!?/TD> 18  0502  00066  女  1967.12  05041609 
王琳  10500020628  321102760531044  0520050200074     大?!?/TD> 05  0502  00074  女  1976.05  05041610 
徐文英  10500020631  320525640816652  0520050200078     本科  05  0502  00078  女  1964.08  05041611 
張瑛瑛  10500020632  320602790901656  0520050200080     大專  06  0502  00080  女  1979.09  05041612 
沈玲玲  10500020637  320525780828010  0520050200087     大?!?/TD> 07  0502  00087  女  1978.08  05041613 
陳淼  10500020638  320525197502010518  0520050200089     大?!?/TD> 10  0502  00089  男  1975.02  05041614 
宋琪  10500020646  320525710717004  0520050200101     大?!?/TD> 14  0502  00101  女  1971.07  05041615 
吳娟英  10500020647  320525681130052  0520050200102     大?!?/TD> 05  0502  00102  女  1968.11  05041616 
倪軒轅  10500020648  320525197405162560  0520050200103     大?!?/TD> 13  0502  00103  女  1974.05  05041617 
唐震華  10500020649  320211790911416  0520050200106     本科  06  0502  00106  女  1979.09  05041618 
居喆  10500020651  320525198001222541  0520050200109     本科  05  0502  00109  女  1980.01  05041619 
徐蘭  10500020654  321102800228006  0520050200117     大專  06  0502  00117  女  1980.02  05041620 
陳定定  10500020659  320525750620005  0520050200128     大?!?/TD> 09  0502  00128  男  1975.06  05041621 
朱新珍  10500020660  320525790329028  0520050200130     大專  06  0502  00130  女  1979.03  05041622 
張清華  10500020664  320525710405052  0520050200134     大?!?/TD> 13  0502  00134  女  1971.04  05041623 
蔣曉英  10500020666  320211197304084140  0520050200136     本科  10  0502  00136  女  1973.04  05041624 
顧曉  10500020675  320525197809210047  0520050200145     本科  06  0502  00145  女  1978.09  05041625 
朱爭  10500020676  320525750330003  0520050200146     本科  06  0502  00146  男  1975.03  05041626 
凌燕軍  10500020677  320219780320053  0520050200149     本科  04  0502  00149  男  1978.03  05041627 
邱明霞  10500020682  320525711022004  0520050200159     大?!?/TD> 14  0502  00159  女  1971.10  05041628 
龐偉健  10500020686  320211198003044123  0520050200166     本科  05  0502  00166  女  1980.03  05041629 
吳益群  10500020689  32052519690225201X  0520050200174     大專  17  0502  00174  男  1969.02  05041630 
程康  10500020690  320525197407192018  0520050200175     大?!?/TD> 13  0502  00175  男  1974.07  05041631 
蘇紅娟  10500020691  320525197712152549  0520050200177     大?!?/TD> 06  0502  00177  女  1977.12  05041632 
李芳芳  10500020695  320525197012060029  0520050200182     大?!?/TD> 09  0502  00182  女  1970.12  05041633 
寧冬青  10500020703  320525197501081015  0520050200192     大?!?/TD> 07  0502  00192  男  1975.01  05041634 
趙敏華  10500020704  320525740726052  0520050200193     本科  10  0502  00193  女  1974.07  05041635 
金子良  10500020710  320525197209260016  0520050200200     大?!?/TD> 08  0502  00200  男  1972.09  05041636 
郭芹  10500020713  320106197207232029  0520050200203     雙學士  04  0502  00203  女  1972.07  05041637 
李秀琴  10500020723  320525640815472  0520050200219     大?!?/TD> 12  0502  00219  女  1964.08  05041638 
呂紅萍  10500020726  320501780109504  0520050200223     本科  06  0502  00223  女  1978.01  05041639 
沈星梅  10500020728  320511198004280263  0520050200225     大專  05  0502  00225  女  1980.04  05041640 
戴劍蘭  10500020731  320525710816102  0520050200229     大?!?/TD> 05  0502  00229  女  1971.08  05041641 
王志  10500020739  320525761001381  0520050200242     本科  05  0502  00242  男  1976.10  05041642 
唐衛(wèi)芳  10500020742  320525197603245623  0520050200245     大專  12  0502  00245  女  1976.03  05041643 
陶利江  10500020743  321102197706031016  0520050200247     本科  06  0502  00247  男  1977.06  05041644 
陳方  10500020744  320311780124402  0520050200248     大?!?/TD> 09  0502  00248  女  1978.01  05041645 
陳瑤冰  10500020747  410222781008255  0520050200252     大?!?/TD> 07  0502  00252  男  1978.10  05041646 
章亞超  10500020754  32082819750409401X  0520050200263     大?!?/TD> 05  0502  00263  男  1975.04  05041647 
朱曉紅  10500020755  320525710116058  0520050200264     大專  15  0502  00264  女  1971.01  05041648 
陳璇  10500020766  320525721108152  0520050200278     本科  05  0502  00278  女  1972.11  05041649 
劉訓軒  10500020776  320922197112172418  0520050200294     大?!?/TD> 13  0502  00294  男  1971.12  05041650 
王求是  10500020780  320525197910180524  0520050200302     本科  05  0502  00302  女  1979.10  05041651 
呂海琴  10500020786  320525740419382  0520050200316     大專  08  0502  00316  女  1974.04  05041652 
陳淑蓮  10500020787  320525197103260026  0520050200334     本科  11  0502  00334  女  1971.03  05041653 
周建英  10500020788  320525711102102  0520050200339     大?!?/TD> 11  0502  00339  女  1971.11  05041654 
楊艷華  10500020797  230404780323032  0520050200354     本科  05  0502  00354  女  1978.03  05041655 
沈麗麗  10500020808  320525761023156  0520050200368     大?!?/TD> 07  0502  00368  女  1976.10  05041656 
申雅琴  10500020809  320525197811170048  0520050200369     本科  07  0502  00369  女  1978.11  05041657 
朱敏  10500020832  320525197810310029  0520050200415     大?!?/TD> 07  0502  00415  女  1978.10  05041658 
韓彩娥  10500020839  320114197303260943  0520050200428     大?!?/TD> 10  0502  00428  女  1973.03  05041659 
迮靜紅  10500020840  320525196711140023  0520050200432     大?!?/TD> 06  0502  00432  女  1967.11  05041660 
袁曙明  10500020844  320525691119301  0520050200442     大?!?/TD> 10  0502  00442  男  1969.11  05041661 
沈潔云  10500020846  320584790922002  0520050200446     大?!?/TD> 06  0502  00446  女  1979.09  05041662 
李阿琴  10500020855  321284740915264  0520050200467     大專  08  0502  00467  女  1974.09  05041663 
陸曉萍  10500020859  320525740907777  0520050200474     本科  05  0502  00474  男  1974.09  05041664 
葛以紅  10500020861  320525198005114724  0520050200478     大?!?/TD> 06  0502  00478  女  1980.05  05041665 
周瑞英  10500020871  320525650829004  0520050200495     本科  18  0502  00495  女  1965.08  05041666 
徐春蘭  10500020873  321111197802032920  0520050200498     大專  06  0502  00498  女  1978.02  05041667 
費振芳  10500020882  320525750621652  0520050200513     大?!?/TD> 09  0502  00513  女  1975.06  05041668 
許劍英  10500020889  320525751116028  0520050200528     大?!?/TD> 08  0502  00528  女  1975.11  05041669 
沈強  10500020893  320525720531351  0520050200535     大專  14  0502  00535  男  1972.05  05041670 
潘惠芬  10500020903  320525750126832  0520050200549     大?!?/TD> 11  0502  00549  女  1975.01  05041671 
吳國群  10500020910  321002711226152  0520050200560     大專  10  0502  00560  女  1971.12  05041672 
吳光紅  10500020916  320525760623802  0520050200568     大?!?/TD> 08  0502  00568  女  1976.06  05041673 
陳燕  10500020917  320525770711052  0520050200573     大?!?/TD> 07  0502  00573  女  1977.07  05041674 
邱曉燕  10500020919  320682790605912  0520050200577     大專  06  0502  00577  女  1979.06  05041675 
姜會玲  10500020927  610322730331262  0520050200601     大?!?/TD> 08  0502  00601  女  1973.03  05041676 
沈月利  10500020930  320525197707141546  0520050200604     大專  06  0502  00604  女  1977.07  05041677 
蔣小妹  10500020941  320525197811087121  0520050200628     大?!?/TD> 07  0502  00628  女  1978.11  05041678 
呂雪祥  10500020946  320511197911140251  0520050200637     大專  06  0502  00637  男  1979.11  05041679 
沈宇明  10500020947  320525770102771  0520050200638     大?!?/TD> 06  0502  00638  男  1977.01  05041680 
沈衛(wèi)娟  10500020956  320404730227042  0520050200652     本科  10  0502  00652  女  1973.02  05041681 
韋紅英  10500020959  320525751003302  0520050200657     大?!?/TD> 09  0502  00657  女  1975.10  05041682 
陸瑾  10500020961  321111781103292  0520050200659     大?!?/TD> 08  0502  00659  女  1978.11  05041683 
王庚三  10500020962  422721197509194234  0520050200660     本科  07  0502  00660  男  1975.09  05041684 
王卯紅  10500021001  320525740415302  0520050200724     大?!?/TD> 07  0502  00724  女  1974.04  05041685 
盛麗芳  10500021003  320525690418162  0520050200727     大?!?/TD> 11  0502  00727  女  1969.04  05041686 
沈春華  10500021005  320525750409252  0520050200736     大?!?/TD> 08  0502  00736  女  1975.04  05041687 
羅麗霞  10500021006  320525791230004  0520050200737     大?!?/TD> 06  0502  00737  女  1979.12  05041688 
吳華  10500021018  320525197202230041  0520050200755     大?!?/TD> 12  0502  00755  女  1972.02  05041689 
王勤  10500021054  320525740505004  0520050200824     本科  06  0502  00824  女  1974.05  05041690 
張建軍  10500021055  320525197711210030  0520050200825     本科  06  0502  00825  男  1977.11  05041691 
陳娟英  10500021058  320525790605562  0520050200828     大?!?/TD> 06  0502  00828  女  1979.06  05041692 
何曉春  10500021063  320525197903112523  0520050200836     大?!?/TD> 05  0502  00836  女  1979.03  05041693 
羅海燕  10500021070  432501810521004  0520050200845     大?!?/TD> 05  0502  00845  女  1981.05  05041694 
倪國強  10500021122  320525710120151  0520050200937     本科  10  0502  00937  男  1971.01  05041695 
鐘惠娥  10500021125  320511197602041524  0520050200940     大專  07  0502  00940  女  1976.02  05041696 

回到頂部
折疊
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號