掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)代號及各地(市)代號編碼表
代碼 |
名稱 |
1100 | 北京市 |
1101 | 北京市市轄區(qū) |
1102 | 北京市所屬縣 |
1200 | 天津市 |
1201 | 天津市市轄區(qū) |
1202 | 天津市所屬縣 |
1300 | 河北省 |
1301 | 河北省石家莊市 |
1302 | 河北省唐山市 |
1303 | 河北省秦皇島市 |
1304 | 河北省邯鄲市 |
1305 | 河北省邢臺市 |
1306 | 河北省保定市 |
1307 | 河北省張家口市 |
1308 | 河北省承德市 |
1309 | 河北省滄州市 |
1310 | 河北省廊坊市 |
1311 | 河北省衡水市 |
1400 | 山西省 |
1401 | 山西省太原市 |
1402 | 山西省大同市 |
1403 | 山西省陽泉市 |
1404 | 山西省長治市 |
1405 | 山西省晉城市 |
1406 | 山西省朔州市 |
1407 | 山西省忻州市 |
1408 | 山西省呂梁市 |
1409 | 山西省晉中市 |
1410 | 山西省臨汾市 |
1411 | 山西省運城市 |
1500 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
1501 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 |
1502 | 內(nèi)蒙古包頭市 |
1503 | 內(nèi)蒙古烏海市 |
1504 | 內(nèi)蒙古赤峰市 |
1508 | 內(nèi)蒙古區(qū)直單位 |
1521 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 |
1522 | 內(nèi)蒙古興安盟 |
1523 | 內(nèi)蒙古通遼市 |
1525 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 |
1526 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 |
1527 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 |
1528 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市 |
1529 | 內(nèi)蒙古阿拉善盟 |
2100 | 遼寧省 |
2101 | 遼寧省沈陽市 |
2102 | 遼寧省大連市 |
2103 | 遼寧省鞍山市 |
2104 | 遼寧省撫順市 |
2105 | 遼寧省本溪市 |
2106 | 遼寧省丹東市 |
2107 | 遼寧省錦州市 |
2108 | 遼寧省營口市 |
2109 | 遼寧省阜新市 |
2110 | 遼寧省遼陽市 |
2111 | 遼寧省盤錦市 |
2112 | 遼寧省鐵嶺市 |
2113 | 遼寧省朝陽市 |
2114 | 遼寧省葫蘆島市 |
2200 | 吉林省 |
2201 | 吉林省長春市 |
2202 | 吉林省吉林市 |
2203 | 吉林省四平市 |
2204 | 吉林省遼源市 |
2205 | 吉林省通化市 |
2206 | 吉林省白山市 |
2207 | 吉林省白城市 |
2208 | 吉林省延邊朝鮮族自治州 |
2209 | 吉林省省直單位 |
2210 | 吉林省松源市 |
2300 | 黑龍江 |
2301 | 黑龍江哈爾濱市 |
2302 | 黑龍江齊齊哈爾市 |
2303 | 黑龍江牡丹江市 |
2304 | 黑龍江佳木斯市 |
2305 | 黑龍江雙鴨山市 |
2306 | 黑龍江鶴崗市 |
2307 | 黑龍江綏化市 |
2308 | 黑龍江大慶市 |
2309 | 黑龍江七臺河市 |
2310 | 黑龍江伊春市 |
2311 | 黑龍江雞西市 |
2312 | 黑龍江黑河市 |
2314 | 黑龍江大興安嶺地區(qū) |
2315 | 黑龍江森工總局 |
2316 | 黑龍江農(nóng)場總局 |
2317 | 黑龍江省直單位 |
3100 | 上海市 |
3101 | 上海市市轄區(qū) |
3102 | 上海市所屬縣 |
3200 | 江蘇省 |
3201 | 江蘇省南京市 |
3202 | 江蘇省無錫市 |
3203 | 江蘇省徐州市 |
3204 | 江蘇省常州市 |
3205 | 江蘇省蘇州市 |
3206 | 江蘇省南通市 |
3207 | 江蘇省連云港市 |
3208 | 江蘇省淮陰市 |
3209 | 江蘇省鹽城市 |
3210 | 江蘇省揚州市 |
3211 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 |
3212 | 江蘇省泰州市 |
3213 | 江蘇省宿遷市 |
3214 | 江蘇省直 |
3300 | 浙江省 |
3301 | 浙江省杭州市 |
3302 | 浙江省寧波市 |
3303 | 浙江省溫州市 |
3304 | 浙江省嘉興市 |
3305 | 浙江省湖州市 |
3306 | 浙江省紹興市 |
3307 | 浙江省金華市 |
3308 | 浙江省衢州市 |
3309 | 浙江省舟山市 |
3310 | 浙江省義烏市 |
3325 | 浙江省麗水市 |
3326 | 浙江省臺州市 |
3327 | 浙江省直 |
3330 | 浙江省省直單位 |
3400 | 安徽省 |
3401 | 安徽省合肥市 |
3402 | 安徽省蕪湖市 |
3403 | 安徽省蚌埠市 |
3404 | 安徽省淮南市 |
3405 | 安徽省馬鞍山市 |
3406 | 安徽省淮北市 |
3407 | 安徽省銅陵市 |
3408 | 安徽省安慶市 |
3410 | 安徽省黃山市 |
3420 | 安徽省毫州市 |
3421 | 安徽省阜陽市 |
3422 | 安徽省宿縣地區(qū) |
3423 | 安徽省滁州市 |
3424 | 安徽省六安地區(qū) |
3425 | 安徽省宣城地區(qū) |
3426 | 安徽省巢湖地區(qū) |
3429 | 安徽省池州地區(qū) |
3430 | 安徽省省直單位 |
3500 | 福建省 |
3501 | 福建省福州市 |
3502 | 福建省廈門市 |
3503 | 福建省寧德市 |
3504 | 福建省莆田市 |
3505 | 福建省泉州市 |
3506 | 福建省漳州市 |
3507 | 福建省龍巖市 |
3508 | 福建省三明市 |
3509 | 福建省南平市 |
3510 | 福建省省直單位 |
3600 | 江西省 |
3601 | 江西省南昌市 |
3602 | 江西省景德鎮(zhèn)市 |
3603 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
3604 | 江西省九江市 |
3605 | 江西省新余市 |
3606 | 江西省鷹潭市 |
3607 | 江西省贛州地區(qū) |
3608 | 江西省宜春地區(qū) |
3609 | 江西省上饒地區(qū) |
3610 | 江西省吉安地區(qū) |
3611 | 江西省撫州地區(qū) |
3612 | 江西省省直單位 |
3700 | 山東省 |
3701 | 山東省濟南市 |
3702 | 山東省青島市 |
3703 | 山東省淄博市 |
3704 | 山東省棗莊市 |
3705 | 山東省東營市 |
3706 | 山東省煙臺市 |
3707 | 山東省濰坊市 |
3708 | 山東省濟寧市 |
3709 | 山東省泰安市 |
3710 | 山東省威海市 |
3711 | 山東省日照市 |
3712 | 山東省萊蕪市 |
3723 | 山東省濱州市 |
3724 | 山東省德州市 |
3725 | 山東省聊城市 |
3728 | 山東省臨沂市 |
3729 | 山東省荷澤市 |
4100 | 河南省 |
4101 | 河南省鄭州市 |
4102 | 河南省開封市 |
4103 | 河南省洛陽市 |
4104 | 河南省平頂山市 |
4105 | 河南省新鄉(xiāng)市 |
4106 | 河南省焦作市 |
4107 | 河南省濮陽市 |
4108 | 河南省鶴壁市 |
4109 | 河南省安陽市 |
4110 | 河南省三門峽市 |
4111 | 河南省許昌市 |
4112 | 河南省漯河市 |
4113 | 河南省商丘地區(qū) |
4114 | 河南省周口地區(qū) |
4115 | 河南省駐馬店地區(qū) |
4116 | 河南省信陽市 |
4117 | 河南省南陽市 |
4118 | 河南省省直單位 |
4119 | 河南省濟源市 |
4200 | 湖北省 |
4201 | 湖北省武漢市 |
4202 | 湖北省黃石市 |
4203 | 湖北省十堰市 |
4204 | 湖北省隨州市 |
4205 | 湖北省宜昌市 |
4206 | 湖北省襄樊市 |
4207 | 湖北省鄂州市 |
4208 | 湖北省荊門市 |
4209 | 湖北省仙桃市 |
4210 | 湖北省天門市 |
4211 | 湖北省潛江市 |
4221 | 湖北省黃岡市 |
4222 | 湖北省孝感市 |
4223 | 湖北省咸寧市 |
4224 | 湖北省荊州市 |
4228 | 湖北省恩施州 |
4229 | 湖北省神農(nóng)架林區(qū) |
4230 | 湖北省省直單位 |
4232 | 江漢油田 |
4300 | 湖南省 |
4301 | 湖南省長沙市 |
4302 | 湖南省株洲市 |
4303 | 湖南省湘潭市 |
4304 | 湖南省衡陽市 |
4305 | 湖南省邵陽市 |
4306 | 湖南省岳陽市 |
4307 | 湖南省常德市 |
4308 | 湖南省張家界市 |
4309 | 湖南省郴州市 |
4310 | 湖南省永州市 |
4311 | 湖南省懷化市 |
4312 | 湖南省湘西自治州 |
4313 | 湖南省婁底市 |
4314 | 湖南省益陽市 |
4400 | 廣東省 |
4401 | 廣東省廣州市 |
4402 | 廣東省深圳市 |
4403 | 廣東省珠海市 |
4404 | 廣東省汕頭市 |
4405 | 廣東省韶關(guān)市 |
4406 | 廣東省河源市 |
4407 | 廣東省梅州市 |
4408 | 廣東省惠州市 |
4409 | 廣東省汕尾市 |
4410 | 廣東省東莞市 |
4411 | 廣東省中山市 |
4412 | 廣東省江門市 |
4413 | 廣東省佛山市 |
4414 | 廣東省陽江市 |
4415 | 廣東省湛江市 |
4416 | 廣東省茂名市 |
4417 | 廣東省肇慶市 |
4418 | 廣東省清遠市 |
4419 | 廣東省潮州市 |
4420 | 廣東省揭陽市 |
4421 | 廣東省云浮市 |
4499 | 廣東省省直單位 |
4500 | 廣西壯族自治區(qū) |
4501 | 廣西區(qū)南寧市 |
4502 | 廣西區(qū)柳州市 |
4503 | 廣西區(qū)桂林市 |
4504 | 廣西區(qū)梧州市 |
4505 | 廣西區(qū)北海市 |
4506 | 廣西區(qū)崇左市 |
4507 | 廣西區(qū)欽州市 |
4508 | 廣西區(qū)防城港市 |
4509 | 廣西區(qū)貴港市 |
4510 | 廣西區(qū)來賓市 |
4512 | 廣西區(qū)賀州市 |
4513 | 廣西區(qū)玉林市 |
4514 | 廣西區(qū)百色市 |
4515 | 廣西區(qū)河池市 |
4516 | 廣西區(qū)區(qū)直單位 |
4600 | 海南省 |
4601 | 海南省??谑?/td> |
4602 | 海南省三亞市 |
4603 | 海南省瓊山市 |
4604 | 海南省瓊海市 |
4605 | 海南省儋州市 |
5100 | 四川省 |
5101 | 四川省成都市 |
5102 | 四川省自貢市 |
5103 | 四川省攀枝花市 |
5104 | 四川省瀘州市 |
5105 | 四川省德陽市 |
5106 | 四川省綿陽市 |
5107 | 四川省廣元市 |
5108 | 四川省遂寧市 |
5109 | 四川省內(nèi)江市 |
5110 | 四川省樂山市 |
5111 | 四川省南充市 |
5112 | 四川省達州市 |
5113 | 四川省巴中市 |
5114 | 四川省廣安市 |
5115 | 四川省宜賓市 |
5116 | 四川省雅安市 |
5117 | 四川省阿壩自治州 |
5118 | 四川省甘孜自治州 |
5119 | 四川省涼山自治州 |
5120 | 四川省眉山市 |
5121 | 四川省軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)中心 |
5122 | 四川省成都科培中心 |
5123 | 四川省資陽市 |
5200 | 貴州省 |
5201 | 貴州省貴陽市 |
5202 | 貴州省遵義地區(qū) |
5203 | 貴州省畢節(jié)地區(qū) |
5204 | 貴州省安順地區(qū) |
5205 | 貴州省黔西南地區(qū) |
5206 | 貴州省銅仁地區(qū) |
5207 | 貴州省黔南地區(qū) |
5208 | 貴州省六盤水市 |
5209 | 貴州省省直單位 |
5210 | 貴州省黔東南地區(qū) |
5211 | 貴州省畢節(jié)市威寧縣 |
5212 | 貴州省仁懷市 |
5300 | 云南省 |
5301 | 云南省昆明市 |
5302 | 云南省省直單位 |
5321 | 云南省昭通市 |
5322 | 云南省曲靖市 |
5323 | 云南省楚雄州 |
5324 | 云南省玉溪市 |
5325 | 云南省紅河州 |
5326 | 云南省文山州 |
5327 | 云南省思茅市 |
5328 | 云南西雙版納傣族自治州 |
5329 | 云南省大理州 |
5330 | 云南省保山市 |
5331 | 云南省德洪州 |
5332 | 云南省麗江市 |
5333 | 云南省怒江州 |
5334 | 云南省迪慶州 |
5335 | 云南省臨滄市 |
5400 | 西藏自治區(qū) |
5401 | 西藏區(qū)拉薩市 |
5421 | 西藏區(qū)昌都地區(qū) |
5422 | 西藏區(qū)山南地區(qū) |
5423 | 西藏區(qū)日喀則地區(qū) |
5424 | 西藏區(qū)那曲地區(qū) |
5425 | 西藏區(qū)阿里地區(qū) |
5426 | 西藏區(qū)林芝地區(qū) |
5500 | 重慶市 |
5505 | 重慶市南岸區(qū) |
5517 | 重慶市永川區(qū) |
5530 | 重慶市萬州區(qū) |
5540 | 重慶市涪陵區(qū) |
5550 | 重慶市黔江區(qū) |
5560 | 重慶市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
5580 | 重慶市市直單位 |
5581 | 繼教協(xié)會 |
5582 | 少兒圖書館 |
5583 | 人才中心 |
5584 | 人事培訓(xùn)中心 |
5585 | 大坪人才 |
5588 | 沙坪壩人才 |
6100 | 陜西省 |
6101 | 陜西省西安市 |
6102 | 陜西省銅川市 |
6103 | 陜西省寶雞市 |
6104 | 陜西省咸陽市 |
6105 | 陜西省渭南市 |
6106 | 陜西省漢中市 |
6107 | 陜西省安康市 |
6108 | 陜西省商洛市 |
6109 | 陜西省延安市 |
6110 | 陜西省榆林市 |
6111 | 陜西省省直單位 |
6112 | 陜西省楊凌區(qū) |
6113 | 陜西省韓城市 |
6114 | 陜西省西咸新區(qū) |
6200 | 甘肅省 |
6201 | 甘肅省蘭州市 |
6202 | 甘肅省嘉峪關(guān)市 |
6203 | 甘肅省金昌市 |
6204 | 甘肅省白銀市 |
6205 | 甘肅省天水市 |
6206 | 甘肅省直 |
6221 | 甘肅省酒泉市 |
6222 | 甘肅省張掖市 |
6223 | 甘肅省武威市 |
6224 | 甘肅省定西市 |
6226 | 甘肅省隴南市 |
6227 | 甘肅省平?jīng)鍪?/td> |
6228 | 甘肅省慶陽市 |
6229 | 甘肅省臨夏回族自治州 |
6230 | 甘肅省甘南藏族自治州 |
6300 | 青海省 |
6301 | 青海省西寧市 |
6321 | 青海省海東地區(qū) |
6322 | 青海省海北藏族自治州 |
6323 | 青海省黃南藏族自治州 |
6325 | 青海省海南藏族自治州 |
6326 | 青海省果洛藏族自治州 |
6327 | 青海省玉樹藏族自治州 |
6328 | 海西蒙古族藏族自治州 |
6330 | 青海省格爾木市 |
6400 | 寧夏回族自治區(qū) |
6401 | 寧夏區(qū)銀川市 |
6402 | 寧夏區(qū)石嘴山市 |
6421 | 寧夏區(qū)吳忠市 |
6422 | 寧夏區(qū)固原地區(qū) |
6500 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
6501 | 新疆區(qū)烏魯木齊市 |
6503 | 新疆區(qū)阿勒泰地區(qū) |
6504 | 新疆區(qū)塔城地區(qū) |
6505 | 新疆博爾塔拉蒙古自治州 |
6506 | 新疆區(qū)克拉瑪依市 |
6507 | 新疆區(qū)石河子市 |
6508 | 新疆區(qū)哈密地區(qū) |
6509 | 新疆區(qū)昌吉回族自治州 |
6510 | 新疆區(qū)吐魯番地區(qū) |
6511 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 |
6512 | 新疆區(qū)阿克蘇地區(qū) |
6513 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 |
6514 | 新疆區(qū)喀什地區(qū) |
6515 | 新疆區(qū)和田地區(qū) |
6516 | 新疆自治區(qū)區(qū)直單位 |
6517 | 新疆區(qū)伊梨哈薩克自治州 |
6518 | 新疆區(qū)伊梨州 |
6600 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 |
6601 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 |
6616 | 新疆兵團 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號