掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
關(guān)于公布2013年度經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《福建省人力資源和社會保障廳關(guān)于公布2013年度經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及合格人員名單的通知》(閩人社函〔2014〕35號)精神,現(xiàn)將2013年度經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題通知如下:
一、合格標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格中級、初級各專業(yè)各科目考試合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(各科目試卷滿分均為140分)。
二、合格人員名單
我市邱千紅等163人成績合格,取得中級經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格;溫錦沙等26人成績合格,取得初級經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格(名單附后)?,F(xiàn)予公布。
莆田市公務(wù)員局
2014年2月19日
2013年度經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單
(全市合格人數(shù)189人,其中中級163人、初級26人)
考區(qū):莆田
檔案號 | 姓名 | 級別 | 專業(yè) | 工作單位 |
0012013350402000005 | 邱千紅 | 中級 | 財政稅收 | 莆田中山中學(xué) |
0012013350402000016 | 林強 | 中級 | 工商管理 | 福建莆田高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 |
0012013350402000018 | 俞秋霞 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市涵江區(qū)文印服務(wù)中心 |
0012013350402000020 | 宋茜 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000026 | 盧宗慶 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 莆田市荔城區(qū)新度鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000029 | 關(guān)良興 | 中級 | 工商管理 | 莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000047 | 盧勁 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市國土資源局房地產(chǎn)交易中心 |
0012013350402000062 | 郭秀燕 | 中級 | 金融 | 建行莆田分行公司業(yè)務(wù)部 |
0012013350402000084 | 李新鳳 | 中級 | 人力資源 | 涵江區(qū)自來水公司 |
0012013350402000090 | 鄭麗霞 | 中級 | 金融 | 莆田市荔城區(qū)財政局 |
0012013350402000091 | 林挺 | 中級 | 人力資源 | 莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000094 | 葉子青 | 中級 | 工商管理 | 莆田電業(yè)局 |
0012013350402000096 | 劉婷 | 中級 | 金融 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)財政局 |
0012013350402000099 | 楊黎寶 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西天尾支行 |
0012013350402000115 | 吳麗碧 | 中級 | 金融 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司莆田分行 |
0012013350402000119 | 方彩娥 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000149 | 陳榮霞 | 中級 | 人力資源 | 莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000152 | 林祖明 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000158 | 張秀芳 | 中級 | 金融 | 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
0012013350402000159 | 陳榮美 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000183 | 林加泉 | 中級 | 金融 | 交通銀行股份有限公司莆田分行 |
0012013350402000184 | 林力強 | 中級 | 人力資源 | 莆田市中醫(yī)藥研究所 |
0012013350402000191 | 何巧丹 | 中級 | 人力資源 | 高速公路收費站 |
0012013350402000197 | 林涓 | 中級 | 工商管理 | 中國電信有限公司莆田分公司 |
0012013350402000201 | 陳明忠 | 中級 | 工商管理 | 莆田市城市管理行政執(zhí)法局 |
0012013350402000202 | 李斌卿 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 仙游縣城管監(jiān)察大隊 |
0012013350402000215 | 曾貞 | 中級 | 人力資源 | 荔城區(qū)人才儲用中心 |
0012013350402000230 | 陳祖榮 | 中級 | 財政稅收 | 涵江區(qū)涵東街道辦事處 |
0012013350402000235 | 林穎奕 | 中級 | 人力資源 | 福建省電力有限公司莆田電業(yè)局 |
0012013350402000239 | 吳宇聲 | 中級 | 金融 | 莆田市市政工程維護(hù)管理處 |
0012013350402000242 | 劉燕金 | 中級 | 財政稅收 | 仙游縣蓋尾鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000243 | 彭佳穎 | 中級 | 金融 | 莆田市農(nóng)行 |
0012013350402000249 | 蔡黎輝 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市涵江區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 |
0012013350402000257 | 張清霞 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建莆田荔能集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
0012013350402000267 | 陳韜 | 中級 | 財政稅收 | 福建湄洲灣控股有限公司 |
0012013350402000281 | 李桂清 | 中級 | 金融 | 中國人民銀行莆田市中心支行 |
0012013350402000282 | 阮慧娟 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市城廂區(qū)會計委派管理中心 |
0012013350402000288 | 喻琳琳 | 中級 | 財政稅收 | 福建省莆田市涵江區(qū)財政局農(nóng)稅征收中心 |
0012013350402000289 | 林永南 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建省宏通建筑工程有限公司 |
0012013350402000291 | 黎少嬪 | 中級 | 商業(yè)經(jīng)濟 | 福建省莆田市地方稅務(wù)局市局辦稅服務(wù)大廳 |
0012013350402000298 | 鄭鼎 | 中級 | 金融 | 建設(shè)銀行莆田分行 |
0012013350402000301 | 梁建模 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市國土資源局秀嶼分局 |
0012013350402000313 | 周一娟 | 中級 | 人力資源 | 莆田市城廂區(qū)公務(wù)員局 |
0012013350402000319 | 林一寧 | 中級 | 工商管理 | 莆田市荔城區(qū)經(jīng)貿(mào)局 |
0012013350402000328 | 陳欽亭 | 中級 | 工商管理 | 莆田市荔城區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 |
0012013350402000337 | 蔡慧群 | 中級 | 工商管理 | 中共荔城區(qū)委辦公室 |
0012013350402000338 | 薛清水 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建省日晟建設(shè)工程有限公司 |
0012013350402000339 | 陳靜 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 仙游縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理中心站 |
0012013350402000342 | 阮麗欽 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 仙游縣新型建材與散裝水泥發(fā)展推廣管理辦公室 |
0012013350402000344 | 趙宗明 | 中級 | 人力資源 | 福建省莆田市涵江區(qū)委辦公室 |
0012013350402000346 | 黃麗宮 | 中級 | 人力資源 | 莆田市秀嶼區(qū)人民政府發(fā)展服務(wù)中心 |
0012013350402000349 | 黃偉杰 | 中級 | 工商管理 | 仙游縣供電有限公司 |
0012013350402000351 | 陳玉華 | 中級 | 人力資源 | 福建省莆田市涵江區(qū)政協(xié)委員服務(wù)中心 |
0012013350402000357 | 黃慧征 | 中級 | 金融 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司莆田分行 |
0012013350402000358 | 林麗娟 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 莆田市城廂區(qū)霞林街道辦事處 |
0012013350402000361 | 陳春 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 福建省莆田市涵江區(qū)大洋鄉(xiāng)人民政府 |
0012013350402000367 | 黃建智 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)給排水管理處 |
0012013350402000368 | 林君貞 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市投資促進(jìn)中心 |
0012013350402000369 | 許麗鴛 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市荔城區(qū)住房保障服務(wù)中心 |
0012013350402000379 | 萬茫茫 | 中級 | 財政稅收 | 中國水利水電第十二工程局有限公司海西分公司 |
0012013350402000380 | 蘭子紅 | 中級 | 人力資源 | 福建省仙游縣柳溪聯(lián)營林場 |
0012013350402000382 | 韓華生 | 中級 | 工商管理 | 莆田市涵江區(qū)加快工業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
0012013350402000385 | 林志源 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000388 | 鄭美雪 | 中級 | 人力資源 | 莆田市水務(wù)集團有限公司 |
0012013350402000392 | 黃寶梅 | 中級 | 人力資源 | 福建省電力有限公司莆田電業(yè)局 |
0012013350402000393 | 陳虹 | 中級 | 人力資源 | 莆田市涵江區(qū)大調(diào)解工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
0012013350402000394 | 黃亮 | 中級 | 人力資源 | 莆田壺公山森林公園管理委員會 |
0012013350402000398 | 朱曉陽 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 福建省仙游縣人民政府鯉城街道辦事處 |
0012013350402000402 | 林暉 | 中級 | 金融 | 中國農(nóng)業(yè)銀行莆田荔城支行 |
0012013350402000407 | 張秋瑛 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)月塘鄉(xiāng)人民政府 |
0012013350402000410 | 陳荔舒 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市荔城區(qū)重點建設(shè)項目管理辦公室 |
0012013350402000412 | 陳超 | 中級 | 工商管理 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 |
0012013350402000416 | 林麗芬 | 中級 | 商業(yè)經(jīng)濟 | 福建省莆田市食品安全督查隊 |
0012013350402000427 | 林曉君 | 中級 | 金融 | 莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000428 | 王文山 | 中級 | 工商管理 | 莆田市涵江區(qū)德信酒行 |
0012013350402000433 | 陳詩航 | 中級 | 人力資源 | 中國電信股份有限公司莆田分公司 |
0012013350402000445 | 張鵬輝 | 中級 | 金融 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田城廂支行 |
0012013350402000458 | 廖萌萌 | 中級 | 工商管理 | 莆田工藝美術(shù)城管委會 |
0012013350402000466 | 戴云英 | 中級 | 人力資源 | 莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
0012013350402000474 | 謝麗萍 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新縣支行 |
0012013350402000476 | 陳文賢 | 中級 | 人力資源 | 福建省莆田市荔城區(qū)農(nóng)機化技術(shù)推廣站 |
0012013350402000487 | 何蕾婷 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行黃石支行 |
0012013350402000491 | 溫文福 | 中級 | 工商管理 | 福建省仙游縣糧食購銷有限責(zé)任公司 |
0012013350402000494 | 陳霖 | 中級 | 工商管理 | 國藥控股莆田有限公司 |
0012013350402000495 | 鄭奇男 | 中級 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 | 莆田市秀嶼區(qū)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室 |
0012013350402000502 | 陳曉雄 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 莆田市祥榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
0012013350402000512 | 鄭瑞椿 | 中級 | 人力資源 | 福建省仙游縣柳溪聯(lián)營林場 |
0012013350402000513 | 蔡慧娟 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市交通投資集團有限公司 |
0012013350402000520 | 張婕敏 | 中級 | 金融 | 中國農(nóng)業(yè)銀行莆田市分行個貸中心 |
0012013350402000527 | 徐博 | 中級 | 工商管理 | 國投(福建)湄洲灣發(fā)電有限公司 |
0012013350402000529 | 林雁萍 | 中級 | 人力資源 | 中共荔城區(qū)委辦公室 |
0012013350402000531 | 蔡瓊 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市黃石工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 |
0012013350402000533 | 蘭希青 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市商品市場物業(yè)管理有限公司 |
0012013350402000534 | 李承斌 | 中級 | 財政稅收 | 福建省電力有限公司莆田電業(yè)局 |
0012013350402000538 | 陳玉秋 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 仙游縣住房保障管理中心 |
0012013350402000541 | 鄭群英 | 中級 | 財政稅收 | 仙游縣鯉南鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000549 | 程燕欽 | 中級 | 人力資源 | 莆田市協(xié)眾戶外用品有限公司 |
0012013350402000560 | 蔡征龍 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市國土資源局 |
0012013350402000570 | 許國震 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市荔城區(qū)港西印染有限責(zé)任公司 |
0012013350402000576 | 謝彩云 | 中級 | 人力資源 | 莆田市公安局文職人員管理中心110指揮中心 |
0012013350402000580 | 謝國富 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建省仙游縣村鎮(zhèn)規(guī)劃管理中心站 |
0012013350402000584 | 王平國 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 仙游縣市政管理中心 |
0012013350402000586 | 林娜 | 中級 | 金融 | 中國人民銀行莆田縣支行 |
0012013350402000588 | 李奇蓉 | 中級 | 人力資源 | 福建省湄洲島供電有限公司 |
0012013350402000593 | 謝春花 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000609 | 彭志超 | 中級 | 人力資源 | 莆田市秀嶼區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 |
0012013350402000615 | 何晉偉 | 中級 | 人力資源 | 莆田市戶外廣告管理委員會辦公室 |
0012013350402000616 | 高揚 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市政府采購中心 |
0012013350402000620 | 林益芳 | 中級 | 金融 | 福建莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000624 | 鄭兆益 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 仙游縣中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
0012013350402000628 | 宋彩虹 | 中級 | 財政稅收 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)財政局 |
0012013350402000631 | 潘秀霞 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市荔城區(qū)財政局 |
0012013350402000641 | 張成意 | 中級 | 人力資源 | 中核新能源莆田有限公司 |
0012013350402000665 | 許慶強 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市涵江區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 |
0012013350402000670 | 林曉東 | 中級 | 金融 | 中國農(nóng)業(yè)銀行莆田分行 |
0012013350402000676 | 李丹露 | 中級 | 人力資源 | 莆田市公安局治安支隊 |
0012013350402000682 | 楊春發(fā) | 中級 | 人力資源 | 莆田市工程交易中心 |
0012013350402000687 | 詹劍仁 | 中級 | 工商管理 | 莆田市秀嶼區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 |
0012013350402000690 | 崔桂香 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市住房公積金管理中心 |
0012013350402000701 | 王莉 | 中級 | 金融 | 莆田市荔城區(qū)財政局 |
0012013350402000704 | 黃小智 | 中級 | 工商管理 | 秀嶼區(qū)投資項目服務(wù)中心 |
0012013350402000708 | 黃麗冬 | 中級 | 人力資源 | 莆田市產(chǎn)權(quán)交易中心 |
0012013350402000725 | 陳友喜 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建萬建工程有限公司 |
0012013350402000739 | 潘金華 | 中級 | 工商管理 | 福建省湄洲島供電有限公司 |
0012013350402000745 | 林宇婧 | 中級 | 金融 | 中國建設(shè)銀行莆田城廂支行 |
0012013350402000760 | 郭俊 | 中級 | 工商管理 | 莆田市食品安全督查隊 |
0012013350402000767 | 徐暉 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 福建興閩誠信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
0012013350402000777 | 徐金勇 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 福建省正泰建設(shè)工程有限公司 |
0012013350402000778 | 蘇勇 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市國土資源局 |
0012013350402000782 | 鄭朝欣 | 中級 | 人力資源 | 莆田市建工投資集團有限公司 |
0012013350402000791 | 嚴(yán)梅芳 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建省順安建筑工程有限公司 |
0012013350402000798 | 陳志文 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建萬建工程有限公司 |
0012013350402000805 | 陳莉莉 | 中級 | 人力資源 | 莆田市信息服務(wù)室 |
0012013350402000817 | 鄭劍星 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市國土資源局秀嶼分局 |
0012013350402000818 | 黃秋(石羨) | 中級 | 人力資源 | 莆田市秀嶼區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 |
0012013350402000829 | 吳德斌 | 中級 | 金融 | 成都三泰電子實業(yè)股份有限公司 |
0012013350402000834 | 戴黎敏 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市財政局 |
0012013350402000835 | 鄭舒婧 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市涵江區(qū)財政局國庫支付中心 |
0012013350402000840 | 戴淑愛 | 中級 | 工商管理 | 莆田工藝美術(shù)城管理委員會 |
0012013350402000849 | 徐智明 | 中級 | 金融 | 福建省莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
0012013350402000856 | 王琳 | 中級 | 人力資源 | 福建省莆田市道路橋梁建設(shè)總公司 |
0012013350402000859 | 俞素玲 | 中級 | 人力資源 | 菜溪鄉(xiāng)人民政府 |
0012013350402000867 | 陳琳琳 | 中級 | 人力資源 | 莆田市政府采購中心 |
0012013350402000887 | 林海滄 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建莆田港城工程咨詢有限公司 |
0012013350402000894 | 黃琳 | 中級 | 運輸公路 | 福建省莆田市涵江區(qū)運輸管理所 |
0012013350402000896 | 方芳 | 中級 | 金融 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會莆田監(jiān)管分局 |
0012013350402000903 | 曾鵬飛 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 莆田市秀嶼區(qū)城市建設(shè)有限公司 |
0012013350402000923 | 陳永添 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市秀嶼區(qū)月塘鄉(xiāng)人民政府 |
0012013350402000947 | 吳清峰 | 中級 | 人力資源 | 莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000952 | 李琳 | 中級 | 人力資源 | 荔城區(qū)人民政府發(fā)展服務(wù)中心 |
0012013350402000963 | 陳尹軍 | 中級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市國土資源局 |
0012013350402000978 | 鄭德貴 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建省安特華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
0012013350402000987 | 林丹丹 | 中級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402001001 | 許雙雙 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 中鐵十七局集團第六工程有限公司 |
0012013350402001006 | 蔡妹姝 | 中級 | 建筑經(jīng)濟 | 福建華廣工程造價咨詢有限公司莆田分公司 |
0012013350402001020 | 沈世容 | 中級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402001027 | 柴麗雙 | 中級 | 人力資源 | 福建省莆田市公安局文職管理中心 |
0012013350402001051 | 林明媚 | 中級 | 金融 | 中國銀行莆田分行 |
0012013350402001057 | 王麗芳 | 中級 | 工商管理 | 莆田市涵江區(qū)物流園區(qū)管理委員會 |
0012013350402001071 | 魏淑平 | 中級 | 人力資源 | 福建延壽山莊酒店管理有限公司 |
0012013350402001088 | 鄭珊雄 | 中級 | 金融 | 莆田市涵江區(qū)食品安全督察隊 |
0012013350402001116 | 楊海險 | 中級 | 金融 | 興業(yè)銀行股份有限公司莆田分行 |
0012013350402001136 | 陳國榮 | 中級 | 財政稅收 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000340 | 溫錦沙 | 初級 | 建筑經(jīng)濟 | 莆田市仙游縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理中心站 |
0012013350402000395 | 蔡莉莉 | 初級 | 金融 | 莆田農(nóng)商銀行 |
0012013350402000405 | 黃麗紅 | 初級 | 人力資源 | 福建省莆田市道路橋梁建設(shè)總公司 |
0012013350402000464 | 許范英 | 初級 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 莆田市商品市場物業(yè)管理有限公司 |
0012013350402000477 | 方麗芳 | 初級 | 金融 | 莆田農(nóng)村商業(yè)銀行 |
0012013350402000489 | 涂婧 | 初級 | 人力資源 | 莆田市交通物流有限公司 |
0012013350402000490 | 游冰冰 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局文職人員管理中心 |
0012013350402000546 | 許亦如 | 初級 | 人力資源 | 湄州島景區(qū)管理服務(wù)中心 |
0012013350402000547 | 蘇建福 | 初級 | 旅游經(jīng)濟 | 莆田市湄州灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)媽祖閣管理處 |
0012013350402000607 | 吳璇 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402000694 | 陳寶華 | 初級 | 財政稅收 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮(zhèn)人民政府 |
0012013350402000727 | 劉愛霞 | 初級 | 人力資源 | 莆田市拘留所 |
0012013350402000730 | 鄭艷芳 | 初級 | 人力資源 | 福建省莆田市公安局 |
0012013350402000758 | 郭堅貞 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402000795 | 翁金煉 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局文職人員管理中心 |
0012013350402000860 | 歐潮檸 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402000876 | 關(guān)海紅 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402000885 | 黃閏穎 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402000906 | 陳慧霞 | 初級 | 保險 | 中國人民財產(chǎn)保險有限公司莆田分公司 |
0012013350402000936 | 陳亞妹 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402001005 | 陳佩斯 | 初級 | 人力資源 | 莆田市公安局 |
0012013350402001049 | 陳倩 | 初級 | 人力資源 | 莆田市城廂區(qū)人民政府發(fā)展服務(wù)中心 |
0012013350402001061 | 林婷 | 初級 | 人力資源 | 福建省莆田市城廂區(qū)人民政府發(fā)展服務(wù)中心 |
0012013350402001063 | 顧振華 | 初級 | 工商管理 | 莆田市涵江區(qū)臨港工業(yè)集中區(qū)管理委員會 |
0012013350402001169 | 孫建偉 | 初級 | 金融 | 中國水利水電第十二工程局有限公司海西分公司 |
0012013350402001170 | 林元森 | 初級 | 金融 | 莆田農(nóng)商銀行 |
安卓版本:8.7.41 蘋果版本:8.7.40
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號