問題已解決
老師,最新個稅稅率表麻煩發(fā)我一下吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
級數(shù) 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 預(yù)扣率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過36,000元的部分 3 0
2 超過36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超過144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超過300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超過420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超過660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超過960,000元的部分 45 181920
2022 06/25 16:06
閱讀 187