問題已解決
工資每月7500元要交多少稅,怎么交的呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答按綜合所得累計預(yù)交。不考慮扣除的五險一金個人部分以及專項扣除部分,每個月7500的個稅每月為75元。如果實際有五險一金及專項扣除,基本可以達到不扣個稅。明細(xì)月份 本月數(shù)據(jù) 累計情況 稅款計算
本月收入 三險一金 專項附加扣除 其他扣除項 累計收入 費用扣除標(biāo)準(zhǔn) 三險一金 專項附加扣除 其他扣除 預(yù)交應(yīng)納稅所得 稅率 速算扣除數(shù) 應(yīng)納稅額 已繳稅額 應(yīng)補(退)稅額
1 7500.00 7500.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 0.03 0.00 75.00 0.00 75.00
2 7500.00 15000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.03 0.00 150.00 75.00 75.00
3 7500.00 22500.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 0.03 0.00 225.00 150.00 75.00
4 7500.00 30000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.03 0.00 300.00 225.00 75.00
5 7500.00 37500.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 12500.00 0.03 0.00 375.00 300.00 75.00
6 7500.00 45000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.03 0.00 450.00 375.00 75.00
7 7500.00 52500.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 17500.00 0.03 0.00 525.00 450.00 75.00
8 7500.00 60000.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.03 0.00 600.00 525.00 75.00
9 7500.00 67500.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 22500.00 0.03 0.00 675.00 600.00 75.00
10 7500.00 75000.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.03 0.00 750.00 675.00 75.00
11 7500.00 82500.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 27500.00 0.03 0.00 825.00 750.00 75.00
12 7500.00 90000.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.03 0.00 900.00 825.00 75.00
2020 07/01 10:24
閱讀 5649