問題已解決
匯票本票支票三者的區(qū)別圖表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答下面是匯票、本票和支票的區(qū)別圖表:
區(qū)別 | 匯票 | 本票 | 支票 |
---|---|---|---|
定義 | 由付款人(出票人)向收款人(持票人)開出的一種付款憑證,由銀行代為支付 | 由債務(wù)人簽發(fā)的、承諾在規(guī)定期限內(nèi)向債權(quán)人支付一定金額的債務(wù)憑證 | 由賬戶持有人(付款人)向收款人(持票人)開出的一種付款憑證,由銀行代為支付 |
付款人 | 出票人 | 債務(wù)人 | 賬戶持有人 |
收款人 | 持票人 | 債權(quán)人 | 持票人 |
支付方式 | 銀行代為支付 | 債務(wù)人自行支付 | 銀行代為支付 |
付款期限 | 規(guī)定期限內(nèi) | 規(guī)定期限內(nèi) | 隨時可以兌現(xiàn) |
可兌現(xiàn)地點 | 匯票出票行指定的銀行 | 本票上注明的地點 | 開戶行或指定銀行 |
背書 | 可以背書轉(zhuǎn)讓 | 可以背書轉(zhuǎn)讓 | 可以背書轉(zhuǎn)讓 |
用途 | 用于跨行、跨境支付 | 用于借款、貸款等債務(wù)支付 | 用于日常消費、商業(yè)交易等支付 |
2023-07-27 21:54:00
閱讀 4427