一季度中國(guó)國(guó)際收支數(shù)據(jù)修訂值低于初值
日前,國(guó)家外匯管理局公布了2011年一季度我國(guó)國(guó)際收支平衡表修訂數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示,2011年一季度,我國(guó)國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目繼續(xù)呈現(xiàn)“雙順差”。
2011年一季度,我國(guó)國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差288億美元,同比下降21%。其中,按照國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算,貨物貿(mào)易順差208億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差87億美元,收益順差51億美元,經(jīng)常轉(zhuǎn)移順差116億美元。
2011年一季度,資本和金融項(xiàng)目順差861億美元,同比增長(zhǎng)41%。其中,直接投資凈流入448億美元,證券投資凈流出27億美元,其它投資凈流入425億美元。
我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)因交易增加1412億美元。其中,外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)凈增加1380億美元(不含匯率、價(jià)格等非交易價(jià)值變動(dòng)影響),在基金組織的儲(chǔ)備投資增加32億美元,特別提款權(quán)減少1億美元。
5月份公布的初值顯示,一季度,經(jīng)常項(xiàng)目順差298億美元,按可比口徑計(jì)算(下同),同比下降18%。其中,貨物貿(mào)易順差208億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差102億美元,收益順差76億美元,經(jīng)常轉(zhuǎn)移順差116億美元。資本和金融項(xiàng)目(含凈誤差與遺漏)順差1114億美元,其中,直接投資凈流入426億美元。國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)增加1412億美元,增長(zhǎng)47%,其中,外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)增加1380億美元(不含匯率、價(jià)格等非交易價(jià)值變動(dòng)影響),在基金組織的儲(chǔ)備頭寸增加32億美元,特別提款權(quán)減少1億美元。
其中,國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目順差修訂值比初值少了10億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差修訂值比初值少了15億美元,收益順差修訂值比初值少了25億美元,資本和金融項(xiàng)目順差等修訂值也比初值少。
附件一:中國(guó)國(guó)際收支平衡表(2011年一季度)
中國(guó)國(guó)際收支平衡表 | ||||
2011年一季度 | ||||
單位:億美元 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 差額 | 貸方 | 借方 |
一.經(jīng)常項(xiàng)目 | 1 | 288 | 4,958 | 4,670 |
A.貨物和服務(wù) | 2 | 121 | 4,465 | 4,344 |
a.貨物 | 3 | 208 | 4,012 | 3,804 |
b.服務(wù) | 4 | -87 | 453 | 540 |
1.運(yùn)輸 | 5 | -101 | 81 | 182 |
2.旅游 | 6 | -63 | 105 | 168 |
3.通訊服務(wù) | 7 | 2 | 4 | 2 |
4.建筑服務(wù) | 8 | 20 | 31 | 11 |
5.保險(xiǎn)服務(wù) | 9 | -38 | 6 | 43 |
6.金融服務(wù) | 10 | 1 | 2 | 1 |
7.計(jì)算機(jī)和信息服務(wù) | 11 | 18 | 25 | 8 |
8.專有權(quán)利使用費(fèi)和特許費(fèi) | 12 | -34 | 2 | 36 |
9.咨詢 | 13 | 24 | 63 | 39 |
10.廣告、宣傳 | 14 | 1 | 8 | 7 |
11.電影、音像 | 15 | -1 | 0 | 1 |
12.其它商業(yè)服務(wù) | 16 | 86 | 126 | 40 |
13. 別處未提及的政府服務(wù) | 17 | -1 | 2 | 3 |
B.收益 | 18 | 51 | 359 | 308 |
1.職工報(bào)酬 | 19 | 34 | 38 | 4 |
2.投資收益 | 20 | 17 | 321 | 304 |
C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移 | 21 | 116 | 134 | 17 |
1.各級(jí)政府 | 22 | -1 | 0 | 1 |
2.其它部門 | 23 | 117 | 134 | 17 |
二.資本和金融項(xiàng)目 | 24 | 861 | 2,988 | 2,127 |
A.資本項(xiàng)目 | 25 | 15 | 15 | 0 |
B. 金融項(xiàng)目 | 26 | 847 | 2,973 | 2,127 |
1. 直接投資 | 27 | 448 | 588 | 140 |
1.1 我國(guó)在外直接投資 | 28 | -66 | 29 | 95 |
1.2 外國(guó)在華直接投資 | 29 | 514 | 559 | 45 |
2. 證券投資 | 30 | -27 | 45 | 72 |
2.1 資產(chǎn) | 31 | -28 | 39 | 68 |
2.1.1 股本證券 | 32 | -1 | 30 | 31 |
2.1.2 債務(wù)證券 | 33 | -27 | 9 | 36 |
2.1.2.1 (中)長(zhǎng)期債券 | 34 | -27 | 9 | 36 |
2.1.2.2 貨幣市場(chǎng)工具 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2.2 負(fù)債 | 36 | 2 | 6 | 4 |
2.2.1 股本證券 | 37 | 2 | 6 | 4 |
2.2.2 債務(wù)證券 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.1 (中)長(zhǎng)期債券 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 貨幣市場(chǎng)工具 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3. 其它投資 | 41 | 425 | 2,340 | 1,915 |
3.1 資產(chǎn) | 42 | -224 | 186 | 410 |
3.1.1 貿(mào)易信貸 | 43 | -76 | 0 | 76 |
長(zhǎng)期 | 44 | -2 | 0 | 2 |
短期 | 45 | -74 | 0 | 74 |
3.1.2 貸款 | 46 | -54 | 0 | 54 |
長(zhǎng)期 | 47 | -51 | 0 | 51 |
短期 | 48 | -2 | 0 | 2 |
3.1.3 貨幣和存款 | 49 | -105 | 175 | 280 |
3.1.4 其它資產(chǎn) | 50 | 10 | 10 | 0 |
長(zhǎng)期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 10 | 10 | 0 |
3.2 負(fù)債 | 53 | 649 | 2,154 | 1,505 |
3.2.1 貿(mào)易信貸 | 54 | 79 | 79 | 0 |
長(zhǎng)期 | 55 | 1 | 1 | 0 |
短期 | 56 | 78 | 78 | 0 |
3.2.2 貸款 | 57 | 260 | 1,601 | 1,341 |
長(zhǎng)期 | 58 | 20 | 52 | 32 |
短期 | 59 | 240 | 1,549 | 1,309 |
3.2.3 貨幣和存款 | 60 | 295 | 451 | 156 |
3.2.4 其它負(fù)債 | 61 | 14 | 23 | 8 |
長(zhǎng)期 | 62 | 10 | 10 | 0 |
短期 | 63 | 4 | 13 | 8 |
三. 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 64 | -1,412 | 1 | 1,413 |
3.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2 特別提款權(quán) | 66 | 1 | 1 | 0 |
3.3 在基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 67 | -32 | 0 | 32 |
3.4 外匯 | 68 | -1,380 | 0 | 1,380 |
3.5 其它債權(quán) | 69 | 0 | 0 | 0 |
四.凈誤差與遺漏 | 70 | 262 | 262 | 0 |
1. 本表計(jì)數(shù)采用四舍五入原則。 |
- ·云南昆明市五項(xiàng)措施推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式
- ·四川富順縣積極推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作
- ·福建省政府與社會(huì)資本合作試點(diǎn)注重五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
- ·湖南省永州“四個(gè)切實(shí)”鼓勵(lì)和支持民間資本參與公共領(lǐng)域投資
- ·河南省政府和社會(huì)資本合作模式高端論壇在鄭州舉行
- ·益陽市財(cái)政局榮獲2014年度湖南省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算工作先進(jìn)單位
- ·財(cái)政部:2014年中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1410億
- ·2014年中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1410億
- ·小貸公司資本8283億 銀監(jiān)會(huì)主管自律組織成立
- ·逾15000家“四板”企業(yè)夯實(shí)資本市場(chǎng)“塔基”