11月七十個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格指數(shù)
地 區(qū) | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | |||||
新建住宅價(jià)格指數(shù) | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | |||||
同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | |
全 國(guó) | 107.7 | 100.3 | 109.3 | 100.4 | 105.6 | 100.3 |
北 京 | 109.1 | 100.2 | 114.3 | 100.1 | 103.9 | 100.4 |
天 津 | 107.0 | 100.3 | 109.4 | 100.5 | 103.2 | 100.1 |
石 家 莊 | 107.8 | 100.6 | 109.6 | 100.6 | 102.8 | 100.8 |
太 原 | 103.3 | 100.0 | 102.9 | 100.0 | 106.4 | 100.1 |
呼和浩特 | 107.7 | 100.2 | 108.4 | 100.2 | 103.2 | 101.0 |
沈 陽(yáng) | 108.0 | 100.2 | 108.8 | 100.2 | 108.1 | 100.2 |
大 連 | 107.4 | 100.8 | 108.1 | 101.2 | 109.5 | 100.3 |
長(zhǎng) 春 | 103.8 | 100.3 | 105.6 | 100.0 | 101.1 | 101.1 |
哈 爾 濱 | 106.3 | 100.3 | 107.7 | 100.2 | 104.3 | 100.4 |
上 海 | 103.2 | 100.1 | 102.3 | 100.2 | 104.4 | 100.0 |
南 京 | 102.4 | 99.9 | 104.9 | 100.0 | 99.3 | 99.9 |
杭 州 | 102.4 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 105.1 | 100.1 |
寧 波 | 102.7 | 99.9 | 105.5 | 100.0 | 99.4 | 99.7 |
合 肥 | 108.6 | 100.4 | 108.6 | 100.3 | 108.1 | 100.0 |
福 州 | 103.0 | 100.2 | 105.9 | 100.2 | 99.8 | 100.1 |
廈 門(mén) | 102.8 | 100.8 | 104.7 | 101.5 | 101.8 | 100.3 |
南 昌 | 106.6 | 101.4 | 108.6 | 101.9 | 102.5 | 100.4 |
濟(jì) 南 | 105.6 | 100.3 | 106.9 | 100.4 | 103.4 | 100.2 |
青 島 | 106.3 | 100.1 | 107.7 | 100.1 | 105.9 | 100.3 |
鄭 州 | 109.5 | 100.7 | 109.5 | 100.6 | 108.9 | 101.2 |
武 漢 | 107.8 | 100.2 | 107.3 | 100.3 | 108.1 | 100.1 |
長(zhǎng) 沙 | 107.6 | 100.7 | 109.4 | 100.9 | 103.3 | 100.1 |
廣 州 | 100.2 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 101.2 | 100.1 |
深 圳 | 102.0 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 100.7 | 99.6 |
南 寧 | 103.0 | 100.3 | 102.4 | 100.3 | 106.2 | 100.3 |
海 口 | 139.3 | 100.5 | 149.0 | 100.4 | 124.1 | 100.6 |
重 慶 | 107.9 | 100.7 | 109.5 | 100.9 | 101.7 | 100.1 |
成 都 | 102.4 | 100.3 | 103.9 | 100.3 | 100.5 | 99.9 |
貴 陽(yáng) | 105.7 | 100.4 | 105.5 | 100.4 | 108.3 | 100.4 |
昆 明 | 104.8 | 100.1 | 105.7 | 100.5 | 103.4 | 99.7 |
西 安 | 110.3 | 100.1 | 110.7 | 100.1 | 106.6 | 100.1 |
蘭 州 | 111.0 | 100.7 | 110.2 | 100.4 | 115.6 | 101.7 |
西 寧 | 106.6 | 100.7 | 108.8 | 100.9 | 106.1 | 100.6 |
銀 川 | 105.7 | 100.0 | 106.2 | 100.1 | 105.4 | 100.0 |
烏魯木齊 | 108.6 | 101.6 | 108.7 | 101.8 | 109.2 | 101.2 |
唐 山 | 103.2 | 100.4 | 103.8 | 100.6 | 102.2 | 100.0 |
秦 皇 島 | 107.1 | 100.7 | 109.6 | 101.0 | 104.8 | 100.2 |
包 頭 | 105.5 | 100.9 | 106.9 | 100.7 | 100.2 | 100.0 |
丹 東 | 107.3 | 100.6 | 110.0 | 101.1 | 103.1 | 99.6 |
錦 州 | 104.0 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
吉 林 | 108.2 | 100.6 | 109.0 | 100.7 | 107.8 | 100.3 |
牡 丹 江 | 107.9 | 100.6 | 107.1 | 100.9 | 109.3 | 100.2 |
無(wú) 錫 | 103.1 | 100.1 | 103.6 | 100.2 | 102.9 | 100.1 |
揚(yáng) 州 | 104.7 | 100.4 | 104.8 | 100.4 | 105.2 | 100.4 |
徐 州 | 102.9 | 100.2 | 103.8 | 100.0 | 101.3 | 100.0 |
溫 州 | 110.6 | 100.0 | 106.7 | 100.0 | 115.0 | 99.6 |
金 華 | 107.4 | 100.1 | 111.8 | 100.2 | 103.0 | 99.8 |
蚌 埠 | 108.8 | 101.2 | 110.5 | 101.3 | 107.6 | 100.5 |
安 慶 | 108.0 | 100.0 | 110.2 | 100.0 | 104.0 | 100.4 |
泉 州 | 101.3 | 100.1 | 101.2 | 100.1 | 98.6 | 100.1 |
九 江 | 106.7 | 100.5 | 106.3 | 100.3 | 106.5 | 100.4 |
贛 州 | 107.8 | 100.4 | 112.0 | 100.9 | 102.9 | 100.1 |
煙 臺(tái) | 104.7 | 100.3 | 105.0 | 100.4 | 105.2 | 100.5 |
濟(jì) 寧 | 103.7 | 100.6 | 104.2 | 100.4 | 103.6 | 101.6 |
洛 陽(yáng) | 104.7 | 100.2 | 103.5 | 100.1 | 108.2 | 100.3 |
平 頂 山 | 102.0 | 100.1 | 103.2 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
宜 昌 | 108.9 | 100.2 | 111.7 | 100.1 | 101.2 | 100.7 |
襄 樊 | 106.8 | 100.9 | 107.9 | 100.7 | 104.8 | 101.0 |
岳 陽(yáng) | 113.7 | 102.0 | 115.7 | 102.6 | 111.7 | 101.2 |
常 德 | 107.1 | 100.7 | 107.3 | 100.9 | 109.8 | 100.6 |
惠 州 | 104.8 | 99.9 | 105.1 | 99.9 | 104.2 | 100.0 |
湛 江 | 108.7 | 100.1 | 108.3 | 100.1 | 110.4 | 100.0 |
韶 關(guān) | 102.0 | 100.7 | 102.7 | 101.1 | 100.6 | 100.1 |
桂 林 | 105.7 | 101.2 | 103.7 | 100.2 | 105.6 | 100.4 |
北 海 | 107.0 | 99.9 | 109.3 | 99.9 | 102.9 | 100.0 |
三 亞 | 149.8 | 100.2 | 155.1 | 100.1 | 143.4 | 100.4 |
瀘 州 | 103.2 | 100.1 | 103.4 | 100.2 | 100.4 | 99.7 |
南 充 | 102.0 | 100.7 | 102.5 | 100.9 | 99.8 | 100.2 |
遵 義 | 104.2 | 100.5 | 103.4 | 100.4 | 111.0 | 101.6 |
大 理 | 103.3 | 99.5 | 103.0 | 99.4 | 105.8 | 99.6 |
注:同比以去年同月價(jià)格為100,環(huán)比以上月價(jià)格為100。 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:熊貓
相關(guān)資訊:
熱點(diǎn)專題:
網(wǎng)站導(dǎo)航:
網(wǎng)校介紹 | 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 稅務(wù)網(wǎng)校 | 資訊中心 | 財(cái)經(jīng)法規(guī) 更多>>