名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 上海 | 上海煙草(集團(tuán))公司 | 1227734 |
2 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1019105 |
3 | 云南 | 昆明卷煙廠 | 753788 |
4 | 湖南 | 長沙卷煙廠 | 744238 |
5 | 湖南 | 常德卷煙廠 | 733290 |
6 | 浙江 | 杭州卷煙廠 | 628611 |
7 | 貴州 | 貴州黃果樹煙草集團(tuán)公司 | 525947 |
8 | 湖北 | 武漢煙草(集團(tuán))有限公司 | 462503 |
9 | 廣東 | 廣東卷煙總廠 | 432693 |
10 | 江蘇 | 南京卷煙廠 | 420543 |
11 | 江蘇 | 徐州卷煙廠 | 417485 |
12 | 云南 | 紅河卷煙總廠 | 414993 |
13 | 云南 | 曲靖卷煙廠 | 414281 |
14 | 寧波 | 寧波卷煙廠 | 309108 |
15 | 四川 | 成都卷煙廠 | 292886 |
16 | 福建 | 龍巖卷煙廠 | 287624 |
17 | 青島 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司青島卷煙廠 | 266004 |
18 | 江蘇 | 淮陰卷煙廠 | 244843 |
19 | 廣西 | 廣西卷煙總廠 | 239261 |
20 | 山東 | 將軍煙草集團(tuán)有限公司濟(jì)南卷煙廠 | 232165 |
21 | 廣東 | 廣東卷煙總廠梅州卷煙廠 | 224970 |
22 | 江西 | 南昌卷煙廠 | 207872 |
23 | 安徽 | 安徽黃山卷煙總廠蚌埠卷煙廠 | 197372 |
24 | 廈門 | 廈門卷煙廠 | 196875 |
25 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司楚雄卷煙廠 | 188690 |
26 | 安徽 | 蕪湖卷煙廠 | 169630 |
27 | 陜西 | 寶雞卷煙廠 | 157230 |
28 | 云南 | 紅河卷煙總廠昭通卷煙廠 | 144057 |
29 | 河南 | 許昌卷煙總廠 | 143720 |
30 | 河北 | 張家口卷煙廠 | 137735 |
31 | 廣東 | 廣東卷煙總廠韶關(guān)卷煙廠 | 129199 |
32 | 四川 | 四川什邡卷煙廠 | 125123 |
33 | 安徽 | 安徽黃山卷煙總廠合肥卷煙廠 | 119916 |
34 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠 | 118627 |
35 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司大理卷煙廠 | 108177 |
36 | 河南 | 安陽卷煙廠 | 105742 |
37 | 深圳 | 深圳卷煙廠 | 105340 |
38 | 山東 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司青州卷煙廠 | 99262 |
39 | 吉林 | 延吉卷煙廠 | 98772 |
40 | 河北 | 石家莊卷煙廠 | 97083 |
41 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司營口卷煙廠 | 94034 |
42 | 內(nèi)蒙 | 呼和浩特卷煙廠 | 89593 |
43 | 北京 | 北京卷煙廠 | 88409 |
44 | 河南 | 新鄭卷煙廠 | 85441 |
45 | 黑龍江 | 哈爾濱卷煙總廠 | 83737 |
46 | 河南 | 鄭州卷煙總廠 | 80970 |
47 | 湖南 | 長沙卷煙廠郴州卷煙分廠 | 74607 |
48 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司涪陵卷煙廠 | 70054 |
49 | 陜西 | 延安卷煙廠 | 66826 |
50 | 安徽 | 安徽黃山卷煙總廠滁州卷煙廠 | 66185 |
51 | 安徽 | 阜陽卷煙廠 | 64962 |
52 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠天水分廠 | 64288 |
53 | 云南 | 云南春城卷煙廠 | 63561 |
54 | 重慶 | 重慶市煙草工業(yè)有限責(zé)任公司黔江分廠 | 63224 |
55 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司重慶卷煙廠 | 60481 |
56 | 湖北 | 清江卷煙廠 | 60052 |
57 | 河南 | 南陽卷煙廠 | 58078 |
58 | 河南 | 許昌卷煙廠駐馬店分廠 | 57276 |
59 | 山西 | 山西昆明煙草有限責(zé)任公司 | 56827 |
60 | 吉林 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司長春卷煙廠 | 56599 |
61 | 陜西 | 漢中煙草集團(tuán)有限公司卷煙二廠 | 55916 |
62 | 河北 | 石家莊卷煙廠保定卷煙分廠 | 53926 |
63 | 天津 | 上海煙草(集團(tuán))公司天津卷煙廠 | 53837 |
64 | 河南 | 漯河卷煙廠 | 52150 |
65 | 上海 | 上海高揚國際煙草有限公司 | 51133 |
66 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司沈陽卷煙廠 | 50201 |
67 | 河南 | 河南新鄭煙草(集團(tuán))公司洛陽卷煙廠 | 47206 |
68 | 云南 | 云南省煙草煙葉公司 | 47150 |
69 | 湖南 | 常德卷煙廠零陵卷煙分廠 | 46891 |
70 | 新疆 | 將軍煙草集團(tuán)有限公司新疆卷煙廠 | 45209 |
71 | 山東 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司滕州卷煙廠 | 44366 |
72 | 江西 | 贛南卷煙廠 | 40687 |
73 | 廣東 | 廣東卷煙總廠湛江卷煙廠 | 37086 |
74 | 海南 | 海南紅塔卷煙有限責(zé)任公司 | 25075 |
75 | 陜西 | 寶雞卷煙廠旬陽分廠 | 23178 |
76 | 湖北 | 廣水卷煙廠 | 22547 |
77 | 內(nèi)蒙 | 曲靖卷煙廠烏蘭浩特卷煙分廠 | 21478 |
78 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 20433 |
79 | 吉林 | 常德卷煙廠四平卷煙分廠 | 19677 |
80 | 江西 | 廣豐卷煙廠 | 18213 |
81 | 江西 | 江西井岡山卷煙廠 | 17545 |
82 | 陜西 | 陜西澄城卷煙廠 | 12411 |
83 | 江西 | 贛南卷煙廠興國卷煙分廠 | 12308 |
84 | 江蘇 | 江蘇格瑞實業(yè)有限責(zé)任公司 | 9541 |
85 | 貴州 | 貴州省興義卷煙廠 | 8198 |
86 | 寧夏 | 長沙卷煙廠吳忠卷煙分廠 | 7233 |
87 | 黑龍江 | 哈爾濱天陽國際煙草有限公司 | 5558 |
88 | 福建 | 福建省三明金葉復(fù)烤有限公司 | 4191 |
89 | 河南 | 許昌天昌國際煙草有限公司 | 3370 |
90 | 福建 | 福建武夷煙葉有限公司 | 3233 |
91 | 黑龍江 | 勃利縣煙葉經(jīng)銷公司 | 2979 |
92 | 廣東 | 廣東煙草博羅有限公司 | 2947 |
93 | 云南 | 云南曲靖煙葉有限責(zé)任公司 | 2232 |
94 | 安徽 | 華環(huán)國際煙草有限公司 | 2158 |
95 | 青島 | 青島頤中星日投資股份有限公司 | 2144 |
96 | 云南 | 云南煙草保山香料煙有限責(zé)任公司 | 2142 |
97 | 河南 | 寶豐煙葉復(fù)烤廠 | 2027 |
98 | 云南 | 云南煙草文山州復(fù)烤廠 | 1765 |
99 | 云南 | 石林天合煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司 | 1650 |
100 | 四川 | 四川三益煙草有限責(zé)任公司 | 1639 |
煙草制品業(yè)納稅百強排行榜
上一篇:飲料制造業(yè)納稅百強排行榜
下一篇:食品制造業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯