2005年度中國(guó)納稅五百?gòu)?qiáng)排行榜(總排名)
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 黑龍江 | 大慶油田有限責(zé)任公司 | 3146569 |
2 | 北京 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 1753151 |
3 | 北京 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 1459126 |
4 | 山東 | 中國(guó)石化勝利油田有限公司 | 1371656 |
5 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1279719 |
6 | 云南 | 紅云煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司(匯總) | 1252344 |
7 | 上海 | 上海煙草(集團(tuán))公司 | 1227734 |
8 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1019105 |
9 | 北京 | 國(guó)家開發(fā)銀行 | 1010251 |
10 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 893367 |
11 | 北京 | 中華人民共和國(guó)鐵道部 | 844397 |
12 | 湖南 | 長(zhǎng)沙卷煙廠 | 744238 |
13 | 湖南 | 常德卷煙廠 | 733290 |
14 | 北京 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 675589 |
15 | 浙江 | 杭州卷煙廠 | 628611 |
16 | 北京 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 622148 |
17 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 576360 |
18 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 541712 |
19 | 貴州 | 貴州黃果樹煙草集團(tuán)公司 | 525947 |
20 | 北京 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 474982 |
21 | 廣東 | 廣東電網(wǎng)有限公司 | 472801 |
22 | 湖北 | 武漢煙草(集團(tuán))有限公司 | 462503 |
23 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 444368 |
24 | 廣東 | 廣東卷煙總廠 | 432693 |
25 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 420924 |
26 | 江蘇 | 南京卷煙廠 | 420543 |
27 | 江蘇 | 徐州卷煙廠 | 417485 |
28 | 云南 | 紅河卷煙總廠 | 414993 |
29 | 遼寧 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 414135 |
30 | 廣東 | 廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 394648 |
31 | 寧波 | 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 380887 |
32 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 377615 |
33 | 陜西 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司長(zhǎng)慶油田分公司(陜西) | 361976 |
34 | 北京 | 諾基亞(中國(guó))投資有限公司 | 329707 |
35 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 324921 |
36 | 吉林 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 | 322137 |
37 | 寧波 | 寧波卷煙廠 | 309108 |
38 | 河北 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 301598 |
39 | 四川 | 成都卷煙廠 | 292886 |
40 | 福建 | 龍巖卷煙廠 | 287624 |
41 | 湖北 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 284582 |
42 | 北京 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 283419 |
43 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 283084 |
44 | 江蘇 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 281247 |
45 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | 279938 |
46 | 上海 | 上海市電力公司 | 272603 |
47 | 青島 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司青島卷煙廠 | 266004 |
48 | 廣東 | 安利(中國(guó))日用品有限公司 | 256145 |
49 | 廣東 | 廣州海運(yùn)(集團(tuán))有限公司 | 251970 |
50 | 陜西 | 延長(zhǎng)油礦管理局 | 246987 |
51 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 246718 |
52 | 深圳 | 招商銀行股份有限公司 | 245085 |
53 | 江蘇 | 淮陰卷煙廠 | 244843 |
54 | 廣西 | 廣西卷煙總廠 | 239261 |
55 | 廣東 | 中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司 | 235410 |
56 | 北京 | 北京移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 232528 |
57 | 山東 | 將軍煙草集團(tuán)有限公司濟(jì)南卷煙廠 | 232165 |
58 | 上海 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 | 231599 |
59 | 廣東 | 廣東卷煙總廠梅州卷煙廠 | 224970 |
60 | 山西 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 219396 |
61 | 北京 | 中國(guó)石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 217821 |
62 | 遼寧 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 213894 |
63 | 北京 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 213857 |
64 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 212648 |
65 | 浙江 | 浙江移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 212173 |
66 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 209192 |
67 | 江西 | 南昌卷煙廠 | 207872 |
68 | 安徽 | 安徽黃山卷煙總廠蚌埠卷煙廠 | 197372 |
69 | 廈門 | 廈門卷煙廠 | 196875 |
70 | 天津 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 193319 |
71 | 江蘇 | 江蘇移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 193110 |
72 | 天津 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大港油田分公司(天津) | 190511 |
73 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司楚雄卷煙廠 | 188690 |
74 | 上海 | 上海移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 182864 |
75 | 天津 | 摩托羅拉(中國(guó))電子有限公司 | 179498 |
76 | 深圳 | 中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司 | 178918 |
77 | 山西 | 山西省電力公司 | 178601 |
78 | 山西 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 172990 |
79 | 山西 | 大秦鐵路股份有限公司 | 172426 |
80 | 安徽 | 蕪湖卷煙廠 | 169630 |
81 | 山東 | 山東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 165101 |
82 | 內(nèi)蒙 | 包鋼鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 161170 |
83 | 陜西 | 寶雞卷煙廠 | 157230 |
84 | 北京 | 中國(guó)聯(lián)通有限公司 | 156808 |
85 | 湖北 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司 | 156549 |
86 | 遼寧 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 155519 |
87 | 山東 | 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 | 153289 |
88 | 上海 | 中國(guó)石油化工股份有限公司上海高橋分公司 | 152371 |
89 | 吉林 | 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 144732 |
90 | 云南 | 紅河卷煙總廠昭通卷煙廠 | 144057 |
91 | 河南 | 許昌卷煙總廠 | 143720 |
92 | 河北 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 141002 |
93 | 江蘇 | 中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司 | 140784 |
94 | 河北 | 張家口卷煙廠 | 137735 |
95 | 黑龍江 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 137286 |
96 | 天津 | 中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司 | 135162 |
97 | 深圳 | 萬科企業(yè)股份有限公司(匯總) | 132442 |
98 | 甘肅 | 金川集團(tuán)有限公司 | 131306 |
99 | 山東 | 中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 130618 |
100 | 廣東 | 廣東卷煙總廠韶關(guān)卷煙廠 | 129199 |
101 | 甘肅 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 | 127772 |
102 | 河南 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 127396 |
103 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司北京電力公司 | 127029 |
104 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 | 126113 |
105 | 四川 | 四川什邡卷煙廠 | 125123 |
106 | 廣東 | 中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司 | 122543 |
107 | 安徽 | 安徽黃山卷煙總廠合肥卷煙廠 | 119916 |
108 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司獨(dú)山子石化分公司 | 119121 |
109 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠 | 118627 |
110 | 安徽 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 117784 |
111 | 貴州 | 貴州電網(wǎng)公司 | 117593 |
112 | 內(nèi)蒙 | 神華集團(tuán)煤炭運(yùn)銷公司結(jié)算部 | 116554 |
113 | 山東 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 | 116139 |
114 | 深圳 | 廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司深圳分公司 | 115460 |
115 | 河北 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 115016 |
116 | 山東 | 中國(guó)石化勝利石油管理局 | 111901 |
117 | 北京 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 111284 |
118 | 青海 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司青海分公司 | 110286 |
119 | 大連 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | 108501 |
120 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司大理卷煙廠 | 108177 |
121 | 黑龍江 | 大慶石油管理局 | 108171 |
122 | 陜西 | 神華集團(tuán)神府東勝煤炭有限責(zé)任公司 | 108148 |
123 | 陜西 | 延煉實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 | 107873 |
124 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 107549 |
125 | 河南 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司河南分公司 | 106740 |
126 | 河南 | 安陽卷煙廠 | 105742 |
127 | 山西 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 105739 |
128 | 深圳 | 深圳卷煙廠 | 105340 |
129 | 四川 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 104260 |
130 | 北京 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 104093 |
131 | 河南 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 103701 |
132 | 吉林 | 一汽轎車股份有限公司 | 103638 |
133 | 大連 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 102050 |
134 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)石油管理局 | 101660 |
135 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司 | 101353 |
136 | 山東 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司青州卷煙廠 | 99262 |
137 | 吉林 | 延吉卷煙廠 | 98772 |
138 | 河南 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司中州分公司 | 98552 |
139 | 北京 | 北京首鋼股份有限公司 | 97708 |
140 | 河南 | 中國(guó)石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 97377 |
141 | 河北 | 石家莊卷煙廠 | 97083 |
142 | 湖南 | 中國(guó)石化集團(tuán)巴陵石油化工有限責(zé)任公司 | 96452 |
143 | 江蘇 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 96418 |
144 | 遼寧 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 95776 |
145 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司營(yíng)口卷煙廠 | 94034 |
146 | 山東 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 92654 |
147 | 山西 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 91711 |
148 | 浙江 | 浙江省電力公司 | 90395 |
149 | 內(nèi)蒙 | 呼和浩特卷煙廠 | 89593 |
150 | 廣東 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 89109 |
151 | 河南 | 河南移動(dòng)通信有限公司 | 89005 |
152 | 上海 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 88937 |
153 | 河南 | 中國(guó)石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 88874 |
154 | 上海 | 上海上汽大眾汽車銷售公司 | 88645 |
155 | 北京 | 北京卷煙廠 | 88409 |
156 | 湖北 | 風(fēng)神襄樊汽車有限公司 | 87546 |
157 | 天津 | 中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司 | 87506 |
158 | 深圳 | 嶺澳核電有限公司 | 87152 |
159 | 四川 | 四川省電力公司 | 86589 |
160 | 廈門 | 戴爾(中國(guó))有限公司 | 85848 |
161 | 遼寧 | 遼寧移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 85721 |
162 | 遼寧 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 | 85488 |
163 | 河南 | 新鄭卷煙廠 | 85441 |
164 | 上海 | 寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵有限公司 | 84848 |
165 | 山東 | 山東鋁業(yè)股份有限公司 | 84702 |
166 | 江蘇 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 84195 |
167 | 黑龍江 | 哈爾濱卷煙總廠 | 83737 |
168 | 湖南 | 中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 83000 |
169 | 遼寧 | 錦州石化股份有限公司 | 82999 |
170 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 | 82028 |
171 | 遼寧 | 遼寧省電力有限公司 | 82013 |
172 | 北京 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 81957 |
173 | 北京 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 81926 |
174 | 湖北 | 湖北移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 81807 |
175 | 北京 | 中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 81534 |
176 | 陜西 | 陜西省電力公司 | 81464 |
177 | 河南 | 鄭州卷煙總廠 | 80970 |
178 | 貴州 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 80904 |
179 | 廣東 | 廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司東莞分公司 | 80553 |
180 | 山東 | 上海通用東岳汽車有限公司 | 80426 |
181 | 浙江 | 秦山第三核電有限公司 | 80344 |
182 | 四川 | 四川移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 79534 |
183 | 安徽 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 79343 |
184 | 四川 | 四川省宜賓五糧液供銷有限公司 | 78955 |
185 | 廣西 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 78847 |
186 | 甘肅 | 甘肅省電力公司 | 77667 |
187 | 山東 | 華能國(guó)際電力股份有限公司德州電廠 | 76812 |
188 | 黑龍江 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 76489 |
189 | 云南 | 昆明鋼鐵股份有限公司 | 76397 |
190 | 寧波 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 75806 |
191 | 海南 | 一汽海馬汽車有限公司 | 75712 |
192 | 山西 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 75648 |
193 | 山東 | 魏橋紡織股份有限公司 | 75216 |
194 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 74961 |
195 | 北京 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 74957 |
196 | 福建 | 華陽電業(yè)有限公司 | 74645 |
197 | 湖南 | 長(zhǎng)沙卷煙廠郴州卷煙分廠 | 74607 |
198 | 上海 | 上海銀行股份有限公司 | 74471 |
199 | 湖北 | 湖北省電力公司 | 74352 |
200 | 北京 | 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 | 74333 |
201 | 安徽 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))煤業(yè)有限公司 | 73174 |
202 | 天津 | 天津鋼管有限責(zé)任公司 | 72933 |
203 | 陜西 | 金堆城鉬業(yè)公司 | 72841 |
204 | 四川 | 四川省宜賓五糧液酒廠有限公司 | 72490 |
205 | 北京 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 71325 |
206 | 深圳 | 廣東省電信公司深圳市分公司 | 70592 |
207 | 天津 | 中海油田開發(fā)利用公司 | 70526 |
208 | 四川 | 攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司 | 70490 |
209 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司涪陵卷煙廠 | 70054 |
210 | 浙江 | 核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司 | 69928 |
211 | 江西 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 | 69871 |
212 | 貴州 | 貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司 | 69124 |
213 | 甘肅 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司長(zhǎng)慶油田分公司(甘肅) | 68772 |
214 | 廣西 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 68309 |
215 | 廣西 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 68265 |
216 | 遼寧 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司 | 68207 |
217 | 江蘇 | 南京市南京煙銷售有限公司 | 68164 |
218 | 重慶 | 長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 67101 |
219 | 陜西 | 延安卷煙廠 | 66826 |
220 | 河北 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 66500 |
221 | 安徽 | 安徽黃山卷煙總廠滁州卷煙廠 | 66185 |
222 | 福建 | 福建移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 66051 |
223 | 湖北 | 中國(guó)石油化工股份有限公司荊門分公司 | 65623 |
224 | 湖北 | 中國(guó)石油化工股份有限公司武漢分公司 | 65477 |
225 | 河北 | 宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 65025 |
226 | 山東 | 中海瀝青股份有限公司 | 65015 |
227 | 安徽 | 阜陽卷煙廠 | 64962 |
228 | 河北 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大港油田分公司(河北) | 64746 |
229 | 河北 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 64606 |
230 | 甘肅 | 蘭州卷煙廠天水分廠 | 64288 |
231 | 江蘇 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 64086 |
232 | 廣東 | 廣東電網(wǎng)公司東莞供電局 | 63794 |
233 | 廣東 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 63782 |
234 | 北京 | 北京首鋼新鋼有限責(zé)任公司 | 63311 |
235 | 重慶 | 重慶市煙草工業(yè)有限責(zé)任公司黔江分廠 | 63224 |
236 | 廣東 | 廣東省電信有限公司廣州市分公司 | 62964 |
237 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 62854 |
238 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 | 62796 |
239 | 上海 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 61448 |
240 | 廣東 | 廣東國(guó)華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司 | 61150 |
241 | 北京 | 中國(guó)印鈔造幣總公司 | 61063 |
242 | 福建 | 福建煉油化工有限公司 | 61037 |
243 | 山東 | 中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司 | 60695 |
244 | 山東 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 60491 |
245 | 遼寧 | 遼河金馬油田股份有限公司 | 60481 |
246 | 重慶 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司重慶卷煙廠 | 60481 |
247 | 廣東 | 東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 60428 |
248 | 湖北 | 清江卷煙廠 | 60052 |
249 | 遼寧 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 59559 |
250 | 貴州 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 59251 |
251 | 山西 | 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 | 59110 |
252 | 青島 | 青島啤酒股份有限公司 | 59005 |
253 | 新疆 | 中國(guó)石油化工股份有限公司西北分公司 | 58810 |
254 | 河南 | 南陽卷煙廠 | 58078 |
255 | 江蘇 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 57817 |
256 | 甘肅 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 57664 |
257 | 深圳 | 中興通訊股份有限公司 | 57517 |
258 | 內(nèi)蒙 | 神華集團(tuán)準(zhǔn)格爾能源有限責(zé)任公司 | 57459 |
259 | 河南 | 許昌卷煙廠駐馬店分廠 | 57276 |
260 | 廣東 | 廣東省珠海發(fā)電廠有限公司 | 57159 |
261 | 廣東 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 56874 |
262 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 56860 |
263 | 山西 | 山西昆明煙草有限責(zé)任公司 | 56827 |
264 | 山西 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司山西分公司 | 56814 |
265 | 貴州 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 56714 |
266 | 吉林 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司長(zhǎng)春卷煙廠 | 56599 |
267 | 陜西 | 長(zhǎng)慶石油勘探局 | 56447 |
268 | 江西 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 56165 |
269 | 遼寧 | 鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 56150 |
270 | 陜西 | 漢中煙草集團(tuán)有限公司卷煙二廠 | 55916 |
271 | 深圳 | 廣東電網(wǎng)公司深圳供電局 | 55723 |
272 | 河北 | 河北移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 55688 |
273 | 廣東 | 東風(fēng)汽車有限公司乘用車公司 | 54920 |
274 | 云南 | 云南省卷煙烤煙交易市場(chǎng) | 54603 |
275 | 江蘇 | 中海瀝青(泰州)有限責(zé)任公司 | 54204 |
276 | 河北 | 石家莊卷煙廠保定卷煙分廠 | 53926 |
277 | 天津 | 上海煙草(集團(tuán))公司天津卷煙廠 | 53837 |
278 | 河南 | 欒川鉬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53699 |
279 | 河北 | 邯邢冶金礦山管理局 | 53563 |
280 | 江蘇 | 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 | 53554 |
281 | 天津 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 53472 |
282 | 黑龍江 | 鶴崗煤礦集團(tuán)有限公司 | 53323 |
283 | 河南 | 中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 53096 |
284 | 廣東 | 中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司 | 53071 |
285 | 重慶 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 52996 |
286 | 河南 | 舞陽鋼鐵有限公司 | 52960 |
287 | 河北 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠 | 52878 |
288 | 江西 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 52790 |
289 | 天津 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 | 52520 |
290 | 江蘇 | 耐克(蘇州)體育用品有限公司 | 52386 |
291 | 山西 | 晉城藍(lán)焰煤業(yè)股份有限公司 | 52362 |
292 | 遼寧 | 遼河石油勘探局 | 52201 |
293 | 河南 | 漯河卷煙廠 | 52150 |
294 | 江蘇 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 51427 |
295 | 廣東 | 廣東省電信公司東莞市分公司 | 51254 |
296 | 上海 | 上海高揚(yáng)國(guó)際煙草有限公司 | 51133 |
297 | 河北 | 中國(guó)石油化工股份有限公司滄州分公司 | 50588 |
298 | 山東 | 山東電力集團(tuán)公司 | 50219 |
299 | 遼寧 | 紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司沈陽卷煙廠 | 50201 |
300 | 江蘇 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 50071 |
301 | 浙江 | 浙江嘉華發(fā)電有限責(zé)任公司 | 49794 |
302 | 黑龍江 | 七臺(tái)河礦業(yè)精煤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49708 |
303 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 49215 |
304 | 新疆 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49050 |
305 | 深圳 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 49035 |
306 | 山東 | 山東國(guó)際電源開發(fā)股份公司鄒縣發(fā)電廠 | 48758 |
307 | 北京 | 北京銀行股份有限公司 | 48686 |
308 | 浙江 | 浙江北侖發(fā)電有限公司 | 48521 |
309 | 山東 | 煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司 | 48413 |
310 | 北京 | 中央電視臺(tái) | 48169 |
311 | 湖北 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 48013 |
312 | 吉林 | 吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47708 |
313 | 上海 | 上海吳涇第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 47527 |
314 | 天津 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 47406 |
315 | 黑龍江 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司 | 47282 |
316 | 上海 | 華東電網(wǎng)有限公司 | 47264 |
317 | 浙江 | 浙江東南發(fā)電股份有限公司 | 47253 |
318 | 河南 | 河南新鄭煙草(集團(tuán))公司洛陽卷煙廠 | 47206 |
319 | 福建 | 福建省電力有限公司 | 47199 |
320 | 云南 | 云南省煙草煙葉公司 | 47150 |
321 | 天津 | 天津移動(dòng)通信有限責(zé)任公司 | 47124 |
322 | 湖南 | 常德卷煙廠零陵卷煙分廠 | 46891 |
323 | 河北 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 | 46695 |
324 | 福建 | 福建雪津啤酒有限公司 | 46687 |
325 | 北京 | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 46678 |
326 | 河北 | 石家莊煉油化工股份有限公司 | 46670 |
327 | 甘肅 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司玉門油田分公司 | 46205 |
328 | 河北 | 唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 45941 |
329 | 上海 | 上海煙草集團(tuán)上海煙草貿(mào)易中心 | 45900 |
330 | 廣東 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司 | 45885 |
331 | 遼寧 | 東北電網(wǎng)有限公司 | 45680 |
332 | 浙江 | 中國(guó)石油化工股份有限公司浙江分公司 | 45614 |
333 | 陜西 | 延長(zhǎng)油礦管理局永寧鉆采公司 | 45521 |
334 | 安徽 | 國(guó)投新集能源股份有限公司 | 45456 |
335 | 深圳 | 深圳市西部電力有限公司 | 45443 |
336 | 浙江 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 45282 |
337 | 新疆 | 將軍煙草集團(tuán)有限公司新疆卷煙廠 | 45209 |
338 | 深圳 | 聯(lián)想國(guó)際信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 44909 |
339 | 河北 | 天津鐵廠 | 44607 |
340 | 河南 | 河南省正龍煤業(yè)有限公司 | 44527 |
341 | 河北 | 華北電網(wǎng)有限公司唐山供電公司 | 44476 |
342 | 山東 | 頤中煙草(集團(tuán))有限公司滕州卷煙廠 | 44366 |
343 | 廣東 | 湛江電力有限公司 | 44018 |
344 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 43876 |
345 | 甘肅 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 43844 |
346 | 河北 | 新興鑄管股份有限公司 | 43843 |
347 | 山西 | 陽城國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司 | 43772 |
348 | 北京 | 中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司 | 43469 |
349 | 天津 | 天津國(guó)華盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 43142 |
350 | 上海 | 可口可樂中國(guó)飲料有限公司 | 43104 |
351 | 湖南 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 43069 |
352 | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 42948 |
353 | 廣東 | 廣東廣合電力有限公司沙角發(fā)電廠C廠 | 42727 |
354 | 遼寧 | BECKBURY國(guó)際有限公司 | 42450 |
355 | 上海 | 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 42429 |
356 | 遼寧 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 42016 |
357 | 山東 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41981 |
358 | 四川 | 二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司(攀枝花) | 41970 |
359 | 河南 | 河南龍宇能源股份有限公司 | 41953 |
360 | 吉林 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 41826 |
361 | 河北 | 河北金牛能源股份有限公司 | 41793 |
362 | 河南 | 神火煤電股份有限公司 | 41791 |
363 | 四川 | 四川省煙草公司成都分公司 | 41494 |
364 | 山西 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41399 |
365 | 遼寧 | 撫順礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41233 |
366 | 湖北 | 華中電網(wǎng)有限公司 | 41171 |
