掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
稅率表
稅 | 對(duì)象 | 稅率 | 說明 | |||||||
一增值稅 | 一般納稅人 | 一般 | 17% | 銷售或進(jìn)口貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù) | ||||||
1.糧食、食用植物油、鮮奶 | 13% | |||||||||
2.自來水、暖氣、冷氣、熱氣、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣,居民用煤炭制品; | 納稅人兼營(yíng)不同稅率的貨物或者勞務(wù)的,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率貨物或者勞務(wù)的應(yīng)稅銷售額。未分別核算銷售額的,從高適用稅率。 | |||||||||
3.圖書、報(bào)紙、雜志; | ||||||||||
4.飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)(整機(jī))、農(nóng)膜; | 納稅人銷售不同稅率貨物或者勞務(wù),并兼營(yíng)應(yīng)屬一并征收增值稅的非應(yīng)稅勞務(wù)的,其非應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)從高適用稅率。 | |||||||||
低稅率 | 5.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他貨物。 | |||||||||
(1)農(nóng)產(chǎn)品(指各種動(dòng)、植物初級(jí)產(chǎn)品) | ||||||||||
(2)音像制品 | ||||||||||
(3)電子出版物 | ||||||||||
(4)二甲醚 | ||||||||||
小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外) | 銷售自己使用過的固定資產(chǎn) | 減按2%征收率征收增值稅 | 增值稅=售價(jià)÷(1+3%)×2% | |||||||
一般納稅人下列銷售自產(chǎn)的貨物,可選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算 | 1.縣級(jí)及縣級(jí)以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力(5千瓦及以下) | 按6%征收率計(jì)算增值稅 | 選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算增值稅后,36個(gè)月內(nèi)不得變更。 | |||||||
2.建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料 | ||||||||||
3.以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰 | ||||||||||
4.用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動(dòng)物毒素、人或動(dòng)物的血液或組織制成的生物制品 | ||||||||||
5.自來水 | ||||||||||
6.商品混凝土 | ||||||||||
一般納稅人銷售貨物屬于下列情形的,暫按簡(jiǎn)易辦法計(jì)算。 | 1.寄售商店代銷寄售物品(包括居民個(gè)人寄售的物品在內(nèi)) | 暫按4%征收率計(jì)算增值稅 | ||||||||
2.典當(dāng)行業(yè)銷售死當(dāng)物品 | ||||||||||
3.經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的免稅商店零售的免稅品 | ||||||||||
二消費(fèi)稅 | 1.煙 | (1)卷煙 | 甲類卷煙 | 56%加0.03元/支(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) | 134頁(yè) | |||||
乙類卷煙 | 36%加0.03元/支(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) | |||||||||
批發(fā)環(huán)節(jié) | 5% | |||||||||
(2)雪茄煙 | 36% | |||||||||
(3)煙絲 | 30% | |||||||||
2.酒及酒精 | (1)糧食、薯類白酒 | 20%加0.5元/500克(或500毫升) | ||||||||
(2)黃酒 | 240元/噸 | |||||||||
(3)啤酒 | 甲類啤酒 | 250元/噸 | ||||||||
乙類啤酒 | 220元/噸 | |||||||||
(4)其他酒 | 10% | |||||||||
(5)酒精 | 5% | |||||||||
3.化妝品 | 30% | |||||||||
4.貴重首飾及珠寶玉石 | 金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% | ||||||||
其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% | |||||||||
5.鞭炮、焰火 | 15% | |||||||||
7.汽車輪胎 | 3% | |||||||||
8.摩托車 | 氣缸容量(排氣量)在250毫升(含250)以下的 | 3% | ||||||||
氣缸容量在250毫升以上的 | 10% | |||||||||
10.高爾夫球及球具 | 10% | |||||||||
11.高檔手表 | 20% | |||||||||
12.游艇 | 10% | |||||||||
13.木制一次性筷子 | 5% | |||||||||
14.實(shí)木地板 | 5% | |||||||||
三營(yíng)業(yè)稅 | 1、第一部分 | (1)交通運(yùn)輸 | 3% | |||||||
(2)建筑業(yè) | ||||||||||
(3)郵電通信業(yè) | ||||||||||
(4)文化體育業(yè) | ||||||||||
2、第二部分 | (1)服務(wù)業(yè) | 5% | ||||||||
(2)銷售不動(dòng)產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn) | ||||||||||
(3)金融保險(xiǎn) | 5% | |||||||||
3、第三部分 | 娛樂業(yè) | 5%-20% | ||||||||
六資源稅 | 1、原油 | 8-30元/噸 | 人造石油不征。開采原油過程中用于加熱、修井的原油免稅。 | |||||||
2、天然氣 | 專門開采的和與原油同時(shí)開采的征稅 | 2-15元/立方米 | 煤礦生產(chǎn)的不征稅。2007年1月1日起,對(duì)地面抽采煤層氣暫不征稅。 | |||||||
3、煤炭 | 原煤征稅 | 0.3-8元/噸 | 洗煤、選煤和其他煤炭制品不征稅 | |||||||
7、鹽 | 固體鹽 | 10-60元/噸 | 2007.2.1起,北方海鹽暫減按每噸15元征收。南方海鹽、湖鹽、井礦鹽暫減按每噸10元征收,液體鹽暫減按每噸2元征收。 | |||||||
液體鹽(鹵水) | 2-10元/噸 | |||||||||
七土地增值稅 | 超率累進(jìn) | 稅率 | 扣除數(shù) | |||||||
1、增值額≤50% | 30% | 0 | ||||||||
2、50%<增值額≤100% | 40% | 5 | ||||||||
3、100%<增值額≤200% | 50% | 15 | ||||||||
4、200%<增值額 | 60% | 35 | ||||||||
九房產(chǎn)稅 | 1、從價(jià) | 房產(chǎn)原值一次減除10%-30%計(jì)算繳納 | 1.20% | |||||||
2、從租 | 房產(chǎn)租金為計(jì)稅依據(jù) | 12% | ||||||||
3、個(gè)人出租 | 2001.1起,個(gè)人按市場(chǎng)價(jià)出租居民住房用于居住 | 暫減按4% | ||||||||
十車船稅 | 1、載客汽車 | 60~660每輛 | 包括電車 | 1、車輛自重尾數(shù)≤0.5噸,算0.5噸;>0.5噸,算1噸。船舶凈噸位≤0.5不算;超0.5算1噸。1噸以下小型車船算1噸。 | ||||||
2、載貨車、專項(xiàng)作業(yè)車 | 按自重每噸 | 16~120/噸 | 包括半掛牽引車、掛車 | |||||||
5、船舶 | 按凈噸位 | 3~6每噸 | 拖船和非機(jī)動(dòng)駁船按50% | |||||||
十一印花稅 | 1、合同 | 1.借款合同(包括融資租賃合同) | 借款金額0.05‰ | 萬分之0.5 | ||||||
(具合同性質(zhì)憑證) | 2.購(gòu)銷合同 | 購(gòu)銷額0.3‰ | 萬分之3 | |||||||
3.建筑安裝工程承包 | 按承包金額0.3‰ | (采購(gòu)部門涉及) | ||||||||
4.技術(shù) | 所載金額0.3‰ | |||||||||
5.加工承攬 | 加工或承攬收入0.5‰ | 萬分之5 | ||||||||
6.建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | 收取費(fèi)用0.5‰ | (承攬、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸) | ||||||||
7.貨物運(yùn)輸 | 收取運(yùn)費(fèi)0.5‰ | |||||||||
8.財(cái)產(chǎn)租賃 | 按租賃金額1‰ | 千分之1 | ||||||||
9.倉(cāng)儲(chǔ)保管 | 收取保管費(fèi)1‰ | (租賃、保管、保險(xiǎn)) | ||||||||
10.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)費(fèi)收入1‰ | |||||||||
2、書據(jù) | 11.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) | 所載金額0.5‰ | 萬分之5 | |||||||
3、賬簿 | 12.營(yíng)業(yè)賬簿 | 記載資金賬簿 | 實(shí)收資本和資本公積合計(jì)的0.5‰ | |||||||
其他賬簿 | 按件貼花5元 | |||||||||
4、證照 | 13.權(quán)利、許可證照 | 按件貼花5元 | ||||||||
十三企業(yè)所得 | 基本稅率 | 25% | 居民業(yè)和在境內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所且所得與機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有關(guān)聯(lián)的非居民企業(yè)。 | |||||||
兩檔優(yōu)惠稅率 | 減按20% | 符條件的小型微利企業(yè) | ||||||||
減按l5% | 國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè) | |||||||||
預(yù)提所得稅稅率 | 20%(實(shí)際征稅時(shí)適用l0%稅率) | 境內(nèi)未設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所或設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但與所得沒有實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè) | ||||||||
(扣繳人代扣代繳) | ||||||||||
十四個(gè)人所得 | 1、工資薪金所得 | 七級(jí)超額累進(jìn) | 不超過1500 | 3% | ||||||
超過1500-4.5K的部分 | 10% | |||||||||
超過4.5K-9K的部分 | 20% | |||||||||
超過9K-3.5W的部分 | 25% | |||||||||
超過3.5W-5.5W的部分 | 30% | |||||||||
超過5.5W-8W的部分 | 35% | |||||||||
超過8W的部分 | 45% | |||||||||
2、個(gè)體工商生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得 | 五級(jí)超額累進(jìn) | 不超過1.5W的部分 | 5% | |||||||
超過1.5W-3W的部分 | 10% | |||||||||
超過3W-6W的部分 | 20% | |||||||||
超過6W-10W的部分 | 30% | |||||||||
超過10W的部分 | 35% | |||||||||
4、比例稅率 | 20% | |||||||||
勞務(wù)報(bào)酬 | (1)不超過20000,稅率20% | |||||||||
(2)20000至50000,稅率30%; | ||||||||||
(3)50000元以上,稅率40% | ||||||||||
稿酬 | 14% | 稅率為20%,減征30%,故實(shí)際為14% | ||||||||
特許權(quán)使用費(fèi)所得,利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,偶然所得和其他所得 | 20% | 個(gè)人出租住房減按10%稅率 | ||||||||
2007年8月15日居民儲(chǔ)蓄利息稅率,由20%調(diào)為5%。2008年10月9日起暫免征收。 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)