掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
1.用作風險評估程序,以了解被審計單位及其環(huán)境。(必須實施) |
2.當使用分析程序比細節(jié)測試能更有效地將認定層次的檢查風險降至可接受的水平時,分析程序可以用作實質(zhì)性程序。(必要時實施) |
3.在審計結(jié)束或臨近結(jié)束時對財務報表進行總體復核。(必須實施) |
1.總體要求。 | 注冊會計師在實施風險評估程序時,應當運用分析程序,以了解被審計單位及其環(huán)境。在這個階段運用分析程序是強制要求?!?/td> |
2.在風險評估程序中的具體運用?!?/td> | 注冊會計師可以將分析程序與詢問、檢查和觀察程序結(jié)合運用,以獲取對被審計單位及其環(huán)境的了解,識別和評估財務報表層次 及具體認定層次的重大錯報風險?!?/td> |
3.風險評估過程中運用的分析程序的特點?!?/td> | 風險評估程序中運用分析程序的主要目的在于識別那些可能表明財務報表存在重大錯報風險的異常變化?!?/td> |
1.總體要求 | 注冊會計師應當針對評估的認定層次重大錯報風險設計和實施實質(zhì)性程序。實質(zhì)性分析程序與細節(jié)測試都可用于收集審計證據(jù), 以識別財務報表 認定層次的重大錯報風險?!?/td> |
2.實質(zhì)性分析程序?qū)μ囟ㄕJ定的適用性 | (1)并非所有認定都適合使用實質(zhì)性分析程序。 (2)如果數(shù)據(jù)之間不存在穩(wěn)定的可預期關系,注冊會計師將無法運用實質(zhì)性分析程序。 (3)在信賴實質(zhì)性分析程序的結(jié)果時,注冊會計師應當考慮實質(zhì)性分析程序存在的風險,即分析程序的結(jié)果顯示數(shù)據(jù)之間 存在預期關系而實際上卻存在重大錯報。 (4)在確定實質(zhì)性分析程序?qū)μ囟ㄕJ定的適用性時,應考慮的因素:評估的重大錯報風險;針對同一認定的細節(jié)測試?!?/td> |
3.數(shù)據(jù)的可靠性 | (1)數(shù)據(jù)的來源:被審計單位的內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。 (2)數(shù)據(jù)可靠性的影響:數(shù)據(jù)的可靠性直接影響根據(jù)數(shù)據(jù)形成的預期值。數(shù)據(jù)的可靠性越高,預期的準確性也將越高,分析 程序?qū)⒏行?。注冊會計師計劃獲取的保證水平越高,對數(shù)據(jù)可靠性的要求也就越高。 ?。?)確定實質(zhì)性分析程序使用的數(shù)據(jù)是否可靠時,注冊會計師應當考慮的因素:可獲得信息的來源;可獲得信息的可比性; 可獲得信息的性質(zhì)和相關性;與信息編制相關的控制?!?/td> |
4.做出預期的準確程度 | ?。?)預期值準確度的影響:預期值的準確性越高,注冊會計師通過分析程序獲取的保證水平將越高。 (2)評價做出預期的準確程度是否足以在計劃的保證水平上識別重大錯報時,注冊會計師應當考慮的主要因素:對實質(zhì)性 分析程序的預期結(jié)果做出預測的準確性;信息可分解的程度;財務和非財務信息的可獲得性。 |
5.已記錄金額與預期值之間可接受的差異額 | ?。?)在設計和實施實質(zhì)性分析程序時,注冊會計師應當確定已記錄金額與預期值之間可接受的差異額。注冊會計師應當將識別 出的差異額與可接受的差異額進行比較,以確定差異是否重大,是否需要做進一步調(diào)查。 ?。?)確定:注冊會計師應當主要考慮各類交易、賬戶余額、列報及相關認定的重要性和計劃的保證水平。通常,可容忍錯報 越低,可接受的差異額越?。挥媱澋谋WC水平越高,可接受的差異額越小。 ?。?)應注意的情況: |
1.總體要求: | 在審計結(jié)束或臨近結(jié)束時,注冊會計師運用分析程序的目的是確定財務報表整體是否與其對被審計單位的了解一致。(強制要求) |
2.總體復核階段分析程序的特點: | 因為在總體復核階段實施的分析程序并非為了對特定賬戶余額和披露提供實質(zhì)性的保證水平,因此并不如實質(zhì)性分析程序那樣詳細和具體, 而往往集中在財務報表層次?!?/td> |
3.再評估重大錯報風險: | 如果識別出以前未識別的重大錯報風險,注冊會計師應當重新考慮對全部或部分各類交易、賬戶余額、列報評估的風險是否恰當,并在此 基礎上重新評價之前計劃的審計程序是否充分,是否有必要追加審計程序。 |
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號