掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
審計寫作
編號 姓 名 成績 CIA崗位資格證 單位
21405 姚 仲明 26.2 51011 山東省青年管理干部學(xué)院
28490 秦 華 28.75 魯101833 威海市公路管理局
28487 張 永進(jìn) 29.55 魯101830 威海市公路管理局
20786 李 伍群 25.97 魯061190 NULL
27227 孟 兆順 26.35 魯071008 諸城市公路局
內(nèi)部審計法規(guī)講解
編號 姓 名 成績 CIA崗位資格證 單位
25721 劉 悅琳 22.33 57507 齊魯書社
21408 高 芙蓉 28.67 魯0100038 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
27514 蔣 世梅 21.83 魯141204 沂南煙草分公司
21409 劉 坤 28.67 魯0100039 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
21922 李 利民 21.33 45668 建設(shè)銀行壽光支行
28487 張 永進(jìn) 28.08 魯101830 威海市公路管理局
25681 王 濟(jì)珪 30 魯0100090 歷下區(qū)教育局
25677 杜 玉 30 魯0100089 濟(jì)南市歷下區(qū)教育局
25679 鄭 蕊蓮 30 魯0100091 歷下區(qū)教育局
25678 李 莉 29.67 魯0100088 濟(jì)南市歷下區(qū)教育局
27427 朱 敏 24.08 魯081585 濟(jì)寧
25680 黨 利 28.33 魯0100087 歷下區(qū)教育局
27225 張 茂秀 27.67 諸城市公路局
20687 張 開勇 25.83 51017 東營乾泰會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
27228 趙 德英 24.33 諸城市公路局
27227 孟 兆順 24.33 魯071008 諸城市公路局
21010 畢 英麗 19 101626 NULL
管理審計
編號 姓 名 成績 CIA崗位資格證 單位
21407 薛 艷紅 25.67 魯011294 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
21406 李 新華 26.67 魯011293 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
24495 王 玲 28.42 57531 中審會計師事務(wù)所有限公司
24494 王 婷 23.25 57534 山東省正華會計師事務(wù)所有限公司
27226 劉 永娣 27.67 魯071001 公路局
27224 李 希望 27.33 071122 山東省諸城市公路局
27229 王 桂華 21.42 071000 公路局
27427 朱 敏 18.5 魯081585 濟(jì)寧
會計法
編號 姓 名 成績 CIA崗位資格證 單位
21408 高 芙蓉 29.17 魯0100038 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
24493 張 璇 23.33 魯011471 濟(jì)南市南郊熱電廠
20658 田 中春 27.17 50984 中國銀行山東省分行菏澤稽核中心
21406 李 新華 27.17 魯011293 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
22125 鐘 德山 30 57566 貴和購物中心
27514 蔣 世梅 24.5 魯141204 沂南煙草分公司
21407 薛 艷紅 29.17 魯011294 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
21409 劉 坤 29.17 魯0100039 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
24488 宋 義靈 23.75 魯011477 濟(jì)南市南郊熱電廠
21405 姚 仲明 28.17 51011 山東省青年管理干部學(xué)院
21922 李 利民 28.5 45668 建設(shè)銀行壽光支行
20687 張 開勇 24.33 51017 東營乾泰會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
26666 孫 志亮 28 40483 萊陽農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
20419 丁 劍波 27.5 50918 山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所
27225 張 茂秀 23.33 諸城市公路局
24494 王 婷 28 57534 山東省正華會計師事務(wù)所有限公司
24492 崔 煒 25.67 魯011485 濟(jì)南市熱力工程公司
27228 趙 德英 23.83 諸城市公路局
24497 馮 繼建 29.5 魯010028 山東佳寶集團(tuán)有限公司
24496 馬 紋 26.5 魯0100026 山東佳寶集團(tuán)有限公司
24500 張 巨恒 28.17 魯0100030 山東佳寶集團(tuán)有限公司
公司法
編號 姓 名 成績 CIA崗位資格證 單位
21408 高 芙蓉 29.25 魯0100038 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
20658 田 中春 26.25 50984 中國銀行山東省分行菏澤稽核中心
24493 張 璇 28.25 魯011471 濟(jì)南市南郊熱電廠
20419 丁 劍波 26.25 50918 山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所
22125 鐘 德山 26 57566 貴和購物中心
21405 姚 仲明 29.25 51011 山東省青年管理干部學(xué)院
27514 蔣 世梅 24 魯141204 沂南煙草分公司
21406 李 新華 28.25 魯011293 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
21407 薛 艷紅 28.25 魯011294 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
21409 劉 坤 28.25 魯0100039 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司
24488 宋 義靈 23.92 魯011477 濟(jì)南市南郊熱電廠
21922 李 利民 24.92 45668 建設(shè)銀行壽光支行
24758 李 宗梅 28.58 021997 青島市膠州建設(shè)集團(tuán)有限公司
24746 金 寶慧 28.25 021998 青島市膠州建設(shè)集團(tuán)有限公司
24723 楊 艷艷 28.58 021996 青島市膠州建設(shè)集團(tuán)有限公司
24714 姜 濤 28.58 022000 青島市膠州建設(shè)集團(tuán)有限公司
24713 宋 學(xué)文 23.92 021999 青島市膠州建設(shè)集團(tuán)有限公司
20642 朱 海清 27.25 57568 審計局
26666 孫 志亮 27.92 40483 萊陽農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
27474 孫 敏 25.25 141047 臨沂市腫瘤醫(yī)院
24494 王 婷 26.25 57534 山東省正華會計師事務(wù)所有限公司
27225 張 茂秀 24 諸城市公路局
24497 馮 繼建 29.25 魯010028 山東佳寶集團(tuán)有限公司
24492 崔 煒 24.25 魯011485 濟(jì)南市熱力工程公司
27228 趙 德英 24 諸城市公路局
24317 韋 曉凡 25.25 40507 青島嘉都麗時裝有限公司
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號