掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
類別 | 級別 | 專 業(yè) | 科 目 | ||||
代碼 | 名稱 | 中 級 | 初 級 | ||||
代碼 | 名 稱 | 代碼 | 名 稱 | ||||
01、經濟專業(yè)技術資格考試 | 3、中級 4、初級 | 01 | 工商管理 | 01 | 工商管理(中級) | 21 | 工商管理(初級) |
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
02 | 農業(yè)經濟 | 02 | 農業(yè)經濟(中級) | 22 | 農業(yè)經濟(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
03 | 商業(yè)經濟 | 03 | 商業(yè)經濟(中級) | 23 | 商業(yè)經濟(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
07 | 財政稅收 | 04 | 財政稅收(中級) | 24 | 財政稅收(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
09 | 金 融 | 05 | 金融(中級) | 25 | 金融(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
10 | 保 險 | 06 | 保險(中級) | 26 | 保險(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
11 | 運輸水路 | 07 | 運輸水路(中級) | 27 | 運輸水路(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
12 | 運輸公路 | 08 | 運輸公路(中級) | 28 | 運輸公路(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
13 | 運輸鐵路 | 09 | 運輸鐵路(中級) | 29 | 運輸鐵路(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
14 | 運輸民航 | 10 | 運輸民航(中級) | 30 | 運輸民航(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
15 | 人力資源 | 11 | 人力資源(中級) | 31 | 人力資源(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
16 | 郵電經濟 | 12 | 郵電經濟(中級) | 32 | 郵電經濟(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
17 | 房地產經濟 | 13 | 房地產經濟(中級) | 33 | 房地產經濟(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
19 | 旅游經濟 | 14 | 旅游經濟(中級) | 34 | 旅游經濟(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) | ||||
21 | 建筑經濟 | 15 | 建筑經濟(中級) | 35 | 建筑經濟(初級) | ||
16 | 經濟基礎(中級) | 36 | 經濟基礎(初級) |
說明:
1﹒考生在網上報名時,應對應上表級別、專業(yè)及科目代碼“填表”。
2﹒上表內容與現(xiàn)用全國統(tǒng)一的《人事考試管理信息系統(tǒng)(PTMIS)》對應一致。
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號