[河北]06年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試成績核查結(jié)果
序號(hào) |
考區(qū)名稱 |
準(zhǔn)考證號(hào) |
姓名 |
聯(lián)系電話 |
會(huì)計(jì)結(jié)果 |
審計(jì)結(jié)果 |
財(cái)管 |
財(cái)管結(jié)果 |
經(jīng)濟(jì)法 |
經(jīng)法結(jié)果 |
稅法 |
稅法結(jié)果 | ||
1 | 石家莊 | 06040202122 | 段軍平 | 6973060 | 59 | 合格 | ||||||||
2 | 石家莊 | 06040200460 | 馮麗麗 | 13832105601 | 59 | 合格 | ||||||||
3 | 石家莊 | 06040208481 | 郭城 | 13315998206 | 59 | 合格 | ||||||||
4 | 石家莊 | 06040201756 | 郭文卿 | 13231181729 | 59 | 合格 | ||||||||
5 | 石家莊 | 06040208605 | 黃秀輝 | 13833119001 | 58 | 合格 | ||||||||
6 | 石家莊 | 06040200367 | 降艷琴 | 13832105405 8615876 | 59 | 合格 | 59 | 合格 | ||||||
7 | 石家莊 | 06040203041 | 李成米 | 13832388097 8703706 | 59 | 合格 | ||||||||
8 | 石家莊 | 06040202945 | 門華麗 | 13073156278 | 58 | 合格 | ||||||||
9 | 石家莊 | 06040201650 | 史書昆 | 5682003 | 59 | 合格 | ||||||||
10 | 石家莊 | 06040201691 | 王虎 | 13603391882 | 59 | 合格 | ||||||||
11 | 石家莊 | 06040201876 | 溫瓊 | 7751912-6512 | 59 | 合格 | ||||||||
12 | 石家莊 | 06040205438 | 辛欣 | 13582313706 | 57 | 合格 | ||||||||
13 | 石家莊 | 06040201597 | 張建芬 | 13323011659 | 58 | 合格 | ||||||||
14 | 石家莊 | 06040203780 | 張永欣 | 7819162 | 59 | 合格 | ||||||||
15 | 石家莊 | 06040201476 | 趙金麗 | 8608783 1358281713 | 59 | 合格 | 59 | 核查無誤 | ||||||
16 | 石家莊 | 06040204174 | 蹇福霞 | 13931117119 | 59 | 合格 | ||||||||
17 | 張家口 | 06040400211 | 段穎慧 | 13331309968 | 59 | 合格 | ||||||||
18 | 張家口 | 06040400184 | 侯曉慧 | 7658077 | 59 | 合格 | ||||||||
19 | 廊坊 | 06040500840 | 李會(huì)玲 | 13930650125 | 59 | 合格 | ||||||||
20 | 廊坊 | 06040500824 | 皮鳳鳴 | 2013811 | 59 | 合格 | ||||||||
21 | 廊坊 | 06040500410 | 田斌 | 13706124093 | 59 | 合格 | ||||||||
22 | 廊坊 | 06040500128 | 武春坡 | 13102459595 | 58 | 合格 | ||||||||
23 | 廊坊 | 06040501177 | 曾姿蓉 | 3319786 | 58 | 合格 | ||||||||
24 | 承德 | 06040600033 | 張秀蓮 | 13833401948 537075 | 59 | 合格 | ||||||||
25 | 唐山 | 06040700531 | 王輝 | 13930536072 | 58 | 合格 | ||||||||
26 | 唐山 | 06040700132 | 王建 | 13401082176 | 59 | 合格 | ||||||||
27 | 唐山 | 06040700936 | 閻振 | 13932546114 | 59 | 合格 | ||||||||
28 | 唐山 | 06040700630 | 趙麗雙 | 13333053161 | 59 | 合格 | ||||||||
29 | 唐山 | 06040700483 | 佟艷 | 2046057 | 59 | 合格 | ||||||||
30 | 秦皇島 | 06040800745 | 崔媛 | 13833560127 | 59 | 合格 | ||||||||
31 | 秦皇島 | 06040800367 | 李昊 | 13191811123 | 59 | 合格 | ||||||||
32 | 秦皇島 | 06040800109 | 張海風(fēng) | 13230332065 | 59 | 合格 | 56 | 核查無誤 | ||||||
33 | 衡水 | 06041000068 | 張書旺 | 13831857611 | 59 | 合格 | ||||||||
34 | 邯鄲 | 06041200566 | 李麗君 | 5556619 | 59 | 合格 |
河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)
2007年4月29日