財(cái)稅實(shí)務(wù) 高薪就業(yè) 學(xué)歷教育
APP下載
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校

當(dāng)前位置:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 > 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 考試動(dòng)態(tài) > 其他 > 正文

[河北]06年度注會(huì)師英語測(cè)試成績(jī)公布

2006/12/13  來源: 河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)  字體:  打印
序號(hào) 
準(zhǔn)考證號(hào)
姓名
身份證號(hào)
客觀分
主觀分
總分
1  0400010101  張雪云  310110721118802  23  20  43 
2  0400010102  袁芳  130502820423032  43  28.5  72 
3  0400010103  甄雷  130105198201281543  32  27  59 
4  0400010104  叢琳  130104760310212  40  24  64 
5  0400010105  何非  130628198202071814  34  17  51 
6  0400010106  劉杰  130103197510040017  48  27.5  76 
7  0400010107  安林麗  130503810101034  32  28.5  61 
8  0400010108  吳揚(yáng)林  130604197703311227  53  30  83 
9  0400010110  李水  133022197912090021  35  17.5  53 
10  0400010111  孫國(guó)林  130503197104280690  41  26  67 
11  0400010113  邊琪  130102198003262166  46  24.5  71 
12  0400010114  程潔  130105800727212  33  25  58 
13  0400010115  張靜  130104831212092  52  25  77 
14  0400010116  尹會(huì)芬  132322197009201309  35  18.5  54 
15  0400010117  牟澄波  130105710607121  35  22.25  58 
16  0400010119  王健  130604197106021213  27  14.5  42 
17  0400010120  趙翠云  110108680210610  33  20.5  54 
18  0400010121  楊玉娟  130130198209291582  39  21.5  61 
19  0400010122  劉靜靜  13060219821204156x  26  16.75  43 
2018注會(huì)真題回憶 2019注會(huì)高效取證方案 注會(huì)考試難度調(diào)查問卷
網(wǎng)站地圖

Copyright © 2000 - 2024 odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)