掃碼下載APP
及時接收新鮮考試資訊及
備考信息
廣東深圳2022年高級會計師評審申報時間為2023年1月13日至2月28日,2022年度深圳市高級會計師職稱評審結(jié)構(gòu)化評分表如下:
2022年度深圳市高級會計師職稱評審結(jié)構(gòu)化評分表 | |||||||||
參評人: 單位: | |||||||||
客觀基礎(chǔ)分 條款 | 項目 | 分值 | 說明 | 自評分 | |||||
得分 | 得分理由概述 | ||||||||
一、職業(yè)操守 (存在問題即扣分) | 存在被查處的會計失信違法行為的(受到刑事處罰的,終生扣100分,行政處罰的,五年內(nèi)扣100分,其他處罰的,三年內(nèi)扣50分) | 扣50或100分 | 倒扣分,沒有扣分項目的評0分。 | ||||||
在工作中存在其他負面情況的(三年內(nèi)的,扣10分) | 扣10分 | 倒扣分,沒有扣分項目的評0分。 | |||||||
職稱申報材料造假(通報單位,三年內(nèi)扣50分) | 扣50分 | 倒扣分,沒有被扣分項目的評0分。 | |||||||
二、高級筆試 (最高30分) | 考試成績 | (實際分數(shù)+年差)乘以0.3計分 (年差為不同考試年度成績均值等指標的修正值,將另行通知,請留意深圳市財政局官網(wǎng)通知公告或“深圳財政發(fā)布”微信公眾號推送) | 0-30分 | 最高30分 | |||||
三、學歷 資歷(最高20分) | 學歷(學位)及專業(yè)學習 | 具備博士學位 | 13分 | 按最高學歷計分 曾經(jīng)取得過財會類專業(yè)學歷即加2分,最多加2分 | |||||
具備碩士學位,或研究生畢業(yè) | 10分 | ||||||||
具備學士學位或大學本科學歷 | 7分 | ||||||||
大學專科學歷 | 3分 | ||||||||
財會類專業(yè)畢業(yè) | 加2分 | ||||||||
資歷 (最高5分) | 1.具備博士學位,取得會計師職稱(含屬性相近中級職稱、職業(yè)資格,即審計師、財政稅收類經(jīng)濟師、統(tǒng)計師以及注冊會計師、資產(chǎn)評估師、稅務師,下同)后,從事與會計師職責相關(guān)工作滿2年; 2.具備碩士學位,或第二學士學位,或研究生班畢業(yè),或大學本科學歷或?qū)W士學位,取得會計師職稱后,從事與會計師職責相關(guān)工作滿5年; 3.具備大學??茖W歷,取得會計師職稱后,從事與會計師職責相關(guān)工作滿10年。 | 0.5分/年 | 滿足左列年限條件計0分,每多1年計0.5分。按整年計算。 | ||||||
具備非會計系列高級專業(yè)技術(shù)職稱,符合現(xiàn)行轉(zhuǎn)系列評審規(guī)定,從事財務會計實務工作滿1年。 | |||||||||
四、任職情況 (最高20分) | 企業(yè) | 大型企業(yè)、主板上市公司 | 部門負責人正職以上 | 20分 | / | ||||
部門負責人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 12分 | ||||||||
中型企業(yè),或不符合大型企業(yè)標準的中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市公司 | 部門負責人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負責人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 8分 | ||||||||
四、任職情況 (最高20分) | 企業(yè) | 小微型企業(yè) | 企業(yè)財務負責人以上 | 12分 | / | ||||
企業(yè)財務負責人副職 | 8分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 6分 | ||||||||
會計師事務所 | 全市排名前30 | 合伙人、副總經(jīng)理、副所長等以上 | 20分 | ||||||
取得注冊會計師資格5年以上且擔任經(jīng)理以上骨干 | 16分 | ||||||||
其他業(yè)務骨干 | 12分 | ||||||||
全市排名31-100 | 合伙人、副總經(jīng)理、副所長等以上 | 16分 | |||||||
取得注冊會計師資格5年以上且擔任經(jīng)理以上骨干 | 12分 | ||||||||
其他業(yè)務骨干 | 8分 | ||||||||
其他 | 合伙人、副總經(jīng)理、副所長等以上 | 12分 | |||||||
取得注冊會計師資格5年以上且擔任經(jīng)理以上骨干 | 8分 | ||||||||
其他業(yè)務骨干 | 6分 | ||||||||
學校 | 決算收入超過20億元或廳局級學校 | 部門負責人正職以上 | 20分 | ||||||
部門負責人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 12分 | ||||||||
決算收入超過5億元小于20億元或處級學校 | 部門負責人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負責人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 8分 | ||||||||
決算收入少于5億元 | 部門負責人正職以上 | 12分 | |||||||
部門負責人副職 | 8分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 6分 | ||||||||
醫(yī)院 | 三甲 | 部門負責人正職以上 | 20分 | ||||||
部門負責人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 12分 | ||||||||
三甲以下及二級以上 | 部門負責人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負責人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 8分 | ||||||||
四、任職情況 (最高20分) | 醫(yī)院 | 其他 | 部門負責人正職以上 | 12分 | / | ||||
部門負責人副職 | 8分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 6分 | ||||||||
其它單位與組織 | 類型一 | 廳局級其他事業(yè)單位部門或省級主管部門下屬負責全省相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位負責人正職以上 | 20分 | ||||||
廳局級其他事業(yè)單位部門或省級主管部門下屬負責全省相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位負責人副職 | 16分 | ||||||||
廳局級其他事業(yè)單位部門或省級主管部門下屬負責全省相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位業(yè)務骨干 | 12分 | ||||||||
處級其他事業(yè)單位部門或市級主管部門下屬負責全市相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位負責人正職以上 | 16分 | ||||||||
處級其他事業(yè)單位部門或市級主管部門下屬負責全市相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位負責人副職 | 12分 | ||||||||
處級其他事業(yè)單位部門或市級主管部門下屬負責全市相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位業(yè)務骨干 | 8分 | ||||||||
科級其他事業(yè)單位部門或縣區(qū)級主管部門下屬負責全縣區(qū)相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位負責人正職以上 | 12分 | ||||||||
科級其他事業(yè)單位部門或縣區(qū)級主管部門下屬負責全縣區(qū)相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位副職 | 8分 | ||||||||
科級其他事業(yè)單位部門或縣區(qū)級主管部門下屬負責全縣區(qū)相關(guān)業(yè)務管理的相關(guān)單位業(yè)務骨干 | 6分 | ||||||||
類型二 | 員工人數(shù)300人以上 | 部門負責人正職以上 | 20分 | ||||||
部門負責人副職 | 16分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 12分 | ||||||||
員工人數(shù)101-299人 | 部門負責人正職以上 | 16分 | |||||||
部門負責人副職 | 12分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 8分 | ||||||||
員工人數(shù)100人以下 | 部門負責人正職以上 | 12分 | |||||||
部門負責人副職 | 8分 | ||||||||
業(yè)務骨干 | 6分 | ||||||||
五、學術(shù)成果 (最高10分) | 課題和報告類 | 完成省級以上政府部門委托的 (含省級以上研究課題,按排名依次遞減1分,最低1分) | 5分/項 | 最高10分 論文只計算2篇的分數(shù),超過2篇不算分。 | |||||
完成市級政府部門或市級以上專業(yè)學會(協(xié)會)委托的(按排名依次遞減0.5分,最低1分) | 2分/項 | ||||||||
主持或執(zhí)筆單位內(nèi)部采用的報告或制度 | 1分/項,最多3分 | ||||||||
出版類 | 出版獨著、合著的專業(yè)著作(含譯著) (按排名依次遞減1分,最低1分) | 5分/部 | |||||||
出版主編、參編的專業(yè)編著 (按排名依次遞減0.5分,最低1分) | 2分/部 | ||||||||
獨立或第一作者在核心期刊發(fā)表專業(yè)論文 | 2分/篇 | ||||||||
獨立或第一作者在其他公開出版刊物發(fā)表,或被省級以上專業(yè)學會(協(xié)會)相關(guān)會議接收并納入會議論文集的論文 | 1分/篇 | ||||||||
六、工作表現(xiàn)和社會影響 (最高20分) | 年度考核 (最高6分) | 近三年年度考核(2019-2021年度考核)均為稱職(合格)以上等次 | 4分 | / | |||||
近五年年度考核(2017-2021年度考核)為優(yōu)秀 | 1分/次 | ||||||||
繼續(xù)教育 (最高3分) | 完成當年繼續(xù)教育學習任務 | 2分 | |||||||
近三年(2020-2022年)參加過連續(xù)5天以上線下會計專業(yè)脫產(chǎn)培訓 | 1分 | ||||||||
資格證書 (最高6分) | 取得注冊會計師、稅務師、資產(chǎn)評估師職業(yè)資格證書(含非執(zhí)業(yè))或會計師、審計師、統(tǒng)計師、財政稅收專業(yè)經(jīng)濟師中級職稱,每個2分,相應職稱的高級職稱,每個4分 | 2分或4分/項 | |||||||
榮譽 稱號 (最高12分) | 在專業(yè)工作中獲得榮譽稱號 | 省級人民政府或國家主管部門以上頒發(fā)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 12分/項 | ||||||
地市級人民政府或省級主管部門頒發(fā)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 6分/項 | ||||||||
區(qū)縣級人民政府或地市級主管部門頒發(fā)(按排名依次遞減1分,最低1分) | 3分/項 | ||||||||
獎勵(最高15分) | 中央部委、省級人民政府以上頒發(fā)的獎項(按排名依次遞減1分,最低1分) | 一等獎 | 15分/項 | ||||||
二等獎 | 13分/項 | ||||||||
三等獎 | 10分/項 | ||||||||
六、工作表現(xiàn)和社會影響 (最高20分) | 獎勵(最高15分) | 國家級專業(yè)學會、省級主管部門、地市級人民政府頒發(fā)的獎項(按排名依次遞減1分,最低1分) | 一等獎 | 10分/項 | / | ||||
二等獎 | 8分/項 | ||||||||
三等獎 | 5分/項 | ||||||||
省級專業(yè)學會、地市級主管部門、區(qū)縣級人民政府頒發(fā)的獎項(按排名依次遞減1分,最低1分) | 一等獎 | 5分/項 | |||||||
二等獎 | 3分/項 | ||||||||
三等獎 | 2分/項 | ||||||||
社會影響(最高5分) | 地市級以上政府部門專家?guī)斐蓡T | 2分/項 | |||||||
地市級以上專業(yè)學會(協(xié)會)理事、監(jiān)事 | 1分/個 | ||||||||
地市級以上“兩代表一委員(黨代表、人大代表、政協(xié)委員)” | 2分/個 | ||||||||
在政府部門對會計相關(guān)制度法規(guī)意見征求中反饋意見并采納的 | 1分/次 | ||||||||
高端人才(最高10分) | 入選國家高端會計人才培養(yǎng)工程 | 10分 | |||||||
入選省級高端會計人才培養(yǎng)工程 | 5分 | ||||||||
作為財務人員入選國家級行業(yè)高端人才培養(yǎng)工程 | 5分 | ||||||||
艱苦地區(qū)(最高2分) | 參加援疆、援藏 | 2分 | |||||||
連續(xù)一年以上的專項扶貧工作 | 2分 | ||||||||
客觀基礎(chǔ)分得分(總分100分) | |||||||||
注1:凡冠有“以上”的,均含本級或本數(shù)量。 | |||||||||
注2:企業(yè)分類標準中涉及年度數(shù)據(jù)的以2021年度數(shù)據(jù)為準。 | |||||||||
注3:大中小型企業(yè)的劃分標準,參照國家統(tǒng)計局《關(guān)于印發(fā)〈統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法(2017)〉的通知》(國統(tǒng)字〔2017〕213號)的標準劃分。 | |||||||||
注4:會計師事務所排名以深圳市注協(xié)公布的2021年度收入排名為準。 | |||||||||
注5:本表中省級包含副省級(深圳市視為省級,深圳市各區(qū)視為地市級),深圳市各專業(yè)學會、協(xié)會視為省級專業(yè)學會、協(xié)會。 | |||||||||
注6:其他單位與組織,申報人單位不屬于類型一的,則選擇類型二。 | |||||||||
注7:核心期刊,包括北京大學圖書館“中文核心期刊”、南京大學“中文社會科學引文索引(CSSCI)來源期刊”、中國社會科學院文獻信息中心“中國人文社會科學核心期刊”。 | |||||||||
注8:學術(shù)成果、榮譽和獎勵,必須與會計工作相關(guān)。其中,加分項的“政府部門或市級以上專業(yè)學會委托的課題與報告”必須為研究型且面向社會招標(遴選)的,包括國家社會科學基金項目、國家自然科學基金項目、財政部重大會計研究課題招標項目、國家及省市級行業(yè)主管部門立項的研究項目等;加分項的“榮譽”和“獎勵”指面向行業(yè)、社會等非僅限本單位評比的榮譽和獎勵。其他課題、報告、榮譽作為面試評分參考。 | |||||||||
注9:評分表由本評委會辦公室負責解釋。 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以官方部門公布的內(nèi)容為準!
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號