財(cái)稅[2015]106號(hào)
頒布時(shí)間:2015-09-17 00:00:00.000 發(fā)文單位:財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局
根據(jù)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議的有關(guān)決定精神,現(xiàn)就有關(guān)固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策問(wèn)題通知如下:
一、對(duì)輕工、紡織、機(jī)械、汽車等四個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)(具體范圍見(jiàn)附件)的企業(yè)2015年1月1日后新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),可由企業(yè)選擇縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。
二、對(duì)上述行業(yè)的小型微利企業(yè)2015年1月1日后新購(gòu)進(jìn)的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共用的儀器、設(shè)備,單位價(jià)值不超過(guò)100萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;單位價(jià)值超過(guò)100萬(wàn)元的,可由企業(yè)選擇縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。
三、企業(yè)按本通知第一條、第二條規(guī)定縮短折舊年限的,最低折舊年限不得低于企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第六十條規(guī)定折舊年限的60%;采取加速折舊方法的,可采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。
按照企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定,企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,也可選擇不實(shí)行加速折舊政策。
四、本通知自2015年1月1日起執(zhí)行。2015年前3季度按本通知規(guī)定未能計(jì)算辦理的,統(tǒng)一在2015年第4季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)享受優(yōu)惠或2015年度匯算清繳時(shí)辦理。
附件:輕工、紡織、機(jī)械、汽車四個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)范圍
財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局
2015年9月17日
附件
輕工、紡織、機(jī)械、汽車四個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)范圍
代 碼 | 類 別 名 稱 | 備注 | ||
大類 | 中類 | 小類 | ||
268 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 輕工 | ||
2681 | 肥皂及合成洗滌劑制造 | |||
2682 | 化妝品制造 | |||
2683 | 口腔清潔用品制造 | |||
2684 | 香料、香精制造 | |||
2689 | 其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | |||
27 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 輕工 | ||
271 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | |||
272 | 化學(xué)藥品制劑制造 | |||
273 | 中藥飲片加工 | |||
274 | 中成藥生產(chǎn) | |||
275 | 獸用藥品制造 | |||
277 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | |||
13 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 輕工 | ||
131 | 谷物磨制 | |||
132 | 飼料加工 | |||
133 | 植物油加工 | |||
134 | 制糖業(yè) | |||
135 | 屠宰及肉類加工 | |||
136 | 水產(chǎn)品加工 | |||
137 | 蔬菜、水果和堅(jiān)果加工 | |||
139 | 其他農(nóng)副食品加工 | |||
14 | 食品制造業(yè) | 輕工 | ||
141 | 焙烤食品制造 | |||
142 | 糖果、巧克力及蜜餞制造 | |||
143 | 方便食品制造 | |||
144 | 乳制品制造 | |||
145 | 罐頭食品制造 | |||
146 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | |||
149 | 其他食品制造 | |||
17 | 紡織業(yè) | 紡織 | ||
171 | 棉紡織及印染精加工 | |||
172 | 毛紡織及染整精加工 | |||
173 | 麻紡織及染整精加工 | |||
174 | 絲絹紡織及印染精加工 | |||
175 | 化纖織造及印染精加工 | |||
176 | 針織或鉤針編織物及其制品制造 | |||
177 | 家用紡織制成品制造 | |||
178 | 非家用紡織制成品制造 | |||
18 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 紡織 | ||
181 | 機(jī)織服裝制造 | |||
182 | 針織或鉤針編織服裝制造 | |||
183 | 服飾制造 | |||
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 輕工 | ||
191 | 皮革鞣制加工 | |||
192 | 皮革制品制造 | |||
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | |||
194 | 羽毛(絨)加工及制品制造 | |||
195 | 制鞋業(yè) | |||
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 輕工 | ||
201 | 木材加工 | |||
202 | 人造板制造 | |||
203 | 木制品制造 | |||
204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | |||
21 | 家具制造業(yè) | 輕工 | ||
211 | 木質(zhì)家具制造 | |||
212 | 竹、藤家具制造 | |||
213 | 金屬家具制造 | |||
214 | 塑料家具制造 | |||
219 | 其他家具制造 | |||
22 | 造紙和紙制品業(yè) | 輕工 | ||
221 | 紙漿制造 | |||
222 | 造紙 | |||
223 | 紙制品制造 | |||
23 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 輕工 | ||
231 | 印刷 | |||
232 | 裝訂及印刷相關(guān)服務(wù) | |||
233 | 記錄媒介復(fù)制 | |||
24 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 輕工 | ||
241 | 文教辦公用品制造 | |||
242 | 樂(lè)器制造 | |||
243 | 工藝美術(shù)品制造 | |||
244 | 體育用品制造 | |||
245 | 玩具制造 | |||
28 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 紡織 | ||
281 | 纖維素纖維原料及纖維制造 | |||
282 | 合成纖維制造 | |||
292 | 塑料制品業(yè) | 輕工 | ||
2921 | 塑料薄膜制造 | |||
2922 | 塑料板、管、型材制造 | |||
2923 | 塑料絲、繩及編織品制造 | |||
2924 | 泡沫塑料制造 | |||
2925 | 塑料人造革、合成革制造 | |||
2926 | 塑料包裝箱及容器制造 | |||
2927 | 日用塑料制品制造 | |||
2928 | 塑料零件制造 | |||
2929 | 其他塑料制品制造 | |||
33 | 金屬制品業(yè) | 機(jī)械 | ||
331 | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造 | |||
332 | 金屬工具制造 | |||
333 | 集裝箱及金屬包裝容器制造 | |||
334 | 金屬絲繩及其制品制造 | |||
335 | 建筑、安全用金屬制品制造 | |||
336 | 金屬表面處理及熱處理加工 | |||
337 | 搪瓷制品制造 | |||
338 | 金屬制日用品制造 | |||
339 | 其他金屬制品制造 | |||
34 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 機(jī)械 | ||
341 | 鍋爐及原動(dòng)設(shè)備制造 | |||
342 | 金屬加工機(jī)械制造 | |||
343 | 物料搬運(yùn)設(shè)備制造 | |||
344 | 泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造 | |||
345 | 軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造 | |||
346 | 烘爐、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝等設(shè)備制造 | |||
347 | 文化、辦公用機(jī)械制造 | |||
348 | 通用零部件制造 | |||
349 | 其他通用設(shè)備制造業(yè) | |||
36 | 汽車制造業(yè) | 汽車 | ||
361 | 汽車整車制造 | |||
362 | 改裝汽車制造 | |||
363 | 低速載貨汽車制造 | |||
364 | 電車制造 | |||
365 | 汽車車身、掛車制造 | |||
366 | 汽車零部件及配件制造 | |||
38 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 機(jī)械 | ||
381 | 電機(jī)制造 | |||
382 | 輸配電及控制設(shè)備制造 | |||
383 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | |||
384 | 電池制造 | |||
385 | 家用電力器具制造 | |||
386 | 非電力家用器具制造 | |||
387 | 照明器具制造 | |||
389 | 其他電氣機(jī)械及器材制造 |
注:以上代碼和類別名稱來(lái)自《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2011)》。
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃