2024年稅務(wù)師報(bào)考指南白皮書(shū)-免費(fèi)領(lǐng)
一、增值稅稅率
稅 率 | 適用范圍 | |
13%稅率 | 2018年5月1日至2019年3月31日期間稅率為16%;2019年4月1日起稅率為13% | 銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)租賃、進(jìn)口貨物。 |
9%稅率 | 2017年7月1日至2018年4月30日期間稅率為11%;2018年5月1日至2019年3月31日期間稅率為10%;2019年4月1日起稅率為9% | 提供交通運(yùn)輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù);銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn);轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán);銷(xiāo)售或者進(jìn)口特定范圍貨物,如農(nóng)產(chǎn)品等。 |
6%稅率 | 6% | 除另有規(guī)定外,銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)以及增值電信服務(wù)。 |
零稅率 | 0% | 跨境應(yīng)稅行為。 |
征收率 | 3%或5% | 小規(guī)模納稅人;一般納稅人銷(xiāo)售或出租不動(dòng)產(chǎn)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法;小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售、出租不動(dòng)產(chǎn);其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(住房除外)等。 |
二、土地增值稅稅率
級(jí)數(shù) | 增值額與扣除項(xiàng)目金額的比率 | 稅率(%) | 速算扣除系數(shù)(%) |
1 | 不超過(guò)50% | 30% | 0 |
2 | 超過(guò)50%,未超過(guò)100%的部分 | 40 | 5 |
3 | 超過(guò)100%,未超過(guò)200%的部分 | 50 | 15 |
4 | 超過(guò)200%的部分 | 60 | 35 |
三、消費(fèi)稅稅率
稅 目 | 稅 率 |
一、煙 | |
1. 卷煙 | |
(1)甲類(lèi)卷煙[調(diào)撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以上(含70元)] | 56%加0.003元/支 |
(2)乙類(lèi)卷煙[調(diào)撥價(jià)70元(不含增值稅)/條以下] | 36%加0.003元/支 |
(3)商業(yè)批發(fā) | 11%加0.005元/支 |
2. 雪茄煙 | 36% |
3. 煙絲 | 30% |
4. 電子煙 | |
(1)生產(chǎn)(進(jìn)口)環(huán)節(jié) | 36% |
(2)批發(fā)環(huán)節(jié) | 11% |
二、酒 | |
1. 白酒 | 20%加0.5元/500克(或500毫升) |
2. 黃酒 | 240元/噸 |
3. 啤酒 | |
(1)甲類(lèi)啤酒[每噸不含稅價(jià)格3000元(含3000元)以上] | 250元/噸 |
(2)乙類(lèi)啤酒[每噸不含稅價(jià)格3000元以下] | 220元/噸 |
4. 其他酒 | 10% |
三、高檔化妝品 | 15% |
四、貴重首飾及珠寶玉石 | |
1. 金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品 | 5% |
2. 其他貴重首飾和珠寶玉石 | 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 | |
1. 汽油 | 1.52元/升 |
2. 柴油 | 1.20元/升 |
3. 航空煤油 | 1.20元/升 |
4. 石腦油 | 1.52元/升 |
5. 溶劑油 | 1.52元/升 |
6. 潤(rùn)滑油 | 1.52元/升 |
7. 燃料油 | 1.20元/升 |
七、摩托車(chē) | |
1. 氣缸容量(排氣量,下同)為250毫升的 | 3% |
2. 氣缸容量在250毫升以上的 | 10% |
八、小汽車(chē) | |
1. 乘用車(chē) | |
(1)氣缸容量(排氣量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% |
(2)氣缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% |
(3)氣缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% |
(4)氣缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% |
(5)氣缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% |
(6)氣缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% |
(7)氣缸容量在4.0升以上的 | 40% |
2. 中輕型商用客車(chē) | 5% |
3. 超豪華小汽車(chē)(零售環(huán)節(jié)) | 10% |
九、高爾夫球及球具 | 10% |
十、高檔手表 | 20% |
十一、游艇 | 10% |
十二、木制一次性筷子 | 5% |
十三、實(shí)木地板 | 5% |
十四、電池 | 4% |
十五、涂料 | 4% |
四、應(yīng)稅消費(fèi)品全國(guó)平均成本利潤(rùn)率表
序號(hào) | 應(yīng)稅消費(fèi)品 | 利潤(rùn)率 | 序號(hào) | 應(yīng)稅消費(fèi)品 | 利潤(rùn)率 | 序號(hào) | 應(yīng)稅消費(fèi)品 | 利潤(rùn)率 |
1 | 甲類(lèi)卷煙 | 10% | 8 | 其他酒 | 5% | 15 | 高爾夫球及球具 | 10% |
2 | 乙類(lèi)卷煙 | 5% | 9 | 高檔化妝品 | 5% | 16 | 高檔手表 | 20% |
3 | 雪茄煙 | 5% | 10 | 鞭炮、焰火 | 5% | 17 | 游艇 | 10% |
4 | 電子煙 | 10% | 11 | 貴重首飾及珠寶玉石 | 6% | 18 | 木制一次性筷子 | 5% |
5 | 煙絲 | 5% | 12 | 摩托車(chē) | 6% | 19 | 實(shí)木地板 | 5% |
6 | 糧食白酒 | 10% | 13 | 乘用車(chē) | 8% | 20 | 電池 | 4% |
7 | 薯類(lèi)白酒 | 5% | 14 | 中輕型商用客車(chē) | 5% | 21 | 涂料 | 7% |
五、城市維護(hù)建設(shè)稅稅率
納稅人所在地在城市市區(qū),稅率為7%;
納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為5%;
納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城、建制鎮(zhèn)的,稅率為1%。
六、教育費(fèi)附加的計(jì)征比率:3%,地方教育附加的計(jì)征比率:2%。