肖晨剛
總 分:468分
獎 學 金:現(xiàn)金5萬元
備考心得:花費了近一個來月認識這門考試,每科的難易、考試內(nèi)容和考察側(cè)重點等…
評選條件:評選條件:正保會計網(wǎng)校注會輔導課程交費學員,選報網(wǎng)校6門注會課程,一年內(nèi)6門全部通過。 總成績第1名獎勵人民幣5萬元。原定其它通過者共獎勵2萬元,如有多人符合要求,則多人均分,總額不超過2萬元人民幣。經(jīng)網(wǎng)校研究決定,其它6門通過者每人各獎勵5000元現(xiàn)金,3000元學習費用。
總獎金額: 30000元
評選條件:正保會計網(wǎng)校注會輔導課程交費學員,選報網(wǎng)校5門及以上注會課程,一年內(nèi)5門通過:總成績前2名,每人獎勵人民幣1萬元,其它通過者共獎勵1萬元,如有多人符合要求,則多人均分,總額不超過1萬元人民幣。
說明:其中學員陸世偉和馬寧同時滿足一等獎學金評選條件;根據(jù)獎學金細則“同一學員在同一獎學金種類中獲得多項獎勵時取其最高獎項”,決定授予學員陸世偉和馬寧二等獎學金,各獎勵人民幣1萬元
序 號 | 學員姓名 | 地區(qū) | 準考證號 | 會計 | 審計 | 經(jīng)濟法 | 稅法 | 財務(wù)成本管理 | 公司戰(zhàn)略 | 總 分 |
1 | 陸世偉 | 浙江 | 171******066 | 75 | 74.5 | 68 | 80 | 79.25 | 85.5 | 462.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 馬寧 | 內(nèi)蒙古 | 170*****900 | 78 | 72.25 | 79.5 | 78 | 78 | 79.5 | 465.25 |
序 號 | 學員姓名 | 地區(qū) | 準考證號 | 會計 | 審計 | 經(jīng)濟法 | 稅法 | 財務(wù)成本管理 | 公司戰(zhàn)略 | 總 分 |
1 | 劉柯顯 | 北京 | 170*****451 | 72.5 | 67.75 | 54 | 72 | 83.25 | 74.5 | 424 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 葉曉宇 | 廣東 | 172******098 | 66.25 | 71.5 | 72 | 60 | 80.5 | 55.5 | 405.75 |
3 | 彭貞 | 陜西 | 170*****882 | 0 | 65 | 70.5 | 67 | 81.8 | 65.25 | 349.55 |
4 | 金星 | 重慶 | 173*****782 | 73.25 | 75 | 67 | 69 | 64.7 | 0 | 348.95 |
5 | 陳瑞凌 | 廣東 | 172*****768 | 69.5 | 67.25 | 56 | 73.5 | 66.25 | 70.5 | 403 |
6 | 孫啟愚 | 安徽 | 171*****092 | 0 | 73.75 | 66 | 65 | 69.5 | 71 | 345.25 |
7 | 李月 | 河北 | 170*****585 | 66.5 | 0 | 76 | 70 | 60.45 | 71.75 | 344.7 |
8 | 宋璇 | 北京 | 170*****112 | 72.5 | 0 | 73 | 64 | 62 | 71 | 342.5 |
9 | 袁華 | 湖南 | 172*****003 | 70.75 | 64.5 | 62 | 0 | 72.5 | 72 | 341.75 |
10 | 趙瑞 | 江蘇 | 171*****246 | 78 | 63.75 | 68.5 | 62 | 62 | 57 | 391.25 |
11 | 謝楊 | 重慶 | 173*****208 | 73.75 | 68.5 | 0 | 65 | 63.25 | 62.75 | 333.25 |
12 | 岳心怡 | 北京 | 170*****841 | 65.75 | 0 | 73 | 62 | 70.4 | 61.25 | 332.4 |
13 | 王庭東 | 寧夏 | 171*****222 | 70.5 | 67.75 | 66 | 60 | 49.75 | 67 | 381 |
14 | 劉曉乾 | 河北 | 170*****437 | 68.5 | 65 | 54.5 | 72 | 63.5 | 60 | 383.5 |
15 | 劉凱琪 | 新疆 | 171*****334 | 73.75 | 60.75 | 55 | 65 | 63 | 65.25 | 382.75 |
16 | 雷亮 | 廣東 | 172*****906 | 75.5 | 61.75 | 64 | 64.5 | 60 | 55.5 | 381.25 |
17 | 彭勇 | 湖南 | 172*****139 | 62.75 | 60 | 66 | 73 | 53.5 | 63.75 | 379 |
18 | 田龍平 | 河南 | 172*****758 | 56.5 | 67 | 60 | 60 | 66.5 | 71.25 | 381.25 |
19 | 李自康 | 江蘇 | 171*****535 | 60 | 72.25 | 62.5 | 63 | 66.25 | 0 | 324 |
20 | 吳曉曉 | 云南 | 172*****165 | 66 | 60.25 | 60.5 | 63.5 | 73.25 | 48.75 | 372.25 |
21 | 馬君 | 新疆 | 171*****475 | 61 | 62.5 | 69 | 66.5 | 55.5 | 63 | 377.5 |
22 | 陳師靜 | 廣東 | 172*****338 | 66.5 | 0 | 65.5 | 63.5 | 65.35 | 61 | 321.85 |
23 | 黃瀟儀 | 山東 | 171*****789 | 62.75 | 64.5 | 62 | 68.5 | 63.25 | 48.25 | 369.25 |
24 | 姚幸華 | 廣東 | 172*****182 | 68 | 60.5 | 63 | 57.5 | 63 | 60.5 | 372.5 |
25 | 陳啟萌 | 上海 | 172*****321 | 66 | 63.5 | 62.5 | 51 | 60.25 | 61.5 | 364.75 |
26 | 郭文麗 | 山西 | 170*****304 | 66.5 | 50 | 65.5 | 60 | 60.5 | 60 | 362.5 |
27 | 王元康 | 貴州 | 172*****473 | 62 | 60 | 63.5 | 60 | 60.75 | 46.75 | 353 |
本年度“注冊會計師獎學金”于2018年5月10日前統(tǒng)一發(fā)放。 請獲獎學員(鼓勵獎除外)于2018年4月25日前將本人身份證復印件、姓名、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學員代碼傳真至010-82330109(注明2017年注冊會計師獎學金獲得者)或直接發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱。將本人姓名、銀行卡賬號、開戶名、開戶省市及所屬銀行、具體聯(lián)系地址(請寫出正確郵寄地址,為您寄送獲獎榮譽證書)郵編、QQ號發(fā)送至fangtan@cdeledu.com。
請到注會綜合區(qū)發(fā)布一篇注會考試學習心得,字數(shù)不少于800字并提供一分鐘左右視頻,供更多學員分享考試成功經(jīng)驗。如果有學員對發(fā)帖操作有疑問,請查看論壇幫助。
總獎金額: 10000元
評選條件:正保會計網(wǎng)校注會輔導課程交費學員,選報網(wǎng)校4門及以上注會課程,一年內(nèi)通過4門,總成績第1名獎勵5000元,第二名獎勵2000元,第三名獎勵1000元;從其他通過者隨機抽取10名幸運學員,每人獎勵人民幣200元。
序 號 | 姓 名 | 所在地區(qū) | 準考證號 | 會 計 | 審 計 | 經(jīng)濟法 | 稅 法 | 財管 | 公司戰(zhàn)略 | 總 分 |
1 | 呂丹彤 | 云南 | 172*****252 | 89.5 | 79.5 | 0 | 74.5 | 85.25 | 0 | 328.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 黃沁 | 上海 | 172*****809 | 0 | 79.5 | 0 | 83 | 87.9 | 75.25 | 325.65 |
3 | 陳奉芳 | 重慶 | 173*****259 | 79 | 79.5 | 0 | 0 | 80.25 | 78.75 | 317.5 |
序 號 | 姓 名 | 準考證號 | 所在地區(qū) | 會 計 | 審 計 | 經(jīng)濟法 | 稅 法 | 財 管 | 公司戰(zhàn)略 | 總 分 |
1 | 邱葉婷 | 170*****249 | 北京 | 60.5 | 56.25 | 42 | 65.5 | 60.5 | 61 | 345.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 王旭勇 | 171*****697 | 山東 | 73.5 | 0 | 0 | 69 | 69 | 62.25 | 273.75 |
3 | 呂冠男 | 170*****401 | 北京 | 73 | 0 | 0 | 71 | 78.5 | 60.5 | 283 |
4 | 李黎 | 172*****071 | 湖北 | 0 | 61.25 | 60 | 53.5 | 68.25 | 67.5 | 310.5 |
5 | 牛艷 | 171*****380 | 江蘇 | 73.5 | 67 | 62 | 66 | 0 | 0 | 268.5 |
6 | 周景景 | 171*****807 | 浙江 | 64.25 | 60.5 | 0 | 63 | 61.25 | 48.5 | 297.5 |
7 | 楊平 | 172*****651 | 湖北 | 0 | 0 | 69.5 | 76.5 | 62.85 | 66.5 | 275.35 |
8 | 張雪明 | 172*****062 | 廣東 | 0 | 62.25 | 65 | 69 | 60 | 0 | 256.25 |
9 | 焦雪麗 | 170*****997 | 北京 | 0 | 62 | 61.5 | 57 | 61.5 | 61.75 | 303.75 |
10 | 經(jīng)楓 | 172*****345 | 廣東 | 71.5 | 0 | 70.5 | 26 | 60 | 67 | 295 |
本年度“注冊會計師獎學金”于2018年5月10日前統(tǒng)一發(fā)放。 請獲獎學員(鼓勵獎除外)于2018年4月25日前將本人身份證復印件、姓名、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學員代碼傳真至010-82330109(注明2017年注冊會計師獎學金獲得者)或直接發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱。將本人姓名、銀行卡賬號、開戶名、開戶省市及所屬銀行、具體聯(lián)系地址(請寫出正確郵寄地址,為您寄送獲獎榮譽證書)郵編、QQ號發(fā)送至fangtan@cdeledu.com。
請到注會綜合區(qū)發(fā)布一篇注會考試學習心得,字數(shù)不少于800字并提供一分鐘左右視頻,供更多學員分享考試成功經(jīng)驗。如果有學員對發(fā)帖操作有疑問,請查看論壇幫助。
總獎金額: 14000元
評選條件:正保會計網(wǎng)校注會輔導課程交費學員、且注會單科(包括綜合階段考試)成績最高者,每科每人獎勵人民幣2000元。
學員姓名 | 地 區(qū) | 準考證號 | 科 目 | 分 數(shù) |
鐘運招 | 江西 | 171*****696 | 會計 | 87.5 |
---|---|---|---|---|
陳炎 | 上海 | 172*****068 | 審計 | 87.5 |
楊靜 | 上海 | 172*****875 | 經(jīng)濟法 | 83.5 |
李園 | 江西 | 171*****408 | 稅法 | 91 |
馮亮亮 | 北京 | 170*****965 | 財管 | 90.65 |
高儒犁 | 黑龍江 | 170*****019 | 戰(zhàn)略 | 90.5 |
許俊 | 上海 | 1720*****971 | 職業(yè)能力 | 89.5 |
本年度“注冊會計師獎學金”于2018年5月10日前統(tǒng)一發(fā)放。 請獲獎學員(鼓勵獎除外)于2018年4月25日前將本人身份證復印件、姓名、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學員代碼傳真至010-82330109(注明2017年注冊會計師獎學金獲得者)或直接發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱。將本人姓名、銀行卡賬號、開戶名、開戶省市及所屬銀行、具體聯(lián)系地址(請寫出正確郵寄地址,為您寄送獲獎榮譽證書)郵編、QQ號發(fā)送至fangtan@cdeledu.com。
請到注會綜合區(qū)發(fā)布一篇注會考試學習心得,字數(shù)不少于800字并提供一分鐘左右視頻,供更多學員分享考試成功經(jīng)驗。如果有學員對發(fā)帖操作有疑問,請查看論壇幫助。
參加正保會計網(wǎng)校任意輔導課程均可享受5折優(yōu)惠
評選條件:參加網(wǎng)校任意輔導課程均可享5折優(yōu)惠(ACCA、美國CPA、CMA、論文班系列課程、財稅會員、面授班、繼續(xù)教育、定制班系列課程、訓練營系列課程、開放課堂、會計從業(yè)財稅實操、管理會計師(初級)、企業(yè)管理信息化應(yīng)用師等課程除外)。為感謝大家對正保會計網(wǎng)校注冊會計師獎學金評選活動的積極參與,我們將從所有參加獎學金評選的網(wǎng)校注冊會計師考試輔導交費學員中隨機抽取100名幸運學員,自獎學金公布之日起一年內(nèi)參加正保會計網(wǎng)校任意輔導課程均可享受5折優(yōu)惠。
程子峰 | 陳麗君 | 沈 俞 | 秘 佳 | 王 琴 | 劉 啊 | 胡 虹 | 劉正瓊 | 夏 柳 | 李文逵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 麗 | 鄧麗華 | 費 玲 | 張艷容 | 李 佳 | 王 玲 | 趙秋穎 | 王清清 | 高 勇 | 蔣晨明 |
寧澤兵 | 葉韻韻 | 李金鵬 | 劉 娟 | 宋 揚 | 馬 婷 | 馬 樂 | 肖 鵬 | 張志鋒 | 徐 佳 |
耿 晶 | 別河澍 | 嵇 娜 | 李 橦 | 沈 勇 | 徐 鋆 | 夏 爽 | 唐 玲 | 馮亞俊 | 劉勝忠 |
夏友珠 | 李 丹 | 張 焱 | 余 立 | 李 澍 | 段翠芳 | 馮淑麗 | 單曉潔 | 李 玲 | 楊 艷 |
王 南 | 羅莉莉 | 高文文 | 王 勇 | 廖青鋒 | 崔佳慧 | 柯晶晶 | 劉少宇 | 焦 陽 | 蘇 暢 |
許 輝 | 韓 冬 | 陳 婷 | 劉 金 | 韓悠媛 | 袁 媛 | 申洋洋 | 王怡然 | 牛青清 | 董晨靜 |
黃正梅 | 李 闖 | 沈榮榮 | 王 璐 | 張慶淵 | 孫 靜 | 王 栗 | 張 妍 | 李 然 | 王瓊瑤 |
劉 藺 | 唐 潤 | 米 翠 | 張松勇 | 曾景海 | 曾潔瓊 | 陳 磊 | 王凱麗 | 徐利民 | 陳素萍 |
孟欽宇 | 楊晨菁 | 岑 潔 | 張 瑤 | 譚 斐 | 趙佳佳 | 劉 群 | 劉方艷 | 朱燕萍 | 陶 冶 |
本年度“注冊會計師獎學金”于2018年5月10日前統(tǒng)一發(fā)放。 請獲獎學員(鼓勵獎除外)于2018年4月25日前將本人身份證復印件、姓名、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學員代碼傳真至010-82330109(注明2017年注冊會計師獎學金獲得者)或直接發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱。將本人姓名、銀行卡賬號、開戶名、開戶省市及所屬銀行、具體聯(lián)系地址(請寫出正確郵寄地址,為您寄送獲獎榮譽證書)郵編、QQ號發(fā)送至fangtan@cdeledu.com。
請到注會綜合區(qū)發(fā)布一篇注會考試學習心得,字數(shù)不少于800字并提供一分鐘左右視頻,供更多學員分享考試成功經(jīng)驗。如果有學員對發(fā)帖操作有疑問,請查看論壇幫助。
想要和他們一樣 注會證書+獎學金雙豐收嗎?
是時候拿出殺手锏了
網(wǎng)絡(luò)課
低至5.7折 6科聯(lián)報免費學3年
直播課
適用于想快速通過CPA考生
移動課
低至3折 6科聯(lián)報免費學3年
Copyright © 2000 - 2024 odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號