序 號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 總成績(jī) |
序 號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 總成績(jī) |
1 | 唐文娟 | 21405000960 | 山 西 | 60 | 62 | 122 |
2 | 李 碩 | 21301006273 | 河 北 | 93 | 89 | 182 |
3 | 李 娜 | 22507011025 | 山 東 | 65 | 73 | 138 |
4 | 左雪玲 | 21201012194 | 天 津 | 80 | 69 | 149 |
5 | 秦明芬 | 22102006681 | 浙 江 | 82 | 77 | 159 |
6 | 范素素 | 21108000571 | 黑龍江 | 67 | 73 | 140 |
7 | 劉春霞 | 21201008251 | 天 津 | 75 | 89 | 164 |
8 | 牛秋芳 | 22910000864 | 廣 東 | 71 | 78 | 149 |
9 | 徐 寧 | 22502004668 | 山 東 | 82 | 91 | 173 |
10 | 劉校兵 | 21410002597 | 山 西 | 85 | 86 | 171 |
11 | 張悅園 | 21907000936 | 上 海 | 83 | 81 | 164 |
12 | 盧志敏 | 22506003495 | 山 東 | 81 | 92 | 173 |
13 | 李 靜 | 21808000854 | 黑龍江 | 74 | 72 | 146 |
14 | 高國(guó)雄 | 23404000129 | 貴 州 | 63 | 63 | 126 |
15 | 朱學(xué)敏 | 21201009619 | 天 津 | 86 | 80 | 166 |
16 | 張春芳 | 21922001351 | 上 海 | 81 | 89 | 170 |
17 | 李 娟 | 23711027267 | 陜 西 | 82 | 82 | 164 |
18 | 張權(quán)偉 | 21509001254 | 內(nèi)蒙古 | 61 | 67 | 128 |
19 | 張耀紅 | 21512000532 | 內(nèi)蒙古 | 80 | 81 | 161 |
20 | 岳海洋 | 22510001289 | 山 東 | 71 | 66 | 137 |
21 | 孫栩炎 | 22603002872 | 河 南 | 68 | 68 | 136 |
22 | 陳錫金 | 22900009020 | 廣 東 | 79 | 79 | 158 |
23 | 趙宏超 | 21301005083 | 河 北 | 69 | 73 | 142 |
24 | 劉泉華 | 23217000061 | 四 川 | 73 | 81 | 154 |
25 | 葛 煜 | 23701000864 | 陜 西 | 82 | 82 | 164 |
26 | 唐佳靜 | 21302000364 | 河 北 | 57 | 59 | 116 |
27 | 李 燕 | 24114000812 | 新 疆 | 79 | 77 | 156 |
28 | 湯雅雯 | 21201005915 | 天 津 | 66 | 69 | 135 |
29 | 馬博瑞 | 23201021786 | 四 川 | 81 | 83 | 164 |
30 | 王麗梅 | 21803000641 | 黑龍江 | 75 | 64 | 139 |
31 | 姜文婷 | 21914003822 | 上 海 | 76 | 85 | 161 |
32 | 杜亞锫 | 23711016846 | 陜 西 | 77 | 79 | 156 |
33 | 李 莎 | 23409000510 | 貴 州 | 91 | 91 | 182 |
34 | 黑娟娟 | 22603000268 | 河 南 | 82 | 86 | 168 |
35 | 楊蜀華 | 23212000951 | 四 川 | 90 | 94 | 184 |
36 | 劉 玲 | 22603011293 | 河 南 | 67 | 63 | 130 |
37 | 張 陽(yáng) | 21301004974 | 河 北 | 61 | 63 | 124 |
38 | 張 婧 | 23711029988 | 陜 西 | 72 | 75 | 147 |
39 | 丁小芳 | 22612000784 | 河 南 | 90 | 85 | 175 |
40 | 汪 卉 | 22001012544 | 江 蘇 | 83 | 79 | 162 |
41 | 袁 圓 | 22809000539 | 湖 南 | 78 | 79 | 157 |
42 | 程玉芬 | 21106001759 | 北 京 | 78 | 82 | 160 |
43 | 王珊珊 | 21601009400 | 遼 寧 | 80 | 77 | 157 |
44 | 張景玉 | 24001006557 | 寧 夏 | 84 | 82 | 166 |
45 | 張凱亞 | 22610002381 | 河 南 | 88 | 82 | 170 |
46 | 李 晶 | 21807000338 | 黑龍江 | 82 | 85 | 167 |
47 | 姬 薇 | 21105003465 | 北 京 | 82 | 92 | 174 |
48 | 袁 玲 | 22902017397 | 廣 東 | 64 | 74 | 138 |
49 | 包 勇 | 21928000302 | 上 海 | 79 | 90 | 169 |
50 | 周 萌 | 22009002448 | 江 蘇 | 82 | 71 | 153 |
51 | 劉 美 | 24119000431 | 新 疆 | 61 | 49 | 110 |
52 | 呂俊波 | 21818007465 | 黑龍江 | 82 | 84 | 166 |
53 | 林柳云 | 23002001409 | 廣 西 | 78 | 73 | 151 |
54 | 楊 娜 | 22902001226 | 廣 東 | 80 | 85 | 165 |
55 | 張紅杰 | 21301011046 | 河 北 | 78 | 73 | 151 |
56 | 劉 秀 | 22501001434 | 山 東 | 76 | 73 | 149 |
57 | 喻培培 | 22206001824 | 安 徽 | 36 | 26 | 62 |
58 | 劉文文 | 21106000207 | 北 京 | 69 | 75 | 144 |
59 | 鄧 麗 | 23213001332 | 四 川 | 67 | 61 | 128 |
60 | 吳艷麗 | 22016001210 | 江 蘇 | 75 | 71 | 146 |
61 | 耿 瑋 | 21105004707 | 北 京 | 74 | 70 | 144 |
62 | 宋 利 | 22014000812 | 江 蘇 | 82 | 81 | 163 |
63 | 施益丹 | 22102005471 | 浙 江 | 68 | 86 | 154 |
64 | 陳冠同 | 23101004925 | !∧ | 69 | 70 | 139 |
65 | 趙毅霞 | 21404000930 | 山 西 | 64 | 76 | 140 |
66 | 潘芬林 | 21927000711 | 上 海 | 77 | 73 | 150 |
67 | 郭曉敏 | 21919001477 | 上 海 | 78 | 86 | 164 |
68 | 陳文玉 | 22402007075 | 江 西 | 78 | 83 | 161 |
69 | 孫麗娟 | 21108001083 | 北 京 | 64 | 76 | 140 |
70 | 張 華 | 21905001347 | 上 海 | 74 | 73 | 147 |
71 | 黃艷玲 | 22305002070 | !〗 | 79 | 90 | 169 |
72 | 張 琴 | 22902011728 | 廣 東 | 81 | 84 | 165 |
73 | 侯志娟 | 24003000514 | 寧 夏 | 85 | 91 | 176 |
74 | 佘婷婷 | 21106005735 | 北 京 | 88 | 84 | 172 |
75 | 張向萍 | 23501007201 | 云 南 | 77 | 91 | 168 |
76 | 羅峻玫 | 23403000363 | 貴 州 | 64 | 76 | 140 |
77 | 譚九云 | 22707001787 | 湖 北 | 76 | 78 | 154 |
78 | 韓 宇 | 21602000814 | 遼 寧 | 83 | 82 | 165 |
79 | 鄭含蕾 | 21602000036 | 遼 寧 | 86 | 89 | 175 |
80 | 熊作臣 | 22614001307 | 河 南 | 81 | 75 | 156 |
81 | 陳 娜 | 22601002559 | 河 南 | 71 | 64 | 135 |
82 | 周新華 | 22501014821 | 山 東 | 53 | 51 | 104 |
83 | 劉嘉臣 | 21508001348 | 內(nèi)蒙古 | 75 | 70 | 145 |
84 | 朱 麗 | 24110000048 | 新 疆 | 81 | 75 | 156 |
85 | 陳 偉 | 21914002801 | 上 海 | 62 | 75 | 137 |
86 | 林燕如 | 22908004136 | 廣 東 | 81 | 86 | 167 |
87 | 楊 燕 | 23401005517 | 貴 州 | 85 | 78 | 163 |
88 | 顧麗楠 | 22102002135 | 浙 江 | 79 | 69 | 148 |
89 | 熊明菊 | 22617001545 | 河 南 | 63 | 62 | 125 |
90 | 陳艷明 | 22411001139 | 江 西 | 84 | 84 | 168 |
91 | 李瑩瑩 | 22900000133 | 廣 東 | 68 | 79 | 147 |
92 | 李妮妮 | 23722000449 | 陜 西 | 77 | 71 | 148 |
93 | 代楊陽(yáng) | 22604000034 | 河 南 | 89 | 92 | 181 |
94 | 劉榮秀 | 22905001511 | 廣 東 | 73 | 87 | 160 |
95 | 鄧麗娟 | 22913001082 | 廣 東 | 72 | 73 | 145 |
96 | 喬 惠 | 22009000282 | 江 蘇 | 70 | 67 | 137 |
97 | 韓艷匣 | 21107000268 | 北 京 | 75 | 92 | 167 |
98 | 葉維維 | 22006005145 | 江 蘇 | 77 | 74 | 151 |
99 | 趙明明 | 21801000961 | 黑龍江 | 72 | 65 | 137 |
100 | 庾培福 | 22215000309 | 安 徽 | 76 | 90 | 166 |
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金具體設(shè)置如下:
【正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金----注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)】 【正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金----注冊(cè)稅務(wù)師獎(jiǎng)】
【正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金----中級(jí)會(huì)計(jì)職稱獎(jiǎng)】 【正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金----初級(jí)會(huì)計(jì)職稱獎(jiǎng)】
Copyright © 2000 - 2024 odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)
010 82318888
400 810 4588
官方微信