實(shí)務(wù)課程:真賬實(shí)訓(xùn)納稅實(shí)訓(xùn)招生方案免費(fèi)試聽(tīng) 初當(dāng)會(huì)計(jì)崗位認(rèn)知會(huì)計(jì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)電算化

 綜合輔導(dǎo):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)行業(yè)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)審計(jì)業(yè)務(wù) 初當(dāng)出納崗位認(rèn)知現(xiàn)金管理報(bào)銷核算圖表學(xué)會(huì)計(jì)

您的位置:首頁(yè)>實(shí)務(wù)操作>業(yè)界動(dòng)態(tài)> 正文

《財(cái)富》發(fā)布2011年中國(guó)500強(qiáng)

2011-7-14 13:36 《財(cái)富》中文 【 】【打印】【我要糾錯(cuò)

  今年是《財(cái)富》第二次發(fā)布中國(guó)500強(qiáng)排行榜。與上一年相比,入圍營(yíng)業(yè)收入門檻提高了12億元。今年,中國(guó)500強(qiáng)總收入達(dá)18.9萬(wàn)億,占中國(guó)GDP的47%。中石化再次登上榜首。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出現(xiàn)虧損。前一百名榜單:

2011排名 公司名稱(中文) 收入(百萬(wàn)元) 凈利潤(rùn)(百萬(wàn)元) 
1 中國(guó)石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713 
2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 1,465,415 139,871 
3 中國(guó)移動(dòng)有限公司 485,231 119,640 
4 中國(guó)中鐵股份有限公司 473,663 7,488 
5 中國(guó)鐵建股份有限公司 470,159 4,246 
6 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 388,791 33,626 
7 中國(guó)工商銀行股份有限公司 380,821 165,156 
8 中國(guó)建筑股份有限公司 370,418 9,237 
9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 323,489 134,844 
10 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 313,376 13,698 
11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 290,418 94,873 
12 中國(guó)銀行股份有限公司 276,817 104,418 
13 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 272,734 9,863 
14 中國(guó)電信股份有限公司 219,864 15,759 
15 中國(guó)冶金科工股份有限公司 206,792 5,321 
16 寶山鋼鐵股份有限公司 202,413 12,889 
17 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 189,439 17,311 
18 中國(guó)海洋石油有限公司 183,053 54,410 
19 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 176,168 1,228 
20 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 154,307 5,212 
21 中國(guó)神華能源股份有限公司 152,063 37,187 
22 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 143,252 1,665 
23 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 141,662 8,557 
24 五礦發(fā)展股份有限公司 131,466 385 
25 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 122,395 10,981 
26 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 120,995 778 
27 河北鋼鐵股份有限公司 116,919 1,411 
28 長(zhǎng)城科技股份有限公司 104,932 649 
29 華能國(guó)際電力股份有限公司 104,308 3,544 
30 交通銀行股份有限公司 104,234 39,042 
31 鞍鋼股份有限公司 92,431 2,039 
32 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 87,198 1,372 
33 中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 83,444 198 
34 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 80,963 12,208 
35 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 80,578 6,761 
36 中國(guó)南方航空股份有限公司 77,788 5,805 
37 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704 
38 江西銅業(yè)股份有限公司 76,441 4,907 
39 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 76,253 4,989 
40 武漢鋼鐵股份有限公司 75,597 1,704 
41 蘇寧電器股份有限公司 75,505 4,012 
42 中國(guó)東方航空股份有限公司 74,958 5,380 
43 廣東美的電器股份有限公司 74,559 3,127 
44 招商銀行股份有限公司 71,377 25,769 
45 中國(guó)中煤能源股份有限公司 71,268 6,909 
46 上海建工集團(tuán)股份有限公司 71,062 916 
47 中興通訊股份有限公司 70,264 3,250 
48 國(guó)藥控股股份有限公司 69,234 1,209 
49 廈門建發(fā)股份有限公司 66,096 1,755 
50 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 64,981 1,102 
51 中國(guó)南車股份有限公司 64,909 2,531 
52 濰柴動(dòng)力股份有限公司 63,280 6,782 
53 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 63,176 2,819 
54 中國(guó)北車股份有限公司 62,184 1,909 
55 中信泰富有限公司 62,085 7,838 
56 珠海格力電器股份有限公司 60,807 4,276 
57 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 60,672 2,474 
58 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 60,602 -2,644 
59 青島海爾股份有限公司 60,588 2,035 
60 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 59,848 4,295 
61 上海物資貿(mào)易股份有限公司 57,953 103 
62 中信銀行股份有限公司 55,765 21,509 
63 中國(guó)民生銀行股份有限公司 54,768 17,581 
64 中鐵二局股份有限公司 54,688 977 
65 北汽福田汽車股份有限公司 53,492 1,646 
66 中國(guó)建材股份有限公司 51,988 3,369 
67 TCL集團(tuán)股份有限公司 51,870 433 
68 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 51,768 3,002 
69 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 51,304 899 
70 國(guó)美電器控股有限公司 50,910 1,962 
71 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 50,714 7,283 
72 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 49,856 19,177 
73 神州數(shù)碼控股有限公司 48,124 859 
74 中國(guó)糧油控股有限公司 47,031 1,496 
75 比亞迪股份有限公司 46,685 2,523 
76 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 45,801 7,589 
77 本鋼板材股份有限公司 45,688 925 
78 華電國(guó)際電力股份有限公司 45,449 208 
79 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 45,417 1,818 
80 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 45,303 1,974 
81 中國(guó)中材股份有限公司 44,246 1,090 
82 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 44,063 2,513 
83 興業(yè)銀行股份有限公司 43,456 18,521 
84 攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司 43,272 1,061 
85 華潤(rùn)電力控股有限公司 42,711 4,311 
86 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 42,547 616 
87 大秦鐵路股份有限公司 42,014 10,411 
88 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 41,712 292 
89 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 40,772 2,401 
90 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 40,546 194 
91 萊蕪鋼鐵股份有限公司 40,291 124 
92 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 39,692 670 
93 中國(guó)重汽(香港)有限公司 39,656 1,481 
94 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 39,525 939 
95 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 38,961 10,879 
96 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 38,644 756 
97 東方電氣股份有限公司 38,080 2,577 
98 新興鑄管股份有限公司 37,621 1,351 
99 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 37,411 1,368 
100 一汽轎車股份有限公司 37,296 1,860 

凈資產(chǎn)收益率(ROE)最高的40家公司

今年排名 公司名稱 ROE 
112 三一重工股份有限公司 59% 
42 中國(guó)東方航空股份有限公司 58% 
337 百度公司 54% 
144 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 53% 
105 海爾電器集團(tuán)有限公司 48% 
446 廣州東凌糧油股份有限公司 48% 
173 騰訊控股有限公司 47% 
76 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 45% 
461 瀘州老窖股份有限公司 45% 
52 濰柴動(dòng)力股份有限公司 45% 
343 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 44% 
349 TCL 通訊科技控股有限公司 42% 
478 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰尽?/td>42% 
438 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 42% 
280 廣發(fā)證券股份有限公司 41% 
238 江蘇沙鋼股份有限公司 41% 
205 榮盛石化股份有限公司 40% 
248 中國(guó)龍工控股有限公司 39% 
297 三普藥業(yè)股份有限公司 39% 
460 無(wú)錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 38% 
34 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 37% 
228 鄭州宇通客車股份有限公司 37% 
391 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 37% 
351 江蘇洋河酒廠股份有限公司 37% 
56 珠海格力電器股份有限公司 37% 
296 李寧有限公司 37% 
468 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 37% 
166 雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司 37% 
263 俊山五菱汽車集團(tuán)有限公司 36% 
118 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 36% 
139 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 36% 
452 廣東明陽(yáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 35% 
317 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 35% 
213 中國(guó)旺旺控股有限公司 35% 
102 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 34% 
25 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 34% 
162 重慶百貨大樓股份有限公司 34% 
134 山西國(guó)陽(yáng)新能股份有限公司 33% 
159 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 33% 
49 廈門建發(fā)股份有限公司 33% 

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:雨非
發(fā)表評(píng)論/我要糾錯(cuò)