順序號(hào) | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 |
|
| 一、資產(chǎn)類 |
1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 |
2 | 1002 | 銀行存款 |
3 | 1003 | 存放中央銀行款項(xiàng) |
4 | 1011 | 存放同業(yè) |
5 | 1012 | 其他貨幣資金 |
6 | 1021 | 結(jié)算備付金 |
7 | 1031 | 存出保證金 |
8 | 1101 | 交易性金融資產(chǎn) |
9 | 1111 | 買入返售金融資產(chǎn) |
10 | 1121 | 應(yīng)收票據(jù) |
11 | 1122 | 應(yīng)收賬款 |
12 | 1123 | 預(yù)付賬款 |
13 | 1131 | 應(yīng)收股利 |
14 | 1132 | 應(yīng)收利息 |
15 | 1201 | 應(yīng)收代位追償款 |
16 | 1211 | 應(yīng)收分保賬款 |
17 | 1212 | 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
18 | 1221 | 其他應(yīng)收款 |
19 | 1231 | 壞賬準(zhǔn)備 |
20 | 1301 | 貼現(xiàn)資產(chǎn) |
21 | 1302 | 拆出資金 |
22 | 1303 | 貸款 |
23 | 1304 | 貸款損失準(zhǔn)備 |
24 | 1311 | 代理兌付證券 |
25 | 1321 | 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) |
26 | 1401 | 材料采購(gòu) |
27 | 1402 | 在途物資 |
28 | 1403 | 原材料 |
29 | 1404 | 材料成本差異 |
30 | 1405 | 庫存商品 |
31 | 1406 | 發(fā)出商品 |
32 | 1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) |
33 | 1408 | 委托加工物資 |
34 | 1411 | 周轉(zhuǎn)材料 |
35 | 1421 | 消耗性生物資產(chǎn) |
36 | 1431 | 貴金屬 |
37 | 1441 | 抵債資產(chǎn) |
38 | 1451 | 損余物資 |
39 | 1461 | 融資租賃資產(chǎn) |
40 | 1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
41 | 1501 | 持有至到期投資 |
42 | 1502 | 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 |
43 | 1503 | 可供出售金融資產(chǎn) |
44 | 1511 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
45 | 1512 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 |
46 | 1521 | 投資性房地產(chǎn) |
47 | 1531 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
48 | 1532 | 未實(shí)現(xiàn)融資收益 |
49 | 1541 | 存出資本保證金 |
50 | 1601 | 固定資產(chǎn) |
51 | 1602 | 累計(jì)折舊 |
52 | 1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
53 | 1604 | 在建工程 |
54 | 1605 | 工程物資 |
55 | 1606 | 固定資產(chǎn)清理 |
56 | 1611 | 未擔(dān)保余值 |
57 | 1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
58 | 1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 |
59 | 1623 | 公益性生物資產(chǎn) |
60 | 1631 | 油氣資產(chǎn) |
61 | 1632 | 累計(jì)折耗 |
62 | 1701 | 無形資產(chǎn) |
63 | 1702 | 累計(jì)攤銷 |
64 | 1703 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
65 | 1711 | 商譽(yù) |
66 | 1801 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
67 | 1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) |
68 | 1821 | 獨(dú)立賬戶資產(chǎn) |
69 | 1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 |
|
| 二、負(fù)債類 |
70 | 2001 | 短期借款 |
71 | 2002 | 存入保證金 |
72 | 2003 | 拆入資金 |
73 | 2004 | 向中央銀行借款 |
74 | 2011 | 吸收存款 |
75 | 2012 | 同業(yè)存放 |
76 | 2021 | 貼現(xiàn)負(fù)債 |
77 | 2101 | 交易性金融負(fù)債 |
78 | 2111 | 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
79 | 2201 | 應(yīng)付票據(jù) |
80 | 2202 | 應(yīng)付賬款 |
81 | 2203 | 預(yù)收賬款 |
82 | 2211 | 應(yīng)付職工薪酬 |
83 | 2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) |
84 | 2231 | 應(yīng)付利息 |
85 | 2232 | 應(yīng)付股利 |
86 | 2241 | 其他應(yīng)付款 |
87 | 2251 | 應(yīng)付保單紅利 |
88 | 2261 | 應(yīng)付分保賬款 |
89 | 2311 | 代理買賣證券款 |
90 | 2312 | 代理承銷證券款 |
91 | 2313 | 代理兌付證券款 |
92 | 2314 | 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 |
93 | 2401 | 遞延收益 |
94 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 |
95 | 2502 | 應(yīng)付債券 |
96 | 2601 | 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 |
97 | 2602 | 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 |
98 | 2611 | 保戶儲(chǔ)金 |
99 | 2621 | 獨(dú)立賬戶負(fù)債 |
100 | 2701 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
101 | 2702 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 |
102 | 2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
103 | 2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
104 | 2901 | 遞延所得稅負(fù)債 |
|
| 三、共同類 |
105 | 3001 | 清算資金往來 |
106 | 3002 | 貨幣兌換 |
107 | 3101 | 衍生工具 |
108 | 3201 | 套期工具 |
109 | 3202 | 被套期項(xiàng)目 |
|
| 四、所有者權(quán)益類 |
110 | 4001 | 實(shí)收資本 |
111 | 4002 | 資本公積 |
112 | 4101 | 盈余公積 |
113 | 4102 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
114 | 4103 | 本年利潤(rùn) |
115 | 4104 | 利潤(rùn)分配 |
116 | 4201 | 庫存股 |
|
| 五、成本類 |
117 | 5001 | 生產(chǎn)成本 |
118 | 5101 | 制造費(fèi)用 |
119 | 5201 | 勞務(wù)成本 |
120 | 5301 | 研發(fā)支出 |
121 | 5401 | 工程施工 |
122 | 5402 | 工程結(jié)算 |
123 | 5403 | 機(jī)械作業(yè) |
|
| 六、損益類 |
124 | 6001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
125 | 6011 | 利息收入 |
126 | 6021 | 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
127 | 6031 | 保費(fèi)收入 |
128 | 6041 | 租賃收入 |
129 | 6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 |
130 | 6061 | 匯兌損益 |
131 | 6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
132 | 6111 | 投資收益 |
133 | 6201 | 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 |
134 | 6202 | 攤回賠付支出 |
135 | 6203 | 攤回分保費(fèi)用 |
136 | 6301 | 營(yíng)業(yè)外收入 |
137 | 6401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
138 | 6402 | 其他業(yè)務(wù)成本 |
139 | 6403 | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
140 | 6411 | 利息支出 |
141 | 6421 | 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
142 | 6501 | 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 |
143 | 6502 | 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 |
144 | 6511 | 賠付支出 |
145 | 6521 | 保單紅利支出 |
146 | 6531 | 退保金 |
147 | 6541 | 分出保費(fèi) |
148 | 6542 | 分保費(fèi)用 |
149 | 6601 | 銷售費(fèi)用 |
150 | 6602 | 管理費(fèi)用 |
151 | 6603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
152 | 6604 | 勘探費(fèi)用 |
153 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 |
154 | 6711 | 營(yíng)業(yè)外支出 |
155 | 6801 | 所得稅費(fèi)用 |
156 | 6901 | 以前年度損益調(diào)整 |