國稅函[2004]1046號
頒布時間:2004-09-15 00:00:00.000 發(fā)文單位:國家稅務總局
各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局:
為提高增值稅計算機稽核系統(tǒng)發(fā)票比對效率,2004年4月,總局發(fā)布《國家稅務總局關于修訂印發(fā)〈增值稅計算機稽核系統(tǒng)發(fā)票比對操作規(guī)程(試行)〉的通知》(國稅發(fā)[2004]43號),對《增值稅計算機稽核系統(tǒng)發(fā)票比對操作規(guī)程(試行)》(以下簡稱新規(guī)程)進行了修訂,并組織對增值稅專用發(fā)票稽核系統(tǒng)進行了全面升級。自6月份新規(guī)程實施以來,大多數省市能夠按照新操作規(guī)程的要求,按時將數據上傳總局。但也有一些省市沒有按照新操作規(guī)程將數據按時上傳總局,而又有些省市滯后上傳現象還比較嚴重,導致了總局發(fā)票稽核比對時間的滯后。為保證各省市數據的按時上傳,杜絕數據滯后上傳的發(fā)生,現將7、8月份各省級稅務機關異地發(fā)票數據上傳總局的情況通報如下:
一、按照新規(guī)程(國稅發(fā)[2004]43號)第十八條規(guī)定,7月份各地應在15日前(含當日)將異地發(fā)票數據上報總局,該月共有四川等17省市未按時上傳異地發(fā)票數據。各省具體上傳異地發(fā)票數據時間見下表:
序號 省份 上傳時間 序號 省份 上傳時間
日期 時間 日期 時間
1 湖北 7月13日 16:01:09 19 內蒙古 7月16日 00:11:00
2 甘肅 7月13日 18:04:20 20 江蘇 7月16日 8:48:13
3 寧夏 7月14日 11:14:35 21 山東 7月16日 8:55:47
4 黑龍江 7月14日 13:52:08 22 吉林 7月16日 8:59:28
5 貴州 7月14日 15:04:44 23 山西 7月16日 9:01:05
6 河北 7月14日 15:41:17 24 廣西 7月16日 9:14:39
7 河南 7月14日 16:29:27 25 湖南 7月16日 10:29:27
8 海南 7月14日 16:47:48 26 天津 7月16日 11:01:51
9 西藏 7月14日 16:59:17 27 廣東 7月16日 11:33:26
10 新疆 7月14日 19:53:37 28 遼寧 7月16日 13:11:18
11 青?! ?月15日 9:34:44 29 陜西 7月16日 13:53:57
12 上?! ?月15日 9:35:07 30 大連 7月16日 14:09:55
13 寧波 7月15日 10:09:40 31 江西 7月16日 15:04:35
14 安徽 7月15日 10:40:35 32 浙江 7月16日 17:04:54
15 深圳 7月15日 10:40:47 33 廈門 7月16日 18:53:48
16 青島 7月15日 12:31:42 34 重慶 7月17日 15:46:21
17 福建 7月15日 15:47:47 35 北京 7月19日 11:03:41
18 云南 7月15日 16:14:47 36 四川 7月21日 10:23:49
二、按照新規(guī)程(國稅發(fā)[2004]43號)第十八條規(guī)定,8月份各地應在13日前(含當日)將異地發(fā)票數據上報總局,該月共有四川等15省市未按時上傳異地發(fā)票數據。各省具體上傳異地發(fā)票數據時間見下表:
序號 省份 上傳時間 序號 省份 上傳時間
日期 時間 日期 時間
1 寧波 8月12日 17:21:32 19 河南 8月13日 21:32:16
2 安徽 8月13日 10:17:48 20 重慶 8月13日 22:52:00
3 湖北 8月13日 11:33:16 21 陜西 8月14日 00:39:54
4 寧夏 8月13日 12:00:39 22 湖南 8月14日 10:55:02
5 新疆 8月13日 12:10:24 23 吉林 8月14日 12:54:38
6 天津 8月13日 14:54:22 24 青島 8月14日 13:42:33
7 大連 8月13日 15:17:28 25 西藏 8月14日 14:32:17
8 云南 8月13日 15:55:25 26 廈門 8月14日 14:40:09
9 黑龍江 8月13日 15:55:52 27 江蘇 8月14日 15:11:49
10 青?! ?月13日 16:19:53 28 山西 8月14日 15:33:51
11 廣西 8月13日 16:39:36 29 山東 8月14日 19:01:37
12 海南 8月13日 16:40:46 30 深圳 8月14日 22:19:54
13 內蒙古 8月13日 16:40:59 31 廣東 8月15日 09:15:47
14 福建 8月13日 17:27:55 32 北京 8月15日 10:46:18
15 貴州 8月13日 17:31:59 33 浙江 8月15B 20:34:40
16 上?! ?月13日 18:33:10 34 遼寧 8月16日 08:43:29
17 河北 8月13日 19:30:29 35 甘肅 8月16日 10:20:56
18 江西 8月13日 21:09:46 36 四川 8月17日 18:11:56
三、鑒于7、8兩月的數據上傳情況,為確保全國發(fā)票稽核工作的按時完成,總局要求各地嚴格按照新規(guī)程(國稅發(fā)[2004]43號)的要求完成數據上傳工作,杜絕數據上傳滯后現象的發(fā)生。為此在今后的工作中要認真做好以下兩方面工作:
?。ㄒ唬┍仨毎磿r完成數據上傳工作,保證新規(guī)程的落實到位。
?。ǘΦ?、市局從防偽稅控系統(tǒng)提取數據過程中出現問題和稽核設備出現的問題要及時上報和解決。