青地稅發(fā)[1999]182號(hào)
頒布時(shí)間:1999-03-14 00:00:00.000 發(fā)文單位:青島市地方稅務(wù)局
各地方稅務(wù)局、各分局:
為加強(qiáng)我市房產(chǎn)稅覆蓋式管理工作, 按照《青島市地方稅務(wù)局核定征收房產(chǎn)稅暫行規(guī)定》的規(guī)定,在借鑒外地經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,各基層局根據(jù)市局統(tǒng)一部署,采取對(duì)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)租賃市場(chǎng)進(jìn)行典型調(diào)查、借全市稅務(wù)登記換證工作之際對(duì)納稅人提供的房屋租賃合同全面測(cè)算等方法,擬訂了《出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)》。在此基礎(chǔ)上,本著“統(tǒng)一要求、統(tǒng)一格式、公平稅負(fù)、科學(xué)合理”的原則,市局又組織基層局作了進(jìn)一步修訂?,F(xiàn)將各基層局修訂后上報(bào)的《出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)》(個(gè)人出租用于居住的除外)匯總印發(fā)給你們,望遵照?qǐng)?zhí)行。
各基層局對(duì)用于經(jīng)營(yíng)的租借房產(chǎn)核定征收房產(chǎn)稅時(shí),應(yīng)根據(jù)《青島市出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)》,參考房屋座落地的繁華程度、房屋結(jié)構(gòu)、新舊程度、是否裝修、房屋用途等,確定出租房屋的地段等級(jí)價(jià)格,然后,以地段等級(jí)價(jià)格乘以出租使用面積后,再乘以12%的稅率,計(jì)算出應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。
在核定征收房產(chǎn)稅過(guò)程中,各單位要切實(shí)落實(shí)《青島市地方稅務(wù)局房產(chǎn)稅核定征收暫行辦法》,嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事,使核定工作逐步走上規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理軌道。
對(duì)《青島市出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)》,市局將根據(jù)情況變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
市南區(qū)出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/平方米
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一級(jí) | 貴州路 云南路 四川路 莘縣路 廣州路 山東路 江西路 云霄路 南京路 徐州路 閩江路 西藏路 西康路 滋陽(yáng)路 定陶路 齊東路 汶水路 磁山路 延安三路 延安一路 東海中路 福州南路鄆城南路 鄆城北路 汶上路 八大峽范圍內(nèi) | 500-2400 |
二級(jí) | 州路 云南路 四川路 莘縣路 廣州路 山東路 江西路 云霄路 南京路 徐州路 閩江路 西藏路 西康路 滋陽(yáng)路 定陶路 齊東路 汶水路 磁山路 延安三路 延安一路 東海中路 福州南路鄆城南路 鄆城北路 汶上路 八大峽范圍內(nèi) | 400-1800 |
三級(jí) | 其他路段及區(qū)域 | 200-1200 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一級(jí) | 膠州路 中山路 四方路 易州路 芝罘路 海泊路 | 800-2400 |
臺(tái)東三路 | 600-2000 | |
遼寧路(華陽(yáng)路口以西) 威海路(長(zhǎng)春路口以南) 博山路 泰山路 | 500-1200 | |
聊城路 濰縣路 上海路 即墨路 李村路 高密路 益都路 | 500- 900 | |
遼寧路(華陽(yáng)路口以東) | 400- 850 | |
威海路(長(zhǎng)春路口以北) | 300- 650 | |
二級(jí) | 延安路 臺(tái)東一路 | 500-1500 |
館陶路 熱河路 堂邑路 臺(tái)東二路 臺(tái)東四路 | 400- 900 | |
冠縣路 新疆路 人和路 大成路 大港路 萊州路 芙蓉路 昆明路 菜市一路 市場(chǎng)一路 市場(chǎng)二路 市場(chǎng)三路 臺(tái)東五路 臺(tái)東六路 | 350- 760 | |
三級(jí) | 山東路 南京路 延安一路 延安二路 延安三路 | 500-1800 |
寧夏路 登州路 延吉路 | 400-1200 | |
華陽(yáng)路 鞍山路 | 350- 820 | |
沈陽(yáng)路 長(zhǎng)春路 利津路 內(nèi)蒙古路 福州北路 | 260- 560 | |
四級(jí) | 其它路段 | 200- 800 |
四方區(qū)出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/平方米
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一級(jí) | 人民路 杭州路 嘉禾路 溫州路 | 240-900 |
二級(jí) | 鞍山路 山東路 寧化路 四流南路 | 120-600 |
三級(jí) | 其它路段 | 80-480 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一級(jí) | 振華路 四流中路 峰山路以南-書(shū)院路以東-京口路以西范圍內(nèi) | 180-800 |
二級(jí) | 永平路 四流北路 升平路 永定路 永寧路 永安路 青峰路至果園路以南-李村河以東-夏莊路以西范圍內(nèi) |
120-600 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一等 | 東海路 香港東路(秦嶺路以西) 麥島路 | 300-1200 |
二等 | 海爾路 | 120- 600 |
一級(jí)地(土地使用稅征稅等級(jí))范圍內(nèi)扣除一等地段后的用地 | 120- 480 | |
三等 | 中韓 北村小區(qū) | 72- 400 |
沙子口 | 60- 400 | |
王哥莊 | 60- 300 | |
其他 其他路段(區(qū)域) |
36- 240 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一等 | 黃島島內(nèi)舟山島路、長(zhǎng)興島路 | 300-400 |
二等 | 黃島島內(nèi)永興島路、白沙島路、齋堂島路、劉公島路1-61號(hào)、石城島路;長(zhǎng)江路辦事處東起香江路1號(hào)、西至克拉瑪依賓館、武夷山路 | 200-300 |
三等 | 黃島島內(nèi)除上述列舉路段外的其他路段;長(zhǎng)江路辦事處除香江路1號(hào)至克拉瑪依賓館、武夷山路外的其他路段;薛家島辦事處駐地、金沙灘旅游度假區(qū) | 100-200 |
四等 | 薛家島辦事處除駐地、金沙灘旅游度假區(qū)以外的其他路段;辛安辦事處所轄的路段;柳花泊辦事處所轄的其他路段;從膠南劃歸的20個(gè)行政自然村 | 50-100 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一級(jí) | 城區(qū)內(nèi)春陽(yáng)路以南,和陽(yáng)路以北,華城路以東,長(zhǎng)城路以西 | 40-500 |
二級(jí) | 其它地區(qū) | 20-400 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一等 | 老服裝批發(fā)市場(chǎng)、新服裝批發(fā)市場(chǎng)、小百貨批發(fā)市場(chǎng)、東關(guān)街、中山街、北閣街、大同街、蘭岙路東至東關(guān)街西至煙青路 | 400-700 |
二等 | 新興路、文化路、鶴山路、振華街、蘭岙路西至西環(huán)二路東至煙青路及西至東關(guān)街東至立交橋、煙青路城區(qū)段 | 300-600 |
三等 | 城區(qū)其它地段 | 100-400 |
四等 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住地及工礦區(qū) | 30-300 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一等 | 膠州路南;瀘州路、徐州路、云溪河北;福州路西;杭州路東范圍內(nèi)以下路段兩側(cè)地區(qū):廣州南路、廣州北路、蘭州東路、蘭州西路、鄭州東路、鄭州西路、福州路、杭州路、膠州路、徐州路、蘇州路、常州路、惠州路、美食街、錢(qián)市街、新立街、湖州路、沙灘南崖街 | 100-500 |
二等 | 膠州路南;瀘州路、徐州路、云溪河北;福州路西;杭州路東范圍內(nèi)除一級(jí)地區(qū)以外的其他地區(qū) | 80-400 |
三等 | 膠州路北、鐵道南;瀘州路、徐州路、云溪河南,揚(yáng)州路北;福州路東、東外環(huán)路西;杭州路西、護(hù)城河?xùn)|范圍內(nèi)地區(qū)及膠州商城 | 5 |
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一等 | 瑯琊臺(tái)路(北至泰薛路,南至桃圓路); 向陽(yáng)路(東至瑯琊臺(tái)路,西至珠山路); 新華路(北至齊長(zhǎng)城路,南至桃圓路);文化路(東至瑯琊臺(tái)路,西至珠山路); 東風(fēng)路(北至齊長(zhǎng)城路,南至桃圓路)人民路(東至靈山路,西至永安路); 珠山路(北至齊長(zhǎng)城路,南至風(fēng)河路橋北);鐵山路(東至瑯琊臺(tái)路,西至永安路);珠海路(西至珠山路,東至靈山路);靈山路(南至桃圓路,北至鐵山路) | 100-200 |
二等 | 一等地(土地使用稅征稅等級(jí))范圍內(nèi)扣除一級(jí)地段后的地區(qū)、一類(lèi)鎮(zhèn)及積米崖港區(qū)駐地主要街道、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 50-100 |
三等 | A市區(qū)其他地區(qū)、二類(lèi)鎮(zhèn)駐地主要街道、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 50-300 |
四等 | 三類(lèi)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)駐地及其他工礦區(qū)主要街道、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 20- 60 |
五等 | 征稅范圍內(nèi)的其他地區(qū) | 5- 30 |
說(shuō)明:
一類(lèi)鎮(zhèn)是指隱珠、王臺(tái)、大珠山、紅石崖、泊里、靈山衛(wèi);三類(lèi)鎮(zhèn)是指信陽(yáng)、膠河、寶山、寨里、鐵山;二類(lèi)鎮(zhèn)是未歸入一類(lèi)、三類(lèi)的鎮(zhèn)。工礦區(qū)是指膠南市劃定的土地使用稅范圍的工礦區(qū)。
平度市出租房屋地段等級(jí)價(jià)格浮動(dòng)參照標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/平方米
地段等級(jí) | 地段(區(qū)域)名稱 | 年租金額 |
一等 | 城區(qū)東至福州路,西至鄭州路,南至青島路,北至人民路區(qū)域內(nèi)和緊靠上述四條路邊外側(cè)第一戶從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的單位和個(gè)人用地 | 50-500 |
二等 | 城區(qū)東至廣州路,南至三城路,北至濰萊高速公路 (東至廣州路(與濰萊高速公路的直線交點(diǎn),西至柳州路與濰萊高速公路的直線交點(diǎn)),西至柳州路以內(nèi)及外向型工業(yè)加工區(qū)內(nèi)除一等地以外的區(qū)域內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的單位和個(gè)人用地 | 30-400 |
三等 | 各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處所在地、 鎮(zhèn) (街道辦事處)工業(yè)園區(qū)域內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的單位和個(gè)人以及不在鎮(zhèn)(街道辦事處)人民政府所在地及工業(yè)園區(qū)域內(nèi)的工礦區(qū)(企業(yè))用地 | 20-200 |
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃