正保會計網(wǎng)校(odtgfuq.cn)2009年度注冊稅務(wù)師考試輔導(dǎo)效果非常顯著,狀元總成績、單科最高分及考試通過率均再創(chuàng)歷史新高,在全國名列前茅。由于五科一次性通過的優(yōu)秀學(xué)員總數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了歷屆,經(jīng)網(wǎng)校研究決定,除總分前三名以外的其他267名學(xué)員將以“獎金+贈學(xué)費”的模式來給予獎勵。因此,本年度注稅獎學(xué)金總額追加5.86萬元現(xiàn)金獎勵,以及52.6萬元學(xué)費獎勵,總獎金額高達(dá)66.46萬元。祝賀各位獲獎學(xué)員!

  本年度“注冊稅務(wù)師獎學(xué)金”于2010年1月30日前統(tǒng)一發(fā)放。請獲獎學(xué)員(鼓勵獎除外),于2009年12月30日前將本人身份證復(fù)印件、身份證號、姓名、郵箱、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學(xué)員代碼傳真至010-82330109。

◎ 一等獎學(xué)金 總獎金額62.86萬元(現(xiàn)金+學(xué)費)
  評選條件:正保會計網(wǎng)校注稅輔導(dǎo)課程交費學(xué)員,選報網(wǎng)校5門注稅課程、一年內(nèi)5門全部通過。
  總成績第1名 獎學(xué)金3萬
排名 姓名 檔案號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財務(wù)與會計 稅收相關(guān)法律 稅務(wù)代理實務(wù) 總成績
1 陳健新 2209322805 江蘇 129 124 123 105 78 559

  總成績第2名、第3名 獎學(xué)金各1萬元,總獎金額2萬
排名 姓名 檔案號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財務(wù)與會計 稅收相關(guān)法律 稅務(wù)代理實務(wù) 總成績
2 邊 秀 2208211204 遼寧 127 117 121 109 76 550
3 胡發(fā)軍 2209511858 四川 118 113 114 124 79 548

  根據(jù)原獎學(xué)金方案規(guī)定:其它五門通過者共獎勵1萬元,如有多人符合要求,則多人均分。經(jīng)網(wǎng)校研究決定,其它五門通過者每人各獎勵200元現(xiàn)金及2000元學(xué)習(xí)費用。(2000元學(xué)費獎勵將統(tǒng)一充值至學(xué)員帳戶中心)

  備注:該學(xué)費不能用于ACCA及實驗班課程。

   說明:羅唯、程潤蓮、江運龍一次性通過5門,且其中4門成績優(yōu)異,均已超過其他一次性通過4門的學(xué)員,同時滿足一、二等獎學(xué)金評選條件;根據(jù)獎學(xué)金細(xì)則“同一學(xué)員在同一獎學(xué)金種類中獲得多項獎勵時取其最高獎項”,決定授予羅唯、程潤蓮、江運龍一等獎學(xué)金,但按照二等獎金額給予獎勵,分別為5000元、3000元、2000元。
排名 姓名 檔案號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財務(wù)與會計 稅收相關(guān)法律 稅務(wù)代理實務(wù) 總成績
4 羅 唯 2209511568 四川 129 122 121 106 69 547
5 程潤蓮 2207360053 江西 123 113 120 114 73 543
6 江運龍 2209520308 貴州 123 117 123 106 70 539
7 熊 蓓 2209323378 江蘇 122 111 116 113 74 536
8 李 靜 2209431081 湖南 122 115 118 106 74 535
周厚中 321000276 江蘇 117 111 117 114 76 535
9 李衛(wèi)紅 2209442053 廣東 124 115 120 104 69 532
于 杰 2209430317 湖南 121 107 118 109 77 532
10 董曉冬 2209112548 北京 124 120 122 97 66 529
11 施 雷 2209331914 浙江 119 111 127 98 71 526
12 白曉潔 2209610353 陜西 114 115 122 102 72 525
13 丁群志 2209360444 江西 118 110 120 104 71 523
14 田亞麗 2209212122 遼寧 129 99 120 106 68 522
楊艷梅 530105168 云南 123 110 115 111 63 522
蔡 穎 2209320691 江蘇 118 107 113 108 76 522
15 陳曉燕 2209332254 浙江 124 108 114 102 71 519
曾德坤 2209442234 廣東 124 107 115 104 69 519
丁 一 2208372006 山東 120 109 116 105 69 519
16 趙延剛 2209370585 山東 122 118 117 98 63 518
劉 勇 2209310213 上海 119 108 117 108 66 518
17 鄧小軍 2206340192 安徽 125 100 95 115 82 517
18 徐瑞兵 2208441274 湖南 132 100 112 101 71 516
吉 燕 2209110784 北京 121 120 119 84 72 516
19 武梅梅 2209441859 廣東 124 105 113 100 73 515
20 楊玉喬 2209130055 河北 122 114 110 91 77 514
陸書眾 2209450231 廣西 117 111 114 105 67 514
易芳芳 2209511207 四川 115 106 101 116 76 514
21 張宏來 2208110068 北京 118 117 108 101 68 512
高 欣 2209130199 河北 114 106 110 106 76 512
22 呂 玲 22094308924 湖南 115 103 111 111 71 511
賴學(xué)國 2209331407 浙江 106 101 117 110 77 511
23 劉長梅 2209372681 山東 117 107 111 105 70 510
盛方正 2209312874 上海 109 114 118 97 72 510
24 劉全菊 2209440758 廣東 120 104 101 110 74 509
汪 洪 2209511735 四川 113 116 103 107 70 509
25 趙 周 2209442281 廣東 125 103 114 92 74 508
陳儉健 2209322486 江蘇 118 105 112 102 71 508
26 郭雪琴 2209530505 云南 115 118 110 96 68 507
郭常珍 2209371584 山東 114 109 112 104 68 507
龔 正 2209421139 湖北 112 110 110 104 71 507
蔣雙燕 2209312389 上海 111 105 125 100 66 507
27 王壯志 2209332296 浙江 112 110 119 96 69 506
28 汪慧英 2209330877 浙江 117 106 111 100 70 504
29 賈子劍 2209150179 內(nèi)蒙古 117 102 111 106 66 502
鄭必?fù)?/td> 2209332137 浙江 115 101 118 103 65 502
30 陳 勇 2209511200 四川 115 107 108 102 69 501
31 竇 艷 2209650155 新疆 115 108 115 89 72 499
丁建國 2209430848 湖南 115 108 110 103 63 499
羅 聰 2209490604 廣東 112 115 115 93 64 499
32 呂智韜 2209130503 河北 121 107 108 101 61 498
楊 海 2209490715 廣東 106 110 112 105 65 498
33 鮑麗華 2209110822 北京 114 108 101 99 75 497
劉圣才 2209324331 江蘇 110 102 110 99 76 497
34 胡桂苗 2209430929 湖南 122 110 99 104 61 496
蘇 梓 2205450487 廣西 119 98 119 97 63 496
35 錢旭琴 2209324436 江蘇 119 99 108 95 74 495
安壽軍 2209211813 遼寧 115 106 105 107 62 495
單榮軍 2209630200 青海 111 101 118 95 70 495
宋生英 2209372566 山東 109 107 119 84 76 495
36 徐凌峰 2209351364 福建 114 102 112 102 63 493
羅 永 2209512314 四川 113 108 105 98 69 493
陳 旭 2209120446 天津 97 110 116 96 74 493
37 黃 菊 2209211149 遼寧 114 106 108 104 60 492
范潔明 2209440193 廣東 115 117 97 91 72 492
張 凱 2209312523 上海 112 110 111 89 70 492
黃 鶯 2209110250 北京 112 95 121 99 65 492
38 陳忠輝 2206321893 江蘇 105 103 110 100 73 491
黃 燕 2209530109 云南 103 106 110 102 70 491
39 白金榮 000625 云南 108 101 111 107 63 490
40 陳紅玉 2209440210 廣東 115 107 109 89 69 489
王 冬 2209112397 北京 114 100 109 97 69 489
41 齊延波 370700858 山東 113 108 97 103 67 488
42 湯 進(jìn) 2209324660 江蘇 114 93 107 104 69 487
43 姜 山 2209312658 上海 113 107 98 101 67 486
齊志剛 2209324307 江蘇 109 102 112 98 65 486
44 于 芳 2209372402 山東 121 107 104 90 63 485
姚培東 2209112692 北京 120 108 98 93 66 485
趙紅英 2209640203 寧夏 114 110 101 89 71 485
吳鐘標(biāo) 2209460045 海南 110 104 110 93 68 485
黃 冰 2207492447 廣東 108 111 108 96 62 485
45 劉 峰 2209110494 北京 114 96 117 92 65 484
尚 靜 2209322438 江蘇 108 107 115 91 63 484
46 林壽榮 2206351187 福建 120 109 95 92 67 483
趙典全 2206511946 四川 111 99 107 106 60 483
王 盟 2209320229 江蘇 108 101 113 92 69 483
孟慶國 2209240111 遼寧 111 101 114 93 64 483
和 穎 2209130384 河北 108 94 100 113 68 483
楊素娟 2209372840 山東 102 108 106 94 73 483
47 李丹丹 2207370622 山東 117 94 115 95 61 482
佘風(fēng)琴 320103288 江蘇 113 108 102 93 66 482
斯敏一 2209310073 上海 111 94 118 94 65 482
48 葉密芳 2209350892 福建 111 107 113 85 65 481
于 義 2209240054 遼寧 113 95 106 97 70 481
劉 洋 2209110862 北京 111 105 98 103 64 481
曲少衛(wèi) 2209311336 上海 104 103 109 99 66 481
高翠梅 2209331532 浙江 102 96 117 99 67 481
49 汪翼鵬 2209431278 湖南 108 94 108 96 74 480
曾億紅 2209430959 湖南 104 108 105 102 61 480
梁亞雙 2209150113 內(nèi)蒙古 103 105 104 97 71 480
50 劉愛華 2204373718 山東 110 99 106 101 63 479
鄒玲玲 2209372293 山東 106 108 102 96 67 479
汪 靜 2208420808 湖北 115 102 101 94 67 479
張思丹 2209441338 廣東 102 97 113 100 67 479
51 陶翠蓮 2209511252 四川 117 110 98 93 60 478
王 麗 2208490139 廣東 115 96 109 85 73 478
馬玉鳳 2209510433 四川 114 96 109 87 72 478
孫麗娥 2207371068 山東 111 98 109 95 65 478
彭元忠 2209431126 湖南 108 102 107 91 70 478
葉 繁 2261301293 陜西 115 101 107 88 67 478
鐘七如 2209340422 安徽 108 94 121 92 63 478
52 劉迎霞 2209371048 山東 108 106 106 93 64 477
53 雷 升 2207441428 廣東 117 96 102 91 70 476
劉秀華 000018 湖北 114 108 107 87 60 476
劉 倩 2209112892 北京 112 97 116 84 67 476
陳文偉 2209440660 廣東 109 103 97 103 64 476
54 戚社洪 510103588 四川 108 96 110 98 63 475
陳曉嵐 00700 遼寧 112 105 111 86 61 475
許政潘 2209490983 廣東 103 107 107 91 67 475
王傳雨 2209370841 山東 100 102 105 100 68 475
張振鋒 2207440971 廣東 98 99 117 91 70 475
55 劉海潔 2206373671 山東 111 103 103 95 62 474
陽 偉 2209512328 四川 103 90 110 103 68 474
王雪松 2208321172 江蘇 100 96 117 88 73 474
56 郭春娟 2209130483 河北 115 100 105 90 63 473
金建香 2208491246 廣東 95 113 103 95 67 473
57 周海濤 2209331211 浙江 116 101 95 88 72 472
鄭曲艷 2209360083 江西 110 98 113 87 64 472
邢曉慧 2209112204 北京 99 94 114 100 65 472
羅慧燕 2209310597 浙江 103 103 112 92 62 472
王 斌 2209140141 山西 97 103 108 94 70 472
58 郭孟波 2209371773 山東 107 95 117 87 65 471
何慶劍 2209440754 廣東 105 97 106 95 68 471
王德萍 2209322487 江蘇 99 106 100 95 71 471
59 周志青 2209322035 江蘇 115 105 100 87 63 470
吝海絨 2209610268 陜西 113 100 104 87 66 470
陳貴建 2209371444 山東 105 104 91 106 64 470
60 冷玲梓 2209370715 山東 116 98 98 93 64 469
劉小奇 2206331226 浙江 113 107 99 85 65 469
鄭 清 2207370093 山東 108 89 106 96 70 469
郭瑞杰 2209130765 河北 104 100 108 90 67 469
王慶軍 2209620163 甘肅 103 102 104 93 67 469
陳永忠 2209511152 四川 101 104 109 84 71 469
韋 滿 2209340649 安徽 100 106 115 84 64 469
高 飛 2209370607 山東 96 106 108 88 71 469
61 解碩葆 2209340588 安徽 114 103 97 91 63 468
陳小花 2209442666 廣東 110 90 105 94 69 468
高汝鑫 2209230265 黑龍江 107 100 103 94 64 468
趙 斌 2209440123 廣東 99 102 106 100 61 468
伍林蓉 2208450345 廣西 104 108 102 92 62 468
62 楊 磊 2209150551 內(nèi)蒙古 117 97 103 89 61 467
潘立新 2209530242 云南 102 96 111 95 63 467
63 陳韶軍 2209324045 江蘇 109 96 103 90 68 466
張 揚 2209110091 北京 108 95 107 89 67 466
顏麗宏 2209350099 福建 107 103 99 90 67 466
胡雪梅 2209442010 廣東 107 95 108 86 70 466
張春靈 2205373874 山東 106 109 98 85 68 466
劉 宸 2209322615 江蘇 105 100 99 91 71 466
64 陳利敏 2209130808 河北 109 100 109 87 60 465
許景勤 2209350907 福建 111 97 110 87 60 465
何中祥 2209431009 湖南 106 100 109 84 66 465
張冠軍 2209140666 山西 100 102 104 94 65 465
廖曉華 2209490615 廣東 96 97 108 98 66 465
65 林登造 2209330356 浙江 112 102 99 87 64 464

林 霞

2209490057

廣東

108

94

109

88

65

464

李繪華 2209330382 浙江 103 92 110 99 60 464
66 祝威娜 2209130575 河北 116 95 106 85 61 463
洪全付 2209331102 浙江 103 101 99 88 72 463
吳張華 2209320882 江蘇 103 98 105 95 62 463
67 李 娟 2205640156 寧夏 108 102 96 91 65 462
唐 瓊 2208430514 湖南 108 95 107 89 63 462
陳蓓蓓 2209320285 江蘇 108 97 104 93 60 462
符運彬 2206441226 廣東 105 101 89 104 63 462
68 盧 毅 2209440570 廣東 106 98 95 92 70 461
張月凌 2208110687 北京 104 89 104 100 64 461
劉治國 2209441328 廣東 101 99 110 86 65 461
69 楊美鳳 2207430352 湖南 102 100 96 97 65 460
曾海成 2209490075 廣東 109 102 96 93 60 460
譚君艷 2209440326 廣東 99 99 104 87 71 460
劉智清 2208370725 山東 98 92 108 97 65 460
70 熊智勇 2209490090 廣東 113 97 101 84 64 459
曹忠湖 2209421173 湖北 106 101 105 87 60 459
林海明 2205350751 福建 98 112 93 96 60 459
鄭登峰 2209350849 福建 98 105 93 91 72 459
71 陳春照 2209350537 福建 103 98 98 93 66 458
張 炬 2209372045 山東 98 96 109 93 62 458
72 李國新 2209324760 江蘇 111 100 86 90 70 457
陳作思 2209460056 海南 109 110 85 92 61 457
羅云花 2205442511 廣東 103 99 94 96 65 457
73 劉 靜 2204373203 山東 110 95 103 86 62 456
韓俊馳 2209212139 遼寧 108 102 96 85 65 456
陳慧影 2209340999 安徽 103 99 102 92 60 456
74 胡雷飛 2209331245 浙江 110 104 93 88 60 455
金仁海 2209370606 山東 103 98 104 90 60 455
周永軍 2204420932 湖北 100 99 96 95 65 455
75 熊文華 2209420049 湖北 114 85 100 91 64 454
袁文峰 2209340413 安徽 101 91 99 100 63 454
王穎杰 2209131459 河北 107 98 101 84 64 454
76 賀 云 2209330882 湖南 99 97 106 91 60 453
董彥琰 2209421079 湖北 105 91 100 89 68 453
77 李文宏 2205430738 湖南 106 89 88 101 68 452
符 生 2209442153 廣東 105 101 91 94 61 452
王小容 2209140234 山西 105 91 102 89 65 452
78 侯向偉 2209372312 山東 108 94 90 94 65 451
林鶴芹 2208372182 山東 107 96 101 84 63 451
張雪珍 2209332013 浙江 105 87 98 90 71 451
79 于 瀅 2209110143 北京 93 86 107 97 67 450
80 藍(lán) 燕 2209310196 上海 99 93 105 89 63 449
81 李 麗 2209640153 寧夏 102 89 98 95 64 448
姜金華 2209111921 北京 99 95 96 92 66 448
楊雪連 2207230584 黑龍江 95 104 94 85 70 448
82 !〖t 2209322113 江蘇 102 96 102 87 60 447
83 崔旭東 2209110011 北京 106 85 103 89 63 446
薛培琳 2209120729 天津 102 97 101 84 62 446
張巧華 2209350068 福建 98 100 96 87 65 446
許廣振 2209110105 北京 92 98 108 88 60 446
84 蘇 蘇 2209320050 江蘇 104 92 95 94 60 445
張文秀 2209210031 遼寧 104 91 93 93 64 445
何玉娟 091222 天津 99 89 103 92 62 445
嚴(yán)岸楠 2209320268 江蘇 97 93 99 88 68 445
85 李海濤 2209230849 黑龍江 103 88 100 88 65 444
劉賽姣 2206430124 湖南 99 103 94 86 62 444
86 蔣狄文 2209331651 浙江 100 93 101 85 64 443
李素芳 2209110198 北京 100 84 103 87 69 443
87 蔡勝先 2209430741 湖南 101 94 96 90 61 442
88 路和平 2208211297 遼寧 94 87 102 93 65 441
89 沙玲玲 2209310050 上海 100 89 97 90 63 439
劉建群 2209442566 廣東 96 102 88 92 61 439
劉耀坤 2209111394 北京 90 91 104 86 68 439
90 歐聚安 2209450102 廣西 106 91 93 84 64 438
林明娟 2206310559 上海 95 94 97 88 64 438
91 蔡麗亞 2209320680 江蘇 105 94 90 88 60 437
劉勤宇 2209442059 廣東 103 101 87 85 61 437
張 湄 558003276 四川 90 100 96 86 65 437
張永群 2204450291 廣西 99 86 98 94 60 437
92 羅 斌 2209430176 湖南 92 91 101 91 60 435
曹茂峰 2209372471 山東 109 84 90 92 60 435
93 柯航軍 2208340663 安徽 96 91 96 91 60 434
朱學(xué)誠 2209442481 廣東 85 95 105 88 61 434
94 崔雅玲 2208210259 遼寧 109 84 90 88 62 433
95 林傳麗 2209320153 江蘇 97 91 99 84 61 432
錢崇華 2209320880 江蘇 85 90 99 95 63 432
96 陸慧燕 2209310572 上海 99 94 93 84 60 430
97 廖建華 2204490615 廣東 93 88 98 90 60 429
98 徐 麗 2208311630 上海 96 86 95 84 67 428
張望梅 2208331449 浙江 93 87 90 90 68 428
99 陸麗婷 2209490383 廣東 92 98 91 85 61 427
100 馬 濱 2209112250 北京 99 91 90 86 60 426
彭月琴 2207340222 安徽 93 92 92 85 64 426
101 黃 影 2209310961 上海 94 88 93 84 64 423
徐 晶 2209220469 吉林 90 87 97 89 60 423
羅曉露 2209360637 江西 89 94 91 89 60 423
102 張鴻娟 2209610571 陜西 100 90 85 86 61 422
王秀娟 2209150578 內(nèi)蒙古 94 85 96 85 62 422
103 馮桂梅 2208110220 北京 90 85 94 85 62 416
104 魏 宏 2209220499 吉林 90 90 86 84 60 410
105 王進(jìn)川 2209410419 河南 84 84 84 84 60 396
王連印 —— 河南 84 84 84 84 60 396
靳 軍 2205410541 河南 84 84 84 84 60 396
胡梅英 2209410965 河南 84 84 84 84 60 396
劉淑婭 2209410530 河南 84 84 84 84 60 396
王紀(jì)峰 2209410258 河南 84 84 84 84 60 396
張向陽 2209410483 河南 84 84 84 84 60 396
王 艷 2209410718 河南 84 84 84 84 60 396
王朝陽 2209410636 河南 84 84 84 84 60 396
王高林 2209411495 河南 84 84 84 84 60 396
張 偉 2205411806 河南 84 84 84 84 60 396
原艷麗 2209410813 河南 84 84 84 84 60 396
◎ 二等獎學(xué)金 總獎金額1萬元
  評選條件:正保會計網(wǎng)校注稅輔導(dǎo)課程交費學(xué)員,選報網(wǎng)校4門及以上注稅課程,一年內(nèi)4門通過?偝煽兦3名,依次每人分別獎勵人民幣5000元、3000元、2000元。
  第一名:獎學(xué)金5000
排名 姓名 檔案號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財務(wù)與會計 稅收相關(guān)法律 稅務(wù)代理實務(wù) 總成績
1 羅 唯 2209511568 四川 129 122 121 106 69 547

  第二名:獎學(xué)金3000
排名 姓名 檔案號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財務(wù)與會計 稅收相關(guān)法律 稅務(wù)代理實務(wù) 總成績
2 程潤蓮 2207360053 江西 123 113 120 114 73 543

  第三名:獎學(xué)金2000
排名 姓名 檔案號 地區(qū) 稅法一 稅法二 財務(wù)與會計 稅收相關(guān)法律 稅務(wù)代理實務(wù) 總成績
3 江運龍 2209520308 貴州 123 117 123 106 70 539

◎ 三等獎學(xué)金 總獎金額1萬元
  評選條件:正保會計網(wǎng)校注稅輔導(dǎo)課程交費學(xué)員,選報網(wǎng)校3門及以上注稅課程,一年內(nèi)通過3門。從通過者中隨機(jī)抽取20名幸運學(xué)員,每人獎勵人民幣500元。
  名單如下:點擊查看獲獎學(xué)員詳細(xì)情況>>>
王 菊 王增壽 伍 輝 葉建莉 鄭 治 李 鵬 黃茂燕 錢 楊 湯明華 李晨光
林福娟 王一驍 董文博 褚李萍 顏 飛 周克軍 盧國琴 張 偉 齊 輝 唐海燕


◎ 單科獎學(xué)金 總獎金額1.6萬元
  評選條件:正保會計網(wǎng)校注稅輔導(dǎo)課程交費學(xué)員、且網(wǎng)校注稅單科成績最高者,每科每人獎勵人民幣2000元。
  單科獎學(xué)金--《稅法一》最高分,獎學(xué)金各2000

  說明:徐瑞兵一次性通過5門,同時為《稅法一》單科第一名,滿足一等獎、單科獎獎學(xué)金評選條件;根據(jù)獎學(xué)金細(xì)則“同一學(xué)員在同一獎學(xué)金種類中獲得多項獎勵時取其最高獎項”,決定授予徐瑞兵一等獎學(xué)金,但按照單科獎學(xué)金金額給予獎勵,獎金為2000元。

姓名

檔案號

地區(qū)

稅法一

徐瑞兵 2208441274 湖南 132
馬 敏 2207322462 江蘇 132

  單科獎學(xué)金--《稅法二》最高分,獎學(xué)金各2000

姓名

檔案號

地區(qū)

稅法二

羅婷允 2209491198 廣東 126
齊 昕 2207230627 黑龍江 126

  單科獎學(xué)金--《財務(wù)與會計》最高分,獎學(xué)金2000

姓名

檔案號

地區(qū)

財務(wù)與會計

葛飛燕 2207450092 廣西

130


  單科獎學(xué)金--《稅收相關(guān)法律》最高分,獎學(xué)金2000

  說明:胡發(fā)軍一次性通過5門,同時為《稅收相關(guān)法律》單科第一名,滿足一、單科獎學(xué)金評選條件;根據(jù)獎學(xué)金細(xì)則“同一學(xué)員在同一獎學(xué)金種類中獲得多項獎勵時取其最高獎項”,決定授予胡發(fā)軍一等獎學(xué)金,獎金為1萬元。

姓名

檔案號

地區(qū)

稅收相關(guān)法律

胡發(fā)軍 2209511858 四川 124
辛 琛 2207210263 遼寧

124


  單科獎學(xué)金--《稅務(wù)代理實務(wù)》最高分,獎學(xué)金各2000

姓名

檔案號

地區(qū)

稅務(wù)代理實務(wù)

畢廣源 2207220110 吉林 85
葉 偉 511500361 四川 85

◎ 鼓勵獎
  為感謝大家對正保會計網(wǎng)校注冊稅務(wù)師獎學(xué)金評選活動的積極參與,我們將從所有參加獎學(xué)金評選的網(wǎng)校注稅考試輔導(dǎo)交費學(xué)員中隨機(jī)抽取100名幸運學(xué)員,一年內(nèi)參加網(wǎng)校任意輔導(dǎo)課程均可享受5折優(yōu)惠(ACCA、美國CPA、咨詢會員及實驗班課程除外)。
  獲獎名單:點擊查看獲獎學(xué)員詳細(xì)情況>>>
孟祥龍 呂 玲 李 華 劉 鴻 劉 暢 李紅麗 程華好 李康利 梁雪松 丁志新
藍(lán)昭堂 周秋英 胡洪鄖 馬 杰 王 卓 廖宇玲 崔 雷 蔡石壁 趙 慧 羅貴貴
邱發(fā)瓊 趙 維 單麗麗 羅小敏 張士榮 高 榮 潘 敏 龍水紅 桂 龍 徐耀俊
王秋艷 楊正俊 王 凡 李 麗 包姍姍 王 新 蓋 悅 趙 娥 王 進(jìn) 王小慶
張瑞芝 沈 姬 陳雅君 殷麗杰 朱 斌 余 紅 岳興珍 景貴明 黃才英 林雪征
錢 雪 黃繼萍 楊 瓊 崔金瀅 王文選 孫秀云 崔美娟 楊芳慧 朱 慧 謝曉琳
李月紅 陳家均 王 霞 沈瑋莉 王偉衛(wèi) 楊海玲 尹淑梅 王 艷 曹保才 管文娟
汪志芳 曾 葳 廊坊許 何 平 冷 鵬 趙曉芳 辛江虹 余質(zhì)武 程嗣航 徐志榮
劉坤平 尹 娜 小 陳 陳秋珍 劉錫蘭 馬健良 李俊明 崔洪偉 鄧龍炬 王立立
楊玲美 李瑞華 張芳梅 殷秀民 董存福 楊金芬 戚保林 廉 衛(wèi) 王 穎 張慧敏

附:正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金實施細(xì)則
獎學(xué)金種類 報名注冊>>
  正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金具體設(shè)置如下:
◆正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金--注冊會計師獎
◆正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金--注冊稅務(wù)師獎
◆正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金--中級職稱獎
◆正保會計網(wǎng)校獎學(xué)金--學(xué)員建議獎


聯(lián)系咨詢
  咨詢電話:010-82318888
傳  真:010-82330109
聯(lián)系信箱:scholarship@chinaacc.com



正保會計網(wǎng)校
2009-12